Vezető hírek
A dobók nem állnak le
2020. március 24.
Miközben atlétikában alapesetben ilyenkor javában zajlana az utcai és mezei futószezon, no meg mellette dübörögne az egész sportvilág, és csak nagyon kevesen...
2020. március 24.
Miközben atlétikában alapesetben ilyenkor javában zajlana az utcai és mezei futószezon, no meg mellette dübörögne az egész sportvilág, és csak nagyon kevesen...
Elhunyt Sió Attila
2020. március 24.
Tragikus hirtelenséggel, életének 59. évében elhunyt Sió Attila a Videoton SC egykori korosztályos válogatott sportolója, testnevelő tanár, különböző...
2020. március 24.
Tragikus hirtelenséggel, életének 59. évében elhunyt Sió Attila a Videoton SC egykori korosztályos válogatott sportolója, testnevelő tanár, különböző...
„Tesszük a dolgunkat, mintha minden rendben lenne”
2020. március 20.
– Hogy viseled a bezártságot? – Erről nem igazán tudok nyilatkozni. Most is nagyjából úgy telnek a napjaim, mint általában: edzés, hazamenés, pihenés....
2020. március 20.
– Hogy viseled a bezártságot? – Erről nem igazán tudok nyilatkozni. Most is nagyjából úgy telnek a napjaim, mint általában: edzés, hazamenés, pihenés....
A téli dobó országos bajnokságok specialistája
2020. március 19.
Huszák János jól szokta kezdeni az évet – de 2020-ban a szokottnál is jobban kezdte. Az FTC diszkoszvetője idén is megnyerte a téli dobó országos bajnokságot,...
2020. március 19.
Huszák János jól szokta kezdeni az évet – de 2020-ban a szokottnál is jobban kezdte. Az FTC diszkoszvetője idén is megnyerte a téli dobó országos bajnokságot,...
„Olimpikon szeretnék lenni”
2020. március 15.
Március elején a Szolnoki MÁV-SE gerelyhajítója, Rivasz-Tóth Norbert kitűnően szerepelt a téli dobó országos bajnokságon, hiszen rögtön 80 méter fölötti...
2020. március 15.
Március elején a Szolnoki MÁV-SE gerelyhajítója, Rivasz-Tóth Norbert kitűnően szerepelt a téli dobó országos bajnokságon, hiszen rögtön 80 méter fölötti...
Biztató szezonkezdés
2020. március 14.
A Dobó SE versenyzője, Gyurátz Réka 68.96 méterrel megnyerte a kalapácsvetést a téli dobó országos bajnokságon. A 23 éves atléta így értékelte a...
2020. március 14.
A Dobó SE versenyzője, Gyurátz Réka 68.96 méterrel megnyerte a kalapácsvetést a téli dobó országos bajnokságon. A 23 éves atléta így értékelte a...
A munka nem áll meg
2020. március 13.
Márton Anita 57.16-os próbálkozásával aranyérmet szerzett diszkoszvetésben a Szombathelyen rendezett téli dobóbajnokságon. – Abszolút elégedett voltam...
2020. március 13.
Márton Anita 57.16-os próbálkozásával aranyérmet szerzett diszkoszvetésben a Szombathelyen rendezett téli dobóbajnokságon. – Abszolút elégedett voltam...
Korlátozások a BOK-csarnokban
2020. március 12.
Tisztelt Versenyzők, Edzők, Szakosztályok! A csatolmányban olvasható tájékoztatást kaptuk a BOK B Csarnok üzemeltetőjétől, amely szerint a koronavírus miatt...
2020. március 12.
Tisztelt Versenyzők, Edzők, Szakosztályok! A csatolmányban olvasható tájékoztatást kaptuk a BOK B Csarnok üzemeltetőjétől, amely szerint a koronavírus miatt...
Magyar versenybíró Indiában
2020. március 11.
Gruber Orsolya, az egyetlen nemzetközi minősítéssel rendelkező gyaloglóbírónk meghívást kapott egy Indiában rendezendő hagyományos nagyszabású versenyre....
2020. március 11.
Gruber Orsolya, az egyetlen nemzetközi minősítéssel rendelkező gyaloglóbírónk meghívást kapott egy Indiában rendezendő hagyományos nagyszabású versenyre....
Középpontban a középtávfutás
2020. március 9.
Az ország 58 klubjából érkeztek versenyzők a BOK-csarnokba a szenior országos bajnokságra, férfiak 323, nők 129 alkalommal rajtoltak el a seregszemle keretében...
2020. március 9.
Az ország 58 klubjából érkeztek versenyzők a BOK-csarnokba a szenior országos bajnokságra, férfiak 323, nők 129 alkalommal rajtoltak el a seregszemle keretében...
| A dobók nem állnak le | 2020. március 24. |
| Elhunyt Sió Attila | 2020. március 23. |
| „Tesszük a dolgunkat, mintha minden rendben lenne” | 2020. március 20. |
| „Olimpikon szeretnék lenni” | 2020. március 15. |
| Biztató szezonkezdés | 2020. március 14. |
| Újra van 2:35-ös női maratonistánk! | 2020. március 4. |
| Visszatért a 400 méter világcsúcstartója | 2020. február 25. |
| Fedettpályás világcsúcsot döntött a venezuelai hármasugró (VIDEÓ) | 2020. február 22. |
| Világcsúcs női félmaratonon | 2020. február 21. |
| A rúdugrás új világcsúcsa 6.18 méter (Videó) | 2020. február 15. |
Biztató szezonkezdés
2020. március 14.
A Dobó SE versenyzője, Gyurátz Réka 68.96 méterrel megnyerte a kalapácsvetést a téli dobó országos bajnokságon. A 23 éves atléta így értékelte a...
A munka nem áll meg
2020. március 13.
Márton Anita 57.16-os próbálkozásával aranyérmet szerzett diszkoszvetésben a Szombathelyen rendezett téli dobóbajnokságon.
– Abszolút elégedett voltam...
Korlátozások a BOK-csarnokban
2020. március 12.
Tisztelt Versenyzők, Edzők, Szakosztályok!
A csatolmányban olvasható tájékoztatást kaptuk a BOK B Csarnok üzemeltetőjétől, amely szerint a koronavírus miatt...
Magyar versenybíró Indiában
2020. március 10.
Gruber Orsolya, az egyetlen nemzetközi minősítéssel rendelkező gyaloglóbírónk meghívást kapott egy Indiában rendezendő hagyományos nagyszabású versenyre....
Középpontban a középtávfutás
2020. március 8.
Az ország 58 klubjából érkeztek versenyzők a BOK-csarnokba a szenior országos bajnokságra, férfiak 323, nők 129 alkalommal rajtoltak el a seregszemle keretében...
| Gyimes Zsolt: Általános elvek a fiatal távfutók felkészülésében | 2020. március 9. |
| Doha 2019 - szakmai értékelés | 2019. november 10. |
| Folytatódik a maratoni őrület, megdőlt a női világcsúcs | 2019. október 13. |
| Történelem íródott Bécsben – először két órán belül a maratoni | 2019. október 12. |
| Szakmai program 2019 | 2019. április 1. |
| Egri és miskolci győzelem | 2020. március 15. |
| Remek szervezés, rengeteg induló Debrecenben | 2020. március 10. |
| Kettős kecskeméti győzelem | 2020. március 6. |
| KSI és Ikarus sikerek | 2020. január 27. |
| Csepeli Dupla | 2020. január 27. |
| 8 csoport, 140 gyerek | 2020. március 11. |
| 100. iskolai fordulóját ünnepelte az ARAK AKTIV (Videó) | 2020. február 28. |
| Tizedik Breki Kid’s terematlétika verseny a Generali Arénában | 2020. február 27. |
| Felejthetetlen kölyökatlétikai verseny Mosonmagyaróváron | 2020. február 10. |
| Hajrá gyerünk DOVASE, nem adjuk fel sohase! | 2020. január 3. |
| Hegyifutó válogatási elvek 2020 | Hegyi- és terepfutó bizottság | 2020. február 18. |
| Megjárták Argentínát - jövőre a Kanári-szigeteken lesz a világbajnokság | Hegyi- és terepfutó bizottság | 2019. november 29. |
| Ismertek a 2020. évi bajnokságok időpontjai | Ultrafutó bizottság | 2019. október 12. |
| Ez történt a 14. WMRA Youth Cup-on | Hegyi- és terepfutó bizottság | 2019. szeptember 2. |
| MASZ Sportfegyelmi Bizottság 4-2019 sz. határozata | Sportfegyelmi Bizottság | 2019. augusztus 2. |
| Tájékoztató levél - 2019. évi műhelytámogatás | Információ | Tájékoztató levél a 2019. évi műhelytámogatásokkal kapcsolatosan. |
| Támogatási keretek - 2019. évi műhelytámogatás | Információ | A MASZ elnökségének 31/2019 (III.27.) számú határozata értelmében a 2019. évben Sportágfejlesztési műhelytámogatásra javasolt egyesületek listája. |
| Benchmark rendszer - 2019 | Információ | Tájékoztató a sport célú állami támogatások felhasználása során irányadó bechmark rendszerről. |
| Elszámolási segédlet - 2019. évi műhelytámogatás | Segédlet | Segédlet a műhelytámogatás felhasználásának elszámolásához. |
| Költségterv nyomtatvány - 2019. évi műhelytámogatás | Nyomtatvány | Nyomtatvány a szakmai terv alapján készített költségterv benyújtásához. |
| Kitöltési útmutató a nyilatkozatokhoz - 2019. évi műhelytámogatás | Segédlet | Segédlet a támogatás igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kitöltéséhez. |
| Nyilatkozatok - 2019.évi műhelytámogatás | Nyilatkozat | Nyilatkozat támogatás igénybevételéhez. FONTOS! A nyilatkozatot a sportszervezetre vonatkozóan kell kitölteni és a 27. pontban a nyilatkozó sportszervezet összes bankszámlaszáma feltüntetendő! A kitöltés megkönnyítése érdekében olvassák el a nyilatkozat kitöltési segédletét. |
| Összeférhetetlenségi részletező - 2019. évi műhelytámogatás | Nyilatkozat | A kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 8. §-ában foglalt korlátozás alá. |
| De minimis nyilatkozat - 2019. évi műhelytámogatás | Nyilatkozat | Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásról. |
| Hozzájáruló nyilatkozat - 2019. évi műhelytámogatás | Nyilatkozat | A Támogatási szerződés 6.2 pontjában meghatározott hozzájárulás megadásához használandó nyilatkozat mintája, melynek benyújtása elengedhetetlen a bér illetve bérjellegű juttatásban részesülők részéről. (GDPR) |
| Sorba állítási nyilatkozat | Nyilatkozat | A támogatásra jogosultak bankszámláira és azok sorba állítására vonatkozó nyilatkozat. |
| Banki felhatalmazó levél - 2019. évi műhelytámogatás | Nyilatkozat | Banki felhatalmazó levél a műhelytámogatáshoz. |
| Számlaösszesítő tételes elszámoláshoz - 2019 | Nyomtatvány | A 2019. évi támogatások elszámolása során használandó nyomtatvány. |
| MASZ Szabályzat a Nemzeti Válogatott Keret Ruházatáról | Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 19/2020 (II.19) határozatával. |
| MASZ Szervezeti és Működési Szabályzat | Jóváhagyta a MASZ Elnöksége az 55/2019 (IX.17.) számú határozatával. |
| MASZ Alapszabály | A Magyar Atlétikai Szövetség 2018. május 28-tól hatályos Alapszabálya |
| MASZ Adatkezelési Szabályzat - 11. számú melléklet (Tiltakozás) | MASZ Adatkezelési Szabályzat - 11. számú melléklet (Tiltakozás) |
| MASZ Adatkezelési Szabályzat - 10. számú melléklet (Adathordozásra vonatkozó kérelem) | MASZ Adatkezelési Szabályzat - 10. számú melléklet (Adathordozásra vonatkozó kérelem) |
| MASZ Adatkezelési Szabályzat - 9. számú melléklet (Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem) | MASZ Adatkezelési Szabályzat - 9. számú melléklet (Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem) |
| MASZ Adatkezelési Szabályzat - 8. számú melléklet (Törlési kérelem) | MASZ Adatkezelési Szabályzat - 8. számú melléklet (Törlési kérelem) |
| MASZ Adatkezelési Szabályzat - 7. számú melléklet (Helyesbítés iránti kérelem) | MASZ Adatkezelési Szabályzat - 7. számú melléklet (Helyesbítés iránti kérelem) |
| MASZ Adatkezelési Szabályzat - 1. számú melléklet (Adatkezelési Tájékoztató - Sportoló) | MASZ Adatkezelési Szabályzat - 1. számú melléklet (Adatkezelési Tájékoztató - Sportoló) |
| MASZ Adatkezelési Szabályzata | A Magyar Atlétikai Szövetség, az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint a Magyar Atlétikai Szövetséggel kapcsolatba kerülő sportolók, illetve munkavállalóink, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és a Szövetség adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében megalkotott szabályzata. |
| MASZ Szabályzat az egyes kimagasló sporteredmények támogatásáról | A MASZ szabályzata az egyes kimagasló sporteredmények támogatásáról. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 70/2017 (XII.05.) számú határozatával. |
| MASZ Versenyszabályzat | A Magyar Atlétikai Szövetség versenyszabályzata. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 16/2019 (II.12.) számú határozatával. |
| MASZ Igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzat | A Magyar Atlétikai Szövetség igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 67/2017 (XII.05.) számú határozatával. |
| MASZ Fegyelmi Szabályzata | A Magyar Atlétikai Szövetség fegyelmi szabályzata. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 23/2019 (II.27.) számú határozatával. |
| MASZ Versenybírókra vonatkozó útmutató | A Magyar Atlétikai Szövetség versenybírókra vonatkozó útmutatója. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 69/2017 (XII.05.) számú határozatával. Az útmutató célja, hogy a hazai versenybíróktól megkívánt viselkedési, valamint gyakorlati és elméleti képzési követelményeket összefoglalja. Továbbá a dokumentum részletezi a versenybírók képzésének és minősítésének szabályait is. |
| MASZ Sportösztöndíj Szabályzat | A MASZ Sportösztöndíj szabályzata. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 61/2017 (X.17.) számú határozatával. |
| MASZ Etikai- és Gyermekvédelmi Szabályzat | A MASZ etikai- és gyermekvédelmi szabályzata. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 17/2017 (II.28.) számú határozatával. |
| MASZ Sportegészségügyi Szabályzat | A Magyar Atlétikai Szövetség sportegészségügyi szabályzata. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 17/2017 (II.28.) számú határozatával. |
| MASZ Képesítési Szabályzat | A Magyar Atlétikai Szövetség képesítési szabályzata. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 17/2017 (II.28.) számú határozatával. |
| MASZ Információs Rendszer (MIR) Használati és Kezelési Útmutató - Versenyrendezés | Használati és kezelési útmutató, mely a versenyek MIR-ben történő meghirdetéséhez, a nevezések kezeléséhez és a lebonyolításához nyújt segítséget. |
| Atlétikai Szabálykönyv 2020 – kivonat | Összefoglaló a legfontosabb technikai szabálymódosításokról |
| Atlétikai Szabálykönyv 2020 | WA Competition and Technical Rules 2020 - Magyar fordítás |
| Atlétikai Szabálykönyv 2018 | IAAF Competition Rules - Magyar fordítás |
| MASZ Gazdálkodási, Pénzügyi Szabályzat | Jóváhagyta a MASZ Elnöksége az 50/2016. (IX.20.) számú határozatával. |
| MASZ Dopping Szabályzat | Jóváhagyta a MASZ Elnöksége az 51/2015 (XII.15.) számú határozatával. |




































