Vezető hírek
Országos csúcs és döntőbe jutások a világbajnokságon
2019. október 5.
Gyorshír: U23 Európa-bajnokunk, Rivasz-Tóth Norbert első kísérletére 83.42 méterrel országos csúcsot ért el gerelyhajításban a dohai világbajnokságon!...
2019. október 5.
Gyorshír: U23 Európa-bajnokunk, Rivasz-Tóth Norbert első kísérletére 83.42 méterrel országos csúcsot ért el gerelyhajításban a dohai világbajnokságon!...
Kőműves volt Halász Bence első edzője
2019. október 4.
Egy kőműves iparos autodidakta edző indította el az atlétapályán a VB-bronzérmes Halász Bencét Nem sokon múlott nyolc évvel ezelőtt, hogy Halász Bence, a...
2019. október 4.
Egy kőműves iparos autodidakta edző indította el az atlétapályán a VB-bronzérmes Halász Bencét Nem sokon múlott nyolc évvel ezelőtt, hogy Halász Bence, a...
"Remélem, hogy messze még a vége"
2019. október 3.
Halász Bence 78.18 méteres teljesítménnyel bronzérmet nyert szerdán a dohai atlétikai világbajnokságon. Halász Bence a riválisok mögött, a...
2019. október 3.
Halász Bence 78.18 méteres teljesítménnyel bronzérmet nyert szerdán a dohai atlétikai világbajnokságon. Halász Bence a riválisok mögött, a...
Halász Bence világbajnoki bronzérmes!
2019. október 2.
Gyorshír: Szenzációs siker a Kalifa Stadionban: a Szombathelyi Dobó SE Európa-bajnoki harmadik helyezett kalapácsvetője, Halász Bence 78.18...
2019. október 2.
Gyorshír: Szenzációs siker a Kalifa Stadionban: a Szombathelyi Dobó SE Európa-bajnoki harmadik helyezett kalapácsvetője, Halász Bence 78.18...
Márton Anita döntős a világbajnokságon
2019. október 2.
Gyorshír: a magyar atlétika első világbajnoka, Márton Anita 18.44 méterrel megdobta a kvalifikációs szintet (18.40) a súlylökés délutáni...
2019. október 2.
Gyorshír: a magyar atlétika első világbajnoka, Márton Anita 18.44 méterrel megdobta a kvalifikációs szintet (18.40) a súlylökés délutáni...
Halász Bence döntős a világbajnokságon
2019. október 1.
Halász Bence egyetlen dobással bejutott a kalapácsvetés döntőjébe a dohai atlétikai világbajnokságon. A még mindig csak 22 éves, Európa-bajnoki bronzérmes...
2019. október 1.
Halász Bence egyetlen dobással bejutott a kalapácsvetés döntőjébe a dohai atlétikai világbajnokságon. A még mindig csak 22 éves, Európa-bajnoki bronzérmes...
Ezredeken múlott
2019. október 1.
Két magyar atlétáért szoríthattunk hétfőn a dohai világbajnokság délutáni programjában. Először Szilágyi Réka volt érdekelt a női gerelyhajítás selejtezőjében...
2019. október 1.
Két magyar atlétáért szoríthattunk hétfőn a dohai világbajnokság délutáni programjában. Először Szilágyi Réka volt érdekelt a női gerelyhajítás selejtezőjében...
100 gátasaink készen állnak
2019. szeptember 30.
Női 100 méter gáton ketten is képviselik Magyarországot a dohai atlétikai világbajnokságon. Kozák Luca és Kerekes Gréta október 5-én, szombaton kezdi meg...
2019. szeptember 30.
Női 100 méter gáton ketten is képviselik Magyarországot a dohai atlétikai világbajnokságon. Kozák Luca és Kerekes Gréta október 5-én, szombaton kezdi meg...
Jenkei Péter és Gyurkó Fanni a maratoni bajnokok
2019. szeptember 29.
Magyarország Maraton Bajnoksága vasárnap Budapesten szólította rajthoz a szakág képviselőit a 34. SPAR Budapest Nemzetközi Maraton...
2019. szeptember 29.
Magyarország Maraton Bajnoksága vasárnap Budapesten szólította rajthoz a szakág képviselőit a 34. SPAR Budapest Nemzetközi Maraton...
A szombat Dohában
2019. szeptember 29.
A második versenynapon három atlétánk érdekelt a világbajnokságon. Elsőként a férfi diszkoszvetés "A" jelű selejtező-csoportjában lépett pályára a Kalifa...
2019. szeptember 29.
A második versenynapon három atlétánk érdekelt a világbajnokságon. Elsőként a férfi diszkoszvetés "A" jelű selejtező-csoportjában lépett pályára a Kalifa...
| Krizsán Xénia nem indul a dohai világbajnokságon | 2019. szeptember 30. |
| Jenkei Péter és Gyurkó Fanni a maratoni bajnokok | 2019. szeptember 29. |
| Lengyák György 70 éves! | 2019. szeptember 26. |
| Ma ünnepeljük az edzők napját | 2019. szeptember 25. |
| Márton Anita újra kihomorítana | 2019. szeptember 25. |
| Országos csúcs és döntőbe jutások a világbajnokságon | 2019. október 5. |
| Világcsúcs Dohában | 2019. október 5. |
| Márton Anita ötödik a világbajnokságon | 2019. október 3. |
| Kőműves volt Halász Bence első edzője | 2019. október 3. |
| Megóvták a lengyelek Halász Bence vb-bronzérmet érő dobását | 2019. október 3. |
Halász Bence döntős a világbajnokságon
2019. október 1.
Halász Bence egyetlen dobással bejutott a kalapácsvetés döntőjébe a dohai atlétikai világbajnokságon. A még mindig csak 22 éves, Európa-bajnoki bronzérmes...
Ezredeken múlott
2019. szeptember 30.
Két magyar atlétáért szoríthattunk hétfőn a dohai világbajnokság délutáni programjában. Először Szilágyi Réka volt érdekelt a női gerelyhajítás selejtezőjében...
100 gátasaink készen állnak
2019. szeptember 29.
Női 100 méter gáton ketten is képviselik Magyarországot a dohai atlétikai világbajnokságon. Kozák Luca és Kerekes Gréta október 5-én, szombaton kezdi meg...
Jenkei Péter és Gyurkó Fanni a maratoni bajnokok
2019. szeptember 29.
Magyarország Maraton Bajnoksága vasárnap Budapesten szólította rajthoz a szakág képviselőit a 34. SPAR Budapest Nemzetközi Maraton...
A szombat Dohában
2019. szeptember 29.
A második versenynapon három atlétánk érdekelt a világbajnokságon. Elsőként a férfi diszkoszvetés "A" jelű selejtező-csoportjában lépett pályára a Kalifa...
| Szakmai program 2019 | 2019. április 1. |
| Videó felvételek a 2019. fedett és a 2018. évi versenyekről | 2019. február 23. |
| Szakmai beszámoló 2018 | 2019. február 1. |
| Ifjúsági Olimpia, atlétika - Buenos Aires 2018. okt.11-16. | 2018. október 26. |
| Hiányérzet és öröm - A magyar EB-csapat szereplésének értékelése | 2018. augusztus 12. |
| Csongrádi sikerek | 2019. október 5. |
| Csepeli és gödöllői győzelmek | 2019. október 3. |
| Családias hangulatú szeptemberi pályaverseny, kettős miskolci győzelem | 2019. október 2. |
| Sikeres verseny Kaposváron | 2019. október 2. |
| Nagyszerű eredmények Békéscsabán | 2019. szeptember 25. |
| Jó hangulatú verseny Szentesen | 2019. június 11. |
| Kölyök Atlétika verseny Nyíregyházán | 2019. június 4. |
| Tanév végi kölyökatlétikai verseny Bonyhádon | 2019. május 31. |
| I. Family Futam atlétikai esemény a családnak | 2019. április 29. |
| 17. ARAK AKTIV döntő Székesfehérváron | 2019. április 17. |
| Ez történt a 14. WMRA Youth Cup-on | Hegyi- és terepfutó bizottság | 2019. szeptember 2. |
| MASZ Sportfegyelmi Bizottság 4-2019 sz. határozata | Sportfegyelmi Bizottság | 2019. augusztus 2. |
| Para atlétáink Bydgoszczban is bizonyítottak | Fogyatékos Atlétiák Sportjával Foglalkozó Szakmai Bizottság | 2019. július 25. |
| Hegyifutó fesztivál az Európa-bajnokságon | Hegyi- és terepfutó bizottság | 2019. július 11. |
| Pályázati felhívás és 100 km ob versenykiírás | Ultrafutó bizottság | 2019. június 13. |
| Tájékoztató levél - 2019. évi műhelytámogatás | Információ | Tájékoztató levél a 2019. évi műhelytámogatásokkal kapcsolatosan. |
| Támogatási keretek - 2019. évi műhelytámogatás | Információ | A MASZ elnökségének 31/2019 (III.27.) számú határozata értelmében a 2019. évben Sportágfejlesztési műhelytámogatásra javasolt egyesületek listája. |
| Benchmark rendszer - 2019 | Információ | Tájékoztató a sport célú állami támogatások felhasználása során irányadó bechmark rendszerről. |
| Elszámolási segédlet - 2019. évi műhelytámogatás | Segédlet | Segédlet a műhelytámogatás felhasználásának elszámolásához. |
| Költségterv nyomtatvány - 2019. évi műhelytámogatás | Nyomtatvány | Nyomtatvány a szakmai terv alapján készített költségterv benyújtásához. |
| Kitöltési útmutató a nyilatkozatokhoz - 2019. évi műhelytámogatás | Segédlet | Segédlet a támogatás igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kitöltéséhez. |
| Nyilatkozatok - 2019.évi műhelytámogatás | Nyilatkozat | Nyilatkozat támogatás igénybevételéhez. FONTOS! A nyilatkozatot a sportszervezetre vonatkozóan kell kitölteni és a 27. pontban a nyilatkozó sportszervezet összes bankszámlaszáma feltüntetendő! A kitöltés megkönnyítése érdekében olvassák el a nyilatkozat kitöltési segédletét. |
| Összeférhetetlenségi részletező - 2019. évi műhelytámogatás | Nyilatkozat | A kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 8. §-ában foglalt korlátozás alá. |
| De minimis nyilatkozat - 2019. évi műhelytámogatás | Nyilatkozat | Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásról. |
| Hozzájáruló nyilatkozat - 2019. évi műhelytámogatás | Nyilatkozat | A Támogatási szerződés 6.2 pontjában meghatározott hozzájárulás megadásához használandó nyilatkozat mintája, melynek benyújtása elengedhetetlen a bér illetve bérjellegű juttatásban részesülők részéről. (GDPR) |
| Sorba állítási nyilatkozat | Nyilatkozat | A támogatásra jogosultak bankszámláira és azok sorba állítására vonatkozó nyilatkozat. |
| Banki felhatalmazó levél - 2019. évi műhelytámogatás | Nyilatkozat | Banki felhatalmazó levél a műhelytámogatáshoz. |
| Számlaösszesítő tételes elszámoláshoz - 2019 | Nyomtatvány | A 2019. évi támogatások elszámolása során használandó nyomtatvány. |
| MASZ Szervezeti és Működési Szabályzat | Jóváhagyta a MASZ Elnöksége az 55/2019 (IX.17.) számú határozatával. |
| MASZ Alapszabály | A Magyar Atlétikai Szövetség 2018. május 28-tól hatályos Alapszabálya |
| MASZ Adatkezelési Szabályzat - 11. számú melléklet (Tiltakozás) | MASZ Adatkezelési Szabályzat - 11. számú melléklet (Tiltakozás) |
| MASZ Adatkezelési Szabályzat - 10. számú melléklet (Adathordozásra vonatkozó kérelem) | MASZ Adatkezelési Szabályzat - 10. számú melléklet (Adathordozásra vonatkozó kérelem) |
| MASZ Adatkezelési Szabályzat - 9. számú melléklet (Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem) | MASZ Adatkezelési Szabályzat - 9. számú melléklet (Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem) |
| MASZ Adatkezelési Szabályzat - 8. számú melléklet (Törlési kérelem) | MASZ Adatkezelési Szabályzat - 8. számú melléklet (Törlési kérelem) |
| MASZ Adatkezelési Szabályzat - 7. számú melléklet (Helyesbítés iránti kérelem) | MASZ Adatkezelési Szabályzat - 7. számú melléklet (Helyesbítés iránti kérelem) |
| MASZ Adatkezelési Szabályzat - 1. számú melléklet (Adatkezelési Tájékoztató - Sportoló) | MASZ Adatkezelési Szabályzat - 1. számú melléklet (Adatkezelési Tájékoztató - Sportoló) |
| MASZ Adatkezelési Szabályzata | A Magyar Atlétikai Szövetség, az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint a Magyar Atlétikai Szövetséggel kapcsolatba kerülő sportolók, illetve munkavállalóink, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és a Szövetség adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében megalkotott szabályzata. |
| MASZ Szabályzat az egyes kimagasló sporteredmények támogatásáról | A MASZ szabályzata az egyes kimagasló sporteredmények támogatásáról. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 70/2017 (XII.05.) számú határozatával. |
| MASZ Versenyszabályzat | A Magyar Atlétikai Szövetség versenyszabályzata. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 16/2019 (II.12.) számú határozatával. |
| MASZ Igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzat | A Magyar Atlétikai Szövetség igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 67/2017 (XII.05.) számú határozatával. |
| MASZ Fegyelmi Szabályzata | A Magyar Atlétikai Szövetség fegyelmi szabályzata. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 23/2019 (II.27.) számú határozatával. |
| MASZ Versenybírókra vonatkozó útmutató | A Magyar Atlétikai Szövetség versenybírókra vonatkozó útmutatója. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 69/2017 (XII.05.) számú határozatával. Az útmutató célja, hogy a hazai versenybíróktól megkívánt viselkedési, valamint gyakorlati és elméleti képzési követelményeket összefoglalja. Továbbá a dokumentum részletezi a versenybírók képzésének és minősítésének szabályait is. |
| MASZ Sportösztöndíj Szabályzat | A MASZ Sportösztöndíj szabályzata. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 61/2017 (X.17.) számú határozatával. |
| MASZ Etikai- és Gyermekvédelmi Szabályzat | A MASZ etikai- és gyermekvédelmi szabályzata. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 17/2017 (II.28.) számú határozatával. |
| MASZ Sportegészségügyi Szabályzat | A Magyar Atlétikai Szövetség sportegészségügyi szabályzata. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 17/2017 (II.28.) számú határozatával. |
| MASZ Képesítési Szabályzat | A Magyar Atlétikai Szövetség képesítési szabályzata. Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 17/2017 (II.28.) számú határozatával. |
| MASZ Információs Rendszer (MIR) Használati és Kezelési Útmutató - Versenyrendezés | Használati és kezelési útmutató, mely a versenyek MIR-ben történő meghirdetéséhez, a nevezések kezeléséhez és a lebonyolításához nyújt segítséget. |
| Atlétikai Szabálykönyv 2018 | IAAF Competition Rules 2018 - Magyar fordítás |
| MASZ Gazdálkodási, Pénzügyi Szabályzat | Jóváhagyta a MASZ Elnöksége az 50/2016. (IX.20.) számú határozatával. |
| MASZ Dopping Szabályzat | Jóváhagyta a MASZ Elnöksége az 51/2015 (XII.15.) számú határozatával. |




































