U20 Mezei Futó Liga
Férfi Mezei futás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karsai Gábor | 2004 | Békéscsabai AC | 57 | 4 |
2 | Vásárhelyi Máté Dávid | 2003 | Castor SE | 47 | 4 |
3 | Baier Kristóf | 2004 | Tempo-Aqua | 34 | 3 |
4 | Lesták Ármin | 2004 | MATE - GEAC | 29 | 4 |
5 | Szőke-Kiss Jácint | 2003 | MATE - GEAC | 22 | 3 |
6 | Tóth Balázs Márton | 2004 | DVTK | 18 | 2 |
7 | Honti Marcell | 2004 | VEDAC | 17 | 2 |
8 | Barát Benedek | 2004 | VEDAC | 12 | 1 |
9 | Tóth Szilveszter Dominik | 2003 | KARC | 12 | 2 |
10 | Heiszmann Benedek | 2004 | Team Újbuda SE | 11 | 2 |
11 | Boldogh Benedek | 2003 | DVTK | 11 | 3 |
12 | Istlstekker Balázs | 2004 | PSN - Pécsi Sportiskola | 9 | 1 |
13 | Pócs Levente | 2003 | DVTK | 9 | 2 |
14 | Várkonyi Balázs Dániel | 2004 | KSI SE | 7 | 1 |
15 | Tóth Benedek | 2004 | MATE - GEAC | 6 | 2 |
16 | Valler Tamás | 2003 | PVSK | 5 | 1 |
17 | Kubasi János | 2004 | SVSE | 4 | 1 |
18 | Farkas Pál | 2004 | Ikarus BSE | 4 | 1 |
19 | Molnár András Barnabás | 2003 | MATE - GEAC | 3 | 1 |
20 | Járosi Richárd | 2004 | SVSE | 2 | 1 |
21 | Lázár Marcell | 2004 | UTE | 2 | 1 |
22 | Ujhelyi Dániel Imre | 2003 | DVTK | 2 | 1 |
Női Mezei futás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Nóra | 2004 | TSC-Geotech | 49 | 4 |
2 | Varga Gréta Barbara | 2003 | SVSE | 25 | 2 |
3 | Mag Viktória | 2003 | Salgótarjáni AC | 24 | 2 |
4 | Kun Tamara Gréta | 2004 | Centrál Elit AC | 19 | 2 |
5 | Mag Fruzsina | 2003 | Salgótarjáni AC | 18 | 2 |
6 | Nádas Nóra Romina | 2004 | BEAC | 15 | 1 |
7 | Kovács Mariann | 2004 | TSC-Geotech | 15 | 2 |
8 | Tóth Eszter | 2004 | VEDAC | 14 | 2 |
9 | Gyimóthy Réka | 2004 | Győri Atlétikai Club | 14 | 2 |
10 | Szemán Kitti | 2004 | VEDAC | 13 | 2 |
11 | Zahorán Petra | 2002 | Békéscsabai AC | 10 | 1 |
12 | Papp Dóra Katalin | 2004 | Kaposvári AC | 9 | 1 |
13 | Csuta Dorottya | 2004 | UTE | 8 | 1 |
14 | Kropkó Márti | 2003 | MAC | 6 | 1 |
15 | Valkó Júlia | 2004 | TSC-Geotech | 4 | 1 |
16 | Horváth Zoé Vanda | 2004 | Dobó SE | 3 | 1 |
17 | Mező Zsófia Márta | 2003 | SVSE | 2 | 1 |