Junior Liga 2022
Férfi 100m (60m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iberhardt Bence | 2003 | DOVASE | 15 | 1 |
2 | Szilágyi Péter | 2004 | Szekszárdi Sportközpont | 12 | 1 |
3 | Tóth Kristóf | 2003 | BHSE | 10 | 1 |
4 | Vecsey László | 2003 | Győri Atlétikai Club | 9 | 1 |
5 | Pesti Máté | 2004 | Csepeli DAC | 8 | 1 |
6 | Csornai János | 2003 | ARAK UP Akadémia | 7 | 1 |
7 | Szele Kristóf | 2003 | EVSI | 6 | 1 |
8 | Kovács Ármin Krisztián | 2004 | Győri Atlétikai Club | 5 | 1 |
9 | Sebastian Pena | 2003 | MTK Budapest | 4 | 1 |
10 | Sáray László István | 2004 | Kőszegi Lóránt FC | 3 | 1 |
11 | Bolla Gergő | 2003 | ARAK UP Akadémia | 2 | 1 |
12 | Németh Ádám | 2004 | MTK Budapest | 1 | 1 |
Férfi 200m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolla Gergő | 2003 | ARAK UP Akadémia | 15 | 1 |
2 | Vecsey László | 2003 | Győri Atlétikai Club | 15 | 1 |
3 | Németh Ádám | 2004 | MTK Budapest | 12 | 1 |
4 | Zuber Marcell | 2003 | FTC | 12 | 1 |
5 | Sebastian Pena | 2003 | MTK Budapest | 10 | 1 |
6 | Csornai János | 2003 | ARAK UP Akadémia | 10 | 1 |
7 | Birovecz Bátor Péter | 2004 | UTE | 9 | 1 |
8 | Molnár Csaba Levente | 2004 | Ikarus BSE | 8 | 1 |
9 | Városi Roland | 2004 | AC Bonyhád | 7 | 1 |
10 | Baranyai Kristóf | 2003 | Ikarus BSE | 6 | 1 |
11 | Tóth Kristóf | 2003 | BHSE | 5 | 1 |
12 | Tatai Zalán | 2004 | ARAK UP Akadémia | 4 | 1 |
12 | Szilágyi Péter | 2004 | Szekszárdi Sportközpont | 4 | 1 |
14 | Kövér Botond | 2004 | BHSE | 2 | 1 |
15 | Bozi Dominik | 2003 | DSC-SI | 1 | 1 |
Férfi 400m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kubasi János | 2004 | SVSE | 30 | 2 |
2 | Bakó Martin Attila | 2003 | Csepeli DAC | 20 | 2 |
3 | Molnár Csaba Levente | 2004 | Ikarus BSE | 12 | 1 |
4 | Plisz Balázs | 2004 | PVSK | 10 | 1 |
5 | Vecsey László | 2003 | Győri Atlétikai Club | 10 | 1 |
6 | Oláh Máté Milán | 2003 | DSC-SI | 9 | 1 |
7 | Városi Roland | 2004 | AC Bonyhád | 9 | 1 |
8 | Kádas Roland | 2004 | DSC-SI | 8 | 1 |
9 | Czene Dániel Gábor | 2004 | DSC-SI | 7 | 1 |
10 | Németh Mihály Márk | 2003 | Haladás VSE | 7 | 1 |
11 | Erát Kristóf | 2003 | PVSK | 6 | 1 |
12 | Baranyai Kristóf | 2003 | Ikarus BSE | 6 | 1 |
13 | Tatai Zalán | 2004 | ARAK UP Akadémia | 5 | 1 |
14 | Pintér-Horváth Mátyás | 2003 | Győri Atlétikai Club | 5 | 1 |
15 | Pap Dávid | 2004 | UTE | 4 | 1 |
16 | Türk András István | 2004 | Vasas | 4 | 1 |
17 | Lázár Marcell | 2004 | UTE | 3 | 1 |
18 | Németh Bence | 2003 | Haladás VSE | 3 | 1 |
19 | Szabó Bence | 2004 | DSC-SI | 2 | 1 |
20 | Dabosi Marcell | 2004 | SVSE | 2 | 1 |
21 | Csúr Balázs | 2004 | Ikarus BSE | 1 | 1 |
22 | Marx Bence | 2004 | Győri Atlétikai Club | 1 | 1 |
Férfi 800m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szinte Bálint | 2003 | UTE | 27 | 2 |
2 | Valler Tamás | 2003 | PVSK | 18 | 2 |
3 | Kubasi János | 2004 | SVSE | 15 | 1 |
4 | Pap Dávid | 2004 | UTE | 11 | 2 |
5 | Oláh Máté Milán | 2003 | DSC-SI | 10 | 1 |
6 | Fritz Bálint | 2004 | PVSK | 9 | 1 |
7 | Makovinyi Attila | 2003 | GYAK | 9 | 1 |
8 | Pintér-Horváth Mátyás | 2003 | Győri Atlétikai Club | 8 | 1 |
9 | Dávid Viktor | 2004 | DSC-SI | 7 | 1 |
10 | Lázár Marcell | 2004 | UTE | 5 | 1 |
11 | Marx Bence | 2004 | Győri Atlétikai Club | 4 | 1 |
12 | Ujhelyi Dániel Imre | 2003 | DVTK | 3 | 1 |
13 | Boldogh Benedek | 2003 | DVTK | 2 | 1 |
Férfi 1500m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Makovinyi Attila | 2003 | GYAK | 27 | 2 |
2 | Szinte Bálint | 2003 | UTE | 15 | 1 |
3 | Honti Marcell | 2004 | VEDAC | 10 | 1 |
4 | Szőke-Kiss Jácint | 2003 | MATE - GEAC | 9 | 1 |
5 | Sugár Botond | 2004 | Vasas | 8 | 1 |
6 | Tóth Balázs Márton | 2004 | DVTK | 7 | 1 |
7 | Molnár András Barnabás | 2003 | MATE - GEAC | 6 | 1 |
8 | Valler Tamás | 2003 | PVSK | 5 | 1 |
9 | Dávid Viktor | 2004 | DSC-SI | 4 | 1 |
10 | Frigó János | 2004 | Csepeli DAC | 3 | 1 |
Férfi 5000m (10000/3000m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karsai Gábor | 2004 | Békéscsabai AC | 15 | 1 |
2 | Honti Marcell | 2004 | VEDAC | 12 | 1 |
3 | Baier Kristóf | 2004 | Tempo-Aqua | 10 | 1 |
4 | Vásárhelyi Máté Dávid | 2003 | Castor SE | 9 | 1 |
5 | Tóth Balázs Márton | 2004 | DVTK | 8 | 1 |
6 | Heiszmann Benedek | 2004 | Team Újbuda SE | 7 | 1 |
7 | Szőke-Kiss Jácint | 2003 | MATE - GEAC | 6 | 1 |
Férfi 110m (60m) gát
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polyák Zoltán | 2003 | Ikarus BSE | 15 | 1 |
2 | Blaumann Marcell | 2004 | ARAK UP Akadémia | 12 | 1 |
3 | Pesti Máté | 2004 | Csepeli DAC | 10 | 1 |
4 | Ujhelyi Patrik Gábor | 2003 | VEDAC | 9 | 1 |
Férfi 3000m akadály (2000m akadály)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lesták Ármin | 2004 | MATE - GEAC | 15 | 1 |
2 | Szőke-Kiss Jácint | 2003 | MATE - GEAC | 12 | 1 |
Férfi Magasugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guth Mátyás | 2003 | MATE - GEAC | 30 | 2 |
2 | Gábossy Alex | 2003 | Budaörsi DSE | 15 | 1 |
3 | Kovács Gábor | 2004 | VEDAC | 10 | 1 |
4 | Tóth Máté András | 2003 | Veresegyház VSK | 9 | 1 |
5 | Luterán Gergő | 2003 | TSC-Geotech | 8 | 1 |
6 | Braun Martin | 2003 | AC Bonyhád | 7 | 1 |
7 | Mester Soma | 2003 | Salgótarjáni AC | 6 | 1 |
8 | Benedek Máté Gábor | 2003 | Salgótarjáni AC | 5 | 1 |
9 | Széplaki Balázs | 2004 | MATE - GEAC | 4 | 1 |
9 | Darida Levente | 2003 | VEDAC | 4 | 1 |
11 | Hamar János | 2004 | Szekszárdi Sportközpont | 2 | 1 |
Férfi Rúdugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bánovics József | 2003 | MATE - GEAC | 15 | 1 |
2 | Vajda Gábor | 2004 | MATE - GEAC | 12 | 1 |
3 | Kőszegváry Balázs | 2004 | MATE - GEAC | 10 | 1 |
4 | Széplaki Balázs | 2004 | MATE - GEAC | 9 | 1 |
5 | Krámer Péter | 2003 | MATE - GEAC | 8 | 1 |
Férfi Távolugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zuber Marcell | 2003 | FTC | 27 | 2 |
2 | Bolla Gergő | 2003 | ARAK UP Akadémia | 19 | 2 |
3 | Szende Péter | 2004 | UTE | 18 | 2 |
4 | Bánóczi Kristóf | 2004 | FTC | 15 | 1 |
5 | Monoki Benjamin | 2003 | DVTK | 14 | 2 |
6 | Brunner Hugó | 2004 | PVSK | 12 | 1 |
7 | Csuka Krisztofer | 2003 | Csepeli DAC | 9 | 1 |
8 | Török Kelemen László | 2004 | DSC-SI | 9 | 2 |
9 | Klenovszki Benedek | 2004 | Ikarus BSE | 9 | 2 |
10 | Helter Dániel | 2004 | Keszthely VDSE | 8 | 1 |
11 | Farkas Bálint László | 2004 | UTE | 6 | 1 |
12 | Kovács Ármin Krisztián | 2004 | Győri Atlétikai Club | 5 | 2 |
13 | Bánházi Botond | 2003 | MATE - GEAC | 5 | 1 |
14 | Nagy Alex | 2004 | FTC | 3 | 1 |
15 | Sárossi Balázs | 2004 | TSC-Geotech | 2 | 1 |
16 | Bazsó Levente | 2004 | FTC | 2 | 1 |
Férfi Hármasugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bánóczi Kristóf | 2004 | FTC | 15 | 1 |
2 | Bazsó Levente | 2004 | FTC | 12 | 1 |
3 | Monoki Benjamin | 2003 | DVTK | 10 | 1 |
4 | Luterán Gergő | 2003 | TSC-Geotech | 9 | 1 |
5 | Nagy Alex | 2004 | FTC | 8 | 1 |
6 | Ternák Tamás | 2003 | Mezőtúri AC | 7 | 1 |
7 | Kovács Ármin Krisztián | 2004 | Győri Atlétikai Club | 6 | 1 |
8 | Helter Dániel | 2004 | Keszthely VDSE | 5 | 1 |
Férfi Súlylökés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jancsik Martin | 2004 | MTK Budapest | 15 | 1 |
2 | Iwuafor Edward | 2003 | BEAC | 15 | 1 |
3 | Patrik Gergő | 2003 | Reménység Vác | 12 | 1 |
4 | Bucsánszky Zsombor | 2003 | NYSC | 12 | 1 |
5 | Tóth Gergő | 2004 | SZVSE | 10 | 1 |
6 | Csikos Patrik Ernő | 2004 | NYSC | 9 | 1 |
7 | Czabán Áron | 2003 | NYSC | 8 | 1 |
8 | Tóth Roland | 2004 | DSC-SI | 7 | 1 |
9 | Czigány Levente | 2004 | ZALASZÁM-ZAC | 6 | 1 |
10 | Kovács Roland | 2004 | NYSC | 5 | 1 |
11 | Rácz Gergő Milán | 2004 | Gyulasport Nonprofit Kft. | 4 | 1 |
Férfi Diszkoszvetés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bucsánszky Zsombor | 2003 | NYSC | 25 | 2 |
2 | Czabán Áron | 2003 | NYSC | 24 | 2 |
3 | Raffay Csanád | 2004 | Csepeli DAC | 15 | 1 |
4 | Illés Dorián | 2003 | Tamási TAM - BAU AC | 10 | 1 |
5 | Czigány Levente | 2004 | ZALASZÁM-ZAC | 9 | 1 |
6 | Jankó Szabolcs | 2004 | Tamási TAM - BAU AC | 9 | 1 |
7 | Rédecsi Roland | 2003 | Győri Atlétikai Club | 8 | 1 |
8 | Csikos Patrik Ernő | 2004 | NYSC | 7 | 1 |
9 | Major Gábor | 2003 | ZALASZÁM-ZAC | 6 | 1 |
10 | Viszkeleti Vencel | 2003 | Dobó SE | 5 | 1 |
11 | Tóth Gergő | 2004 | SZVSE | 4 | 1 |
Férfi Kalapácsvetés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Csekő Miklós | 2004 | VEDAC | 30 | 2 |
2 | Füredi Dániel | 2004 | Pápai AC | 24 | 2 |
3 | Viszkeleti Vencel | 2003 | Dobó SE | 20 | 2 |
4 | Németh Levente Gergő | 2003 | Dobó SE | 9 | 1 |
5 | Eősze Gellért | 2004 | VEDAC | 9 | 1 |
Férfi Gerelyhajítás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Némethy Szabolcs | 2003 | MTK Budapest | 25 | 2 |
2 | Herczeg György | 2004 | FTC | 15 | 1 |
3 | Jancsik Martin | 2004 | MTK Budapest | 12 | 1 |
4 | Vígvári Kende | 2003 | VEDAC | 12 | 1 |
5 | Dalmai Márton Boldizsár | 2004 | Győri Atlétikai Club | 10 | 1 |
6 | Bágyi Viktor | 2003 | Albertirsai SE | 9 | 1 |
Női 100m (60m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skriván Bíbor | 2003 | BHSE | 15 | 1 |
2 | Bognár Anna | 2003 | BHSE | 12 | 1 |
3 | Gimesi Kata | 2003 | ARAK UP Akadémia | 10 | 1 |
4 | Bartha Lilla | 2003 | MTK Budapest | 9 | 1 |
5 | Szabó Gréta | 2004 | ARAK UP Akadémia | 8 | 1 |
6 | Garamvölgyi Petra | 2003 | PVSK | 7 | 1 |
7 | Weiner Anna | 2004 | MTK Budapest | 6 | 1 |
8 | Gál Nikolett | 2004 | DVTK | 5 | 1 |
9 | István-Elek Anna | 2004 | BHSE | 4 | 1 |
10 | Dobi Beatrix | 2003 | DSC-SI | 3 | 1 |
11 | Kovács Léna | 2004 | Szolnoki MÁV-SE | 2 | 1 |
12 | Hanzlik Éva | 2004 | Győri Atlétikai Club | 1 | 1 |
Női 200m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohai Regina | 2003 | ARAK UP Akadémia | 30 | 2 |
2 | Hoós Nikolett | 2004 | BHSE | 13 | 2 |
3 | Poharanszki Anna | 2004 | VEDAC | 12 | 1 |
4 | Kovács Léna | 2004 | UTE | 12 | 1 |
5 | Weiner Anna | 2004 | MTK Budapest | 10 | 1 |
6 | Schmiedt Lilla | 2004 | DSC-SI | 10 | 1 |
7 | Gál Nikolett | 2004 | DVTK | 9 | 1 |
8 | Grubits Liliána | 2004 | ARAK UP Akadémia | 8 | 1 |
9 | Turcsán Hajnalka Fanni | 2004 | FTC | 7 | 1 |
10 | Borbás Petra | 2004 | Győri Atlétikai Club | 6 | 1 |
11 | Kovács Léna | 2004 | Szolnoki MÁV-SE | 5 | 1 |
12 | Hanzlik Éva | 2004 | Győri Atlétikai Club | 3 | 1 |
13 | Hell Szofia | 2004 | NYSC | 2 | 1 |
14 | Jenei Petra | 2003 | NYSC | 1 | 1 |
Női 400m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magyar Júlia | 2003 | BEAC | 25 | 2 |
2 | Hornyik Anna | 2003 | BEAC | 20 | 2 |
3 | Mező Zsófia Márta | 2003 | SVSE | 18 | 2 |
4 | Mohai Regina | 2003 | ARAK UP Akadémia | 15 | 1 |
5 | Muszil Ágnes | 2003 | ZALASZÁM-ZAC | 12 | 1 |
6 | Flórián Rebeka | 2004 | Győri Atlétikai Club | 11 | 2 |
7 | Turcsányi Eszter | 2004 | UTE | 10 | 1 |
8 | Pölös Csenge | 2004 | UTE | 8 | 1 |
9 | Nonn Eszter | 2004 | Ikarus BSE | 7 | 1 |
10 | Gombolai Nóra | 2003 | ARAK UP Akadémia | 7 | 1 |
11 | Hanzlik Éva | 2004 | Győri Atlétikai Club | 6 | 1 |
12 | Csighy Alexandra | 2004 | Ikarus BSE | 5 | 1 |
13 | Fülöp Alexa | 2004 | DVTK | 4 | 1 |
Női 800m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chrobák Lili | 2003 | DSC-SI | 21 | 2 |
2 | Muszil Ágnes | 2003 | ZALASZÁM-ZAC | 15 | 1 |
3 | Mező Zsófia Márta | 2003 | SVSE | 12 | 1 |
4 | Jó Alíz | 2004 | Győri Atlétikai Club | 10 | 1 |
5 | Magyar Júlia | 2003 | BEAC | 9 | 1 |
6 | Hornyik Anna | 2003 | BEAC | 8 | 1 |
7 | Bajnok Borbála | 2004 | KSI SE | 7 | 1 |
8 | Tamás Zsófia | 2003 | DOVASE | 5 | 1 |
9 | Flórián Rebeka | 2004 | Győri Atlétikai Club | 4 | 1 |
Női 1500m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gréta Barbara | 2003 | SVSE | 15 | 1 |
2 | Nagy Nóra | 2004 | TSC-Geotech | 12 | 1 |
3 | Valkó Júlia | 2004 | TSC-Geotech | 10 | 1 |
4 | Tóth Dorka Sára | 2004 | VSD | 9 | 1 |
5 | Kapás Janka | 2003 | EVSI | 8 | 1 |
Női 5000m (10000/3000m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Nóra | 2004 | TSC-Geotech | 15 | 1 |
2 | Nádas Nóra Romina | 2004 | Team Újbuda SE | 12 | 1 |
3 | Tóth Dorka Sára | 2004 | VSD | 10 | 1 |
4 | Kun Tamara Gréta | 2004 | Centrál Elit AC | 9 | 1 |
Női 100m (60m) gát
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth Anna | 2003 | DVTK | 30 | 2 |
2 | Schmiedt Lilla | 2004 | DSC-SI | 20 | 2 |
3 | Fedor Veronika | 2003 | Reménység Vác | 15 | 2 |
4 | Mohai Regina | 2003 | ARAK UP Akadémia | 12 | 1 |
5 | Bognár Anna | 2003 | BHSE | 10 | 1 |
6 | Gál Nikolett | 2004 | DVTK | 9 | 1 |
7 | Kovács Léna | 2004 | UTE | 7 | 1 |
8 | Bartha Lilla | 2003 | MTK Budapest | 6 | 1 |
Női Magasugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kerezsi Judit | 2004 | KARC | 25 | 2 |
2 | Rőczei Gréta | 2004 | DVTK | 15 | 1 |
3 | Keszthelyi Luca | 2004 | Szolnoki MÁV-SE | 15 | 1 |
4 | Kovács Nóra | 2004 | KARC | 12 | 1 |
5 | Nemes Kincső | 2003 | KSI SE | 9 | 1 |
5 | Gresó Réka | 2004 | NYSC | 9 | 1 |
7 | Bajnok Borbála | 2004 | KSI SE | 7 | 1 |
8 | Palotai Dorina | 2003 | KARC | 6 | 1 |
9 | Csontos Virág | 2003 | KARC | 5 | 1 |
Női Rúdugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fedor Veronika | 2003 | Reménység Vác | 22 | 2 |
2 | Szegner Kitti Veronika | 2004 | Reménység Vác | 19 | 2 |
3 | Kiss Kiara | 2004 | Ikarus BSE | 15 | 1 |
4 | Garamvölgyi Petra | 2003 | PVSK | 15 | 1 |
5 | Kováts Fanni Virág | 2004 | MTK Budapest | 12 | 1 |
6 | István-Elek Anna | 2004 | BHSE | 9 | 1 |
Női Távolugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poharanszki Anna | 2004 | VEDAC | 15 | 1 |
2 | Keszthelyi Luca | 2004 | Szolnoki MÁV-SE | 15 | 1 |
3 | Rőczei Gréta | 2004 | DVTK | 13 | 2 |
4 | Szabó Gréta | 2004 | ARAK UP Akadémia | 12 | 1 |
5 | Kerezsi Judit | 2004 | KARC | 12 | 2 |
6 | Garamvölgyi Petra | 2003 | PVSK | 12 | 1 |
7 | Nyilasi Diána | 2004 | BHSE | 10 | 1 |
8 | Bartha Lilla | 2003 | MTK Budapest | 9 | 1 |
9 | Wéber Csenge Fanni | 2003 | FTC | 8 | 1 |
10 | Gimesi Kata | 2003 | ARAK UP Akadémia | 8 | 1 |
11 | Krumesz Csilla | 2003 | HÓDIÁK SE | 7 | 1 |
12 | Sütő Napsugár | 2004 | FTC | 7 | 1 |
13 | Seres Hanna Lea | 2003 | KARC | 6 | 1 |
14 | Kovács Nóra | 2004 | KARC | 5 | 1 |
15 | Szabó Eszter | 2004 | FTC | 3 | 1 |
16 | Turcsán Hajnalka Fanni | 2004 | FTC | 1 | 1 |
Női Hármasugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karkiss Léna | 2003 | FTC | 15 | 1 |
2 | Sütő Napsugár | 2004 | FTC | 12 | 1 |
3 | Rőczei Gréta | 2004 | DVTK | 10 | 1 |
4 | Kovács Nóra | 2004 | KARC | 9 | 1 |
5 | Mórocz Zsófia Liza | 2003 | Vasas | 8 | 1 |
6 | Suppan Emma | 2003 | BHSE | 7 | 1 |
7 | Hamvas Johanna | 2003 | Vasas | 6 | 1 |
8 | Perenyei Nóra | 2004 | TSC-Geotech | 5 | 1 |
9 | Kerezsi Judit | 2004 | KARC | 4 | 1 |
10 | Dzsubák Fanni | 2004 | Szolnoki MÁV-SE | 3 | 1 |
11 | Palotai Dorina | 2003 | KARC | 2 | 1 |
12 | Csontos Virág | 2003 | KARC | 1 | 1 |
Női Súlylökés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács Luca | 2004 | Győri Atlétikai Club | 27 | 2 |
2 | Besenyei Adrienn | 2004 | Ikarus BSE | 22 | 2 |
3 | Kling Réka | 2003 | AC Bonyhád | 15 | 1 |
4 | Kerezsi Judit | 2004 | KARC | 10 | 1 |
5 | Vass Anett | 2004 | NYSC | 9 | 1 |
6 | Nagy Noémi | 2004 | DVTK | 8 | 1 |
7 | Nemes Kincső | 2003 | KSI SE | 7 | 1 |
8 | Vizslár Gvendolin Anna | 2004 | Gyulasport Nonprofit Kft. | 6 | 1 |
Női Diszkoszvetés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vass Anett | 2004 | NYSC | 27 | 2 |
2 | Papp Daniella | 2003 | Győri Atlétikai Club | 15 | 1 |
3 | Molnár Loretta | 2004 | ZALASZÁM-ZAC | 10 | 1 |
Női Kalapácsvetés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Csatári Jázmin | 2004 | VEDAC | 30 | 2 |
2 | Zimmermann Lili | 2004 | Feketehegy SE | 24 | 2 |
3 | Zsigovics Panna | 2004 | Feketehegy SE | 10 | 1 |
4 | Papp Daniella | 2003 | Győri Atlétikai Club | 9 | 1 |
Női Gerelyhajítás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kövér Fanni | 2004 | VEDAC | 15 | 1 |
2 | Makai Anna | 2004 | UTE | 15 | 1 |
3 | Horváth Zsófi | 2004 | Reménység Vác | 12 | 1 |
4 | Tóth Lilla | 2003 | Ikarus BSE | 12 | 1 |
5 | Gál Zita | 2004 | Szolnoki MÁV-SE | 10 | 1 |
6 | Rőczei Gréta | 2004 | DVTK | 10 | 1 |
7 | Szécsi Kitti Alexandra | 2004 | Szolnoki MÁV-SE | 9 | 1 |