Szuper Liga 2022
Férfi 100m (60m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Illovszky Dominik | 2002 | BHSE | 21 | 1 |
2 | Máté Tamás | 1998 | FTC | 15 | 1 |
3 | Pap Márk | 2002 | Ikarus BSE | 13 | 1 |
4 | Szabó Dániel | 1997 | ARAK UP Akadémia | 11 | 1 |
5 | Sipos János | 1991 | Szolnoki MÁV-SE | 9 | 1 |
6 | Gaál Botond | 2000 | Vasas | 8 | 1 |
7 | Bundschu Patrik | 2001 | Vasas | 6 | 1 |
8 | Kiss Csaba | 1996 | Tiszaújvárosi SC | 5 | 1 |
Férfi 200m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Máté Tamás | 1998 | FTC | 20 | 1 |
2 | Wahl Zoltán | 2000 | Budafoki MTE | 15 | 1 |
3 | Bundschu Patrik | 2001 | Vasas | 11 | 1 |
4 | Sipos János | 1991 | Szolnoki MÁV-SE | 10 | 1 |
5 | Enyingi Patrik Simon | 2001 | FTC | 9 | 1 |
6 | Steigerwald Ernő | 2002 | Békéscsabai AC | 8 | 1 |
7 | Kádasi Zalán | 1994 | BHSE | 7 | 1 |
8 | Dr. Osztrogonácz András | 1994 | BHSE | 6 | 1 |
9 | Blaumann Marcell | 2004 | ARAK UP Akadémia | 4 | 1 |
10 | Vecsey László | 2003 | Győri Atlétikai Club | 3 | 1 |
11 | Mészáros Balázs | 2005 | ARAK UP Akadémia | 2 | 1 |
12 | Vágvölgyi Csaba Rezső | 2002 | MTK Budapest | 1 | 1 |
Férfi 400m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Molnár Attila | 2002 | FTC | 20 | 1 |
2 | Enyingi Patrik Simon | 2001 | FTC | 15 | 1 |
3 | Steigerwald Ernő | 2002 | Békéscsabai AC | 12 | 1 |
4 | Bánóczy Árpád Nimród | 2002 | Vasas | 10 | 1 |
5 | Vindics Balázs | 1994 | UTE | 9 | 1 |
6 | Molnár Csaba Levente | 2004 | Ikarus BSE | 7 | 1 |
7 | Kubasi János | 2004 | SVSE | 6 | 1 |
8 | Czipó Marcell | 2001 | BHSE | 5 | 1 |
9 | Vecsey László | 2003 | Győri Atlétikai Club | 4 | 1 |
10 | Tasi Tibor Dávid | 1996 | DVTK | 3 | 1 |
11 | Városi Roland | 2004 | AC Bonyhád | 2 | 1 |
12 | Szilveszter Marcell | 2005 | UTE | 1 | 1 |
Férfi 800m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vindics Balázs | 1994 | UTE | 19 | 1 |
2 | Huller Dániel Gellért | 2001 | VSD | 15 | 1 |
3 | Kiss Gergő Xavér | 1995 | SVSE | 13 | 1 |
4 | Kubasi János | 2004 | SVSE | 11 | 1 |
5 | Együd Máté | 1996 | MTK Budapest | 10 | 1 |
6 | Makovinyi Attila | 2003 | GYAK | 9 | 1 |
7 | Szinte Bálint | 2003 | UTE | 7 | 1 |
8 | Oláh Máté Milán | 2003 | DSC-SI | 6 | 1 |
9 | Poór Simon | 1998 | TFSE | 5 | 1 |
10 | Kelemen Bence | 1995 | TFSE | 3 | 1 |
11 | Kasoly Benedek | 2000 | KSI SE | 2 | 1 |
12 | Lents Barnabás | 2005 | VEDAC | 1 | 1 |
Férfi 1500m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palkovits István | 2000 | KARC | 20 | 1 |
2 | Pápai Márton | 1995 | MATE - GEAC | 17 | 1 |
3 | Szögi István Dániel | 1995 | SVSE | 14 | 1 |
4 | Szinte Bálint | 2003 | UTE | 10 | 1 |
5 | Kiss Gergő Xavér | 1995 | SVSE | 9 | 1 |
6 | Honti Marcell | 2004 | VEDAC | 7 | 1 |
7 | Árvai Róbert | 2005 | TSC-Geotech | 6 | 1 |
8 | Kasoly Benedek | 2000 | KSI SE | 5 | 1 |
9 | Sós Barnabás | 2002 | Margitszigeti AC | 4 | 1 |
Férfi 5000m (10000/3000m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lomb Ádám | 2001 | PVSK | 23 | 2 |
2 | Pápai Márton | 1995 | MATE - GEAC | 17 | 1 |
3 | Szemerei Levente | 2000 | Szekszárdi Sportközpont | 16 | 1 |
4 | Szögi István Dániel | 1995 | SVSE | 14 | 1 |
5 | Palkovits István | 2000 | KARC | 12 | 1 |
6 | Jenkei Péter | 1992 | Vasas | 10 | 1 |
7 | Kovács Attila | 1996 | SZoESE | 9 | 1 |
8 | Sós Barnabás | 2002 | Margitszigeti AC | 8 | 1 |
8 | Farkas Dárius Ádám | 1991 | BEAC | 8 | 1 |
10 | Árvai Róbert | 2005 | TSC-Geotech | 7 | 1 |
10 | Marx Balázs | 2002 | Győri Atlétikai Club | 7 | 1 |
12 | Deák Bence Roland | 2001 | BHSE | 6 | 1 |
12 | Tóth Balázs Márton | 2004 | DVTK | 6 | 1 |
14 | Gyenes Donát | 1998 | BEAC | 5 | 1 |
14 | Vigh Zoltán Krisztián | 1999 | Csömöri Sport Kft. | 5 | 1 |
16 | Szabó Benjamin | 2006 | TSC-Geotech | 4 | 1 |
16 | Marx Bálint | 2002 | Győri Atlétikai Club | 4 | 1 |
18 | Borbély Sándor | 1997 | SZoESE | 3 | 1 |
18 | Baumholczer Máté | 1992 | PVSK | 3 | 1 |
20 | Lesták Ármin | 2004 | MATE - GEAC | 2 | 1 |
20 | Dr.Jakab András | 1991 | PVSK | 2 | 1 |
Férfi 110m (60m) gát
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szeles Bálint | 1998 | EVSI | 20 | 1 |
2 | Eszes Dániel | 1999 | VSD | 16 | 1 |
3 | Almási Olivér | 2002 | MTK Budapest | 13 | 1 |
4 | Tano Leonardo | 1999 | Ikarus BSE | 11 | 1 |
5 | Nagy Richárd | 2002 | BHSE | 8 | 1 |
6 | Barczai Botond | 2001 | Vasas | 7 | 1 |
7 | Dr. Bartalos Dávid | 1995 | ZALASZÁM-ZAC | 6 | 1 |
8 | Lovistyék Bálint | 1999 | VSD | 5 | 1 |
Férfi Magasugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bakosi Péter | 1993 | NYSC | 20 | 1 |
2 | Török Gergely | 2002 | DSC-SI | 16 | 1 |
3 | Bándli Olivér | 1995 | BHSE | 12 | 1 |
4 | Guth Mátyás | 2003 | MATE - GEAC | 10 | 1 |
5 | Németh Mátyás | 2001 | KARC | 9 | 1 |
6 | Jankovics Dániel János | 1995 | MTK Budapest | 8 | 1 |
7 | Hodossy-Takács Sámuel | 2002 | DSC-SI | 6 | 1 |
8 | Kovács Benedek | 2002 | BHSE | 5 | 1 |
9 | Horváth Koppány | 2000 | Győri Atlétikai Club | 4 | 1 |
10 | Sántik Dávid | 1994 | VEDAC | 3 | 1 |
11 | Tóth Gergő | 2005 | Szolnoki SC-SI | 2 | 1 |
12 | Zelena Zalán | 1995 | MTK Budapest | 1 | 1 |
Férfi Rúdugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Marcell | 2002 | MTK Budapest | 17 | 1 |
2 | Böndör Márton | 2002 | AC Bonyhád | 13 | 1 |
3 | Kéri Tamás | 1993 | Ikarus BSE | 11 | 1 |
4 | Mihály Ádám Bence | 2001 | MATE - GEAC | 10 | 1 |
5 | Bánovics József | 2003 | MATE - GEAC | 8 | 1 |
6 | Kőszegváry Balázs | 2004 | MATE - GEAC | 7 | 1 |
7 | Gálpál Zsombor | 2003 | BHSE | 6 | 1 |
8 | Vajda Gábor | 2004 | MATE - GEAC | 5 | 1 |
8 | Széplaki Balázs | 2004 | MATE - GEAC | 5 | 1 |
Férfi Távolugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galambos Tibor | 1991 | FTC | 17 | 1 |
2 | Pázmándi Dominik | 2000 | Szolnoki MÁV-SE | 14 | 1 |
3 | Gerics Roland | 2001 | TSC-Geotech | 12 | 1 |
4 | Salamon András | 2000 | TSC-Geotech | 11 | 1 |
5 | Pap Kristóf | 1998 | FTC | 8 | 1 |
6 | Németh Mátyás | 2001 | KARC | 7 | 1 |
7 | Bánóczi Kristóf | 2004 | FTC | 6 | 1 |
8 | Pintér Erik | 2002 | DVTK | 5 | 1 |
Férfi Hármasugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galambos Tibor | 1991 | FTC | 17 | 1 |
2 | Szenderffy Dániel | 1999 | VSD | 13 | 1 |
3 | Pál Robin | 1991 | NYSC | 10 | 1 |
4 | Prekli Zoltán | 1991 | FTC | 9 | 1 |
5 | Pap Kristóf | 1998 | FTC | 8 | 1 |
6 | Bánóczi Kristóf | 2004 | FTC | 7 | 1 |
7 | Iván Zsombor | 2001 | DSC-SI | 6 | 1 |
8 | Dr. Bartalos Dávid | 1995 | ZALASZÁM-ZAC | 5 | 1 |
9 | Ötvös Mihály | 2000 | Vasas | 4 | 1 |
10 | Bazsó Levente | 2004 | FTC | 3 | 1 |
11 | Fejes Karsa Réva | 2001 | FTC | 2 | 1 |
Férfi Súlylökés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth Balázs | 2000 | NYSC | 16 | 1 |
2 | Kovács László | 2000 | Ikarus BSE | 13 | 1 |
3 | Fischer Márk | 1999 | SZVSE | 10 | 1 |
4 | Detrik Balázs | 1995 | Ikarus BSE | 9 | 1 |
5 | Fekete István | 2001 | KARC | 8 | 1 |
6 | Iwuafor Edward | 2003 | BEAC | 7 | 1 |
7 | Sólyom László | 1994 | Tamási TAM - BAU AC | 6 | 1 |
8 | Csapó Tamás | 1984 | DSC-SI | 5 | 1 |
Férfi Diszkoszvetés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Káplár János | 1994 | NYSC | 15 | 1 |
2 | Péringer Márk | 2001 | VEDAC | 12 | 1 |
3 | Csontos Márton | 2002 | BSC | 10 | 1 |
4 | Thardi-Veress Vajk | 2001 | Ikarus BSE | 9 | 1 |
5 | Gulyás Norbert | 1983 | BSC | 8 | 1 |
6 | Halász Bence | 1997 | Dobó SE | 7 | 1 |
7 | Varga Donát | 2000 | Dobó SE | 6 | 1 |
8 | Király Martin | 1996 | Favorit AC | 5 | 1 |
9 | Csizmazia Áron | 2004 | VEDAC | 4 | 1 |
Férfi Kalapácsvetés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halász Bence | 1997 | Dobó SE | 44 | 2 |
2 | Rába Dániel | 1998 | Dobó SE | 32 | 2 |
3 | Pásztor Bence | 1995 | VEDAC | 26 | 2 |
4 | Pars Krisztián | 1982 | Dobó SE | 24 | 2 |
5 | Varga Donát | 2000 | Dobó SE | 20 | 2 |
6 | Doma Benedek | 2001 | Dobó SE | 19 | 2 |
7 | Czeller Gábor Sándor | 1999 | VEDAC | 18 | 2 |
8 | Árvai Krisztián | 1993 | Pápai AC | 11 | 2 |
9 | Nagy Gergely | 1991 | Pápai AC | 11 | 2 |
10 | Csekő Miklós | 2004 | VEDAC | 5 | 2 |
11 | Varga Balázs | 1998 | Dobó SE | 5 | 2 |
12 | Füredi Dániel | 2004 | Pápai AC | 2 | 1 |
Férfi Gerelyhajítás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herczeg György | 2004 | FTC | 17 | 1 |
2 | Adame Máté | 1994 | Reménység Vác | 12 | 1 |
3 | Gani Soufiane | 1999 | Ikarus BSE | 10 | 1 |
Férfi Gyaloglás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helebrandt Máté | 1989 | NYSC | 21 | 1 |
2 | Tóth Norbert | 2001 | H. Szondi SE | 15 | 1 |
3 | Tokodi Dávid | 1991 | FTC | 10 | 1 |
4 | Bagdány Tomasz | 1995 | TSC-Geotech | 9 | 1 |
5 | Józsvai Dávid | 1985 | Margitszigeti AC | 8 | 1 |
6 | Papp Ferenc | 1981 | SZVSE | 7 | 1 |
7 | Kovács András | 1966 | BHSE | 6 | 1 |
Férfi Összetett (Hárompróba)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gálpál Zsombor | 2003 | BHSE | 16 | 1 |
2 | Raffai Péter | 1996 | TFSE | 12 | 1 |
3 | Tóth Zsombor | 1998 | MATE - GEAC | 10 | 1 |
4 | Varga Bercel | 2001 | KSI SE | 9 | 1 |
5 | Kurucz Gergely | 1981 | ELTE SE Sashegyi gepárdok | 8 | 1 |
6 | Polk Bálint | 2000 | MAFC | 7 | 1 |
7 | Benkő László | 2003 | MAFC | 6 | 1 |
Női 100m (60m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Nguyen Anasztázia | 1993 | MTK Budapest | 19 | 1 |
2 | Takács Boglárka | 2001 | BHSE | 15 | 1 |
3 | Kéri Bettina | 1997 | SVSE | 12 | 1 |
4 | Kocsis Anna Luca | 2004 | Szolnoki MÁV-SE | 11 | 1 |
5 | Skriván Bíbor | 2003 | BHSE | 9 | 1 |
6 | Hajdú Lotti | 1998 | Szolnoki MÁV-SE | 8 | 1 |
7 | Knipfer Ágnes | 2000 | Szolnoki MÁV-SE | 7 | 1 |
8 | Nagy Pálma | 2001 | ZALASZÁM-ZAC | 5 | 1 |
Női 200m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Molnár Janka | 2001 | TSC-Geotech | 19 | 1 |
2 | Furulyás Lili Fruzsina | 2000 | ZALASZÁM-ZAC | 15 | 1 |
3 | Mohai Regina | 2003 | ARAK UP Akadémia | 12 | 1 |
4 | Hajdú Lotti | 1998 | Szolnoki MÁV-SE | 10 | 1 |
5 | Ecseri Angéla | 2006 | Szolnoki SC-SI | 8 | 1 |
6 | Kéri Bettina | 1997 | SVSE | 7 | 1 |
7 | Nagy Pálma | 2001 | ZALASZÁM-ZAC | 6 | 1 |
8 | Erdei Tamara | 1999 | MTK Budapest | 5 | 1 |
9 | Szűcs Imola | 2007 | MTK Budapest | 4 | 1 |
10 | Sipos Borbála | 1999 | KSI SE | 3 | 1 |
11 | Lalik Petra | 2006 | DVTK | 2 | 1 |
12 | Bathó Borbála Dorka | 2001 | BHSE | 1 | 1 |
Női 400m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartha - Kéri Bianka | 1994 | SVSE | 20 | 1 |
2 | Molnár Janka | 2001 | TSC-Geotech | 16 | 1 |
3 | Rapai Fanni | 2000 | Ikarus BSE | 13 | 1 |
4 | Mátó Sára | 2000 | MTK Budapest | 11 | 1 |
5 | Erdei Tamara | 1999 | MTK Budapest | 9 | 1 |
5 | Füleky Dorottya Filoména | 2000 | Vasas | 9 | 1 |
7 | Dávid Anna | 2002 | DSC-SI | 7 | 1 |
8 | Simon Virág | 2002 | MATE - GEAC | 6 | 1 |
9 | Ecseri Angéla | 2006 | Szolnoki SC-SI | 5 | 1 |
9 | Dobránszky Laura | 2002 | MATE - GEAC | 5 | 1 |
11 | Széll Gyöngyi | 1991 | BEAC | 2 | 1 |
12 | Muszil Ágnes | 2003 | ZALASZÁM-ZAC | 1 | 1 |
Női 800m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartha - Kéri Bianka | 1994 | SVSE | 21 | 1 |
2 | Heffner Hédi | 2001 | BEAC | 15 | 1 |
3 | Ohn Kinga | 1991 | BEAC | 13 | 1 |
4 | Urbán Zita | 2002 | BHSE | 11 | 1 |
5 | Kis Petra Sára | 2006 | Békéscsabai AC | 10 | 1 |
6 | Muszil Ágnes | 2003 | ZALASZÁM-ZAC | 9 | 1 |
7 | Répássy Hanna | 2001 | MTK Budapest | 8 | 1 |
8 | Ferencz Anna | 1997 | MTK Budapest | 7 | 1 |
9 | Janositz Gréta | 1995 | BEAC | 5 | 1 |
10 | K. Szabó Gabriella | 2002 | PVSK | 4 | 1 |
Női 1500m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gréta Barbara | 2003 | SVSE | 18 | 1 |
2 | Ohn Kinga | 1991 | BEAC | 15 | 1 |
3 | Tóth Lili Anna | 1998 | BHSE | 13 | 1 |
4 | Urbán Zita | 2002 | BHSE | 11 | 1 |
5 | K. Szabó Gabriella | 2002 | PVSK | 9 | 1 |
6 | Janositz Gréta | 1995 | BEAC | 8 | 1 |
7 | Kocsis Kata | 2000 | FTC | 6 | 1 |
8 | Szemán Kata | 2006 | VEDAC | 5 | 1 |
Női 5000m (10000/3000m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth Lili Anna | 1998 | BHSE | 18 | 1 |
2 | Böhm Lilla | 1994 | BHSE | 17 | 1 |
3 | Szabó Nóra | 1988 | Margitszigeti AC | 14 | 1 |
4 | Máramarosi Rita | 2005 | KSI SE | 12 | 1 |
5 | Kocsis Kata | 2000 | FTC | 10 | 1 |
5 | Erdélyi Zsófia | 1987 | Csömöri Sport Kft. | 10 | 1 |
7 | Nagy Nóra | 2004 | TSC-Geotech | 9 | 1 |
7 | Erdélyi Katinka | 2000 | BEAC | 9 | 1 |
9 | Sarcia Borbála | 2001 | Team Újbuda SE | 8 | 1 |
10 | Baka Szilvia | 2001 | Margitszigeti AC | 7 | 1 |
11 | Szemán Kitti | 2004 | VEDAC | 6 | 1 |
12 | Zákányi Panna | 2000 | DVTK | 5 | 1 |
Női 100m (60m) gát
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kozák Luca | 1996 | DSC-SI | 25 | 1 |
2 | Tóth Anna | 2003 | DVTK | 17 | 1 |
3 | Kerekes Gréta | 1992 | DSC-SI | 14 | 1 |
4 | Mohai Regina | 2003 | ARAK UP Akadémia | 12 | 1 |
5 | Bacsa Fanni | 2001 | DVTK | 10 | 1 |
6 | Bognár Anna | 2003 | BHSE | 9 | 1 |
7 | Bálint Noémi | 1999 | EVSI | 7 | 1 |
8 | Schmiedt Lilla | 2004 | DSC-SI | 6 | 1 |
Női Magasugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Barbara | 1990 | MTK Budapest | 18 | 1 |
2 | Fekete Fédra | 1998 | BHSE | 14 | 1 |
3 | Keszthelyi Luca | 2004 | Szolnoki MÁV-SE | 11 | 1 |
4 | Renner Luca Boglárka | 1998 | MTK Budapest | 10 | 1 |
5 | Barna Patrícia | 2003 | KARC | 8 | 1 |
6 | Szűcs Szabina | 2002 | BHSE | 7 | 1 |
7 | Papp Zsófia Edina | 2006 | Ikarus BSE | 6 | 1 |
8 | Mórocz Boglárka | 2000 | Vasas | 5 | 1 |
9 | Pénzes Júlia | 2006 | TSC-Geotech | 4 | 1 |
Női Rúdugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klekner Hanga Csenge | 1999 | DSC-SI | 17 | 1 |
2 | Garamvölgyi Petra | 2003 | PVSK | 12 | 1 |
3 | Kováts Fanni Virág | 2004 | MTK Budapest | 10 | 1 |
4 | Szabó Diana Rozália | 1993 | MATE - GEAC | 9 | 1 |
5 | Borhy Anna Mária | 2002 | PVSK | 8 | 1 |
6 | Petry Alexandra | 2000 | MTK Budapest | 7 | 1 |
7 | Erős Eszter | 2005 | Békéscsabai AC | 6 | 1 |
8 | Lakos Dóra | 2006 | KSI SE | 5 | 1 |
Női Távolugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Farkas Petra Beáta | 1999 | BHSE | 19 | 1 |
2 | Dr. Nguyen Anasztázia | 1993 | MTK Budapest | 16 | 1 |
3 | Lesti Diana | 1998 | TSC-Geotech | 12 | 1 |
4 | Endrész Klaudia | 2001 | MTK Budapest | 10 | 1 |
5 | Rózsahegyi Bori | 2007 | TSC-Geotech | 8 | 1 |
6 | Francisco-Lucas Laura | 2006 | FTC | 7 | 1 |
7 | Szűcs Szabina | 2002 | BHSE | 6 | 1 |
8 | Ekler Luca | 1998 | TFSE | 5 | 1 |
9 | Boczonádi Bora | 2007 | Győri Atlétikai Club | 4 | 1 |
10 | Bartha Lilla | 2003 | MTK Budapest | 3 | 1 |
11 | Gimesi Kata | 2003 | ARAK UP Akadémia | 2 | 1 |
Női Hármasugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nyisztor Petra | 1996 | NYSC | 16 | 1 |
2 | Áts Viktória | 2001 | TSC-Geotech | 13 | 1 |
3 | Karkiss Léna | 2003 | FTC | 10 | 1 |
4 | Francisco-Lucas Laura | 2006 | FTC | 9 | 1 |
5 | Kapuy Júlia | 2006 | Győri Atlétikai Club | 8 | 1 |
6 | Tóth Virág | 2001 | Győri Atlétikai Club | 7 | 1 |
7 | Erát Dalma | 2005 | PVSK | 6 | 1 |
8 | Dr. Abiwu Bettina | 1982 | NYSC | 5 | 1 |
9 | Rőczei Gréta | 2004 | DVTK | 4 | 1 |
Női Súlylökés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Márton Anita | 1989 | Békéscsabai AC | 16 | 1 |
2 | Veiland Violetta | 1998 | SZVSE | 12 | 1 |
3 | Beregszászi Renáta | 2001 | SZVSE | 10 | 1 |
4 | Losonczi Blanka | 2002 | Győri Atlétikai Club | 9 | 1 |
5 | Rácz Luca | 2002 | Szolnoki MÁV-SE | 8 | 1 |
6 | Kling Réka | 2003 | AC Bonyhád | 7 | 1 |
7 | Kovács Luca | 2004 | Győri Atlétikai Club | 6 | 1 |
8 | Péter-Szabó Sára | 2002 | SZVSE | 5 | 1 |
9 | Pap Kincső | 2006 | KARC | 4 | 1 |
10 | Hargitai Barbara | 2000 | DVTK | 3 | 1 |
Női Diszkoszvetés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Márton Anita | 1989 | Békéscsabai AC | 16 | 1 |
2 | Kerekes Dóra | 1994 | NYSC | 12 | 1 |
3 | Gyurátz Réka | 1996 | Dobó SE | 10 | 1 |
4 | Losonczi Blanka | 2002 | Győri Atlétikai Club | 9 | 1 |
5 | Beregszászi Renáta | 2001 | SZVSE | 8 | 1 |
6 | Veiland Violetta | 1998 | SZVSE | 7 | 1 |
7 | Viszkeleti Villő Anna | 2005 | Dobó SE | 6 | 1 |
8 | Váradi Krisztina | 1993 | Maximus SE | 5 | 1 |
9 | Németh Zsanett | 2000 | Dobó SE | 4 | 1 |
10 | Péter-Szabó Sára | 2002 | SZVSE | 3 | 1 |
11 | Dr Stefanovits Ágnes | 1985 | Tamási TAM - BAU AC | 2 | 1 |
Női Kalapácsvetés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gyurátz Réka | 1996 | Dobó SE | 37 | 2 |
2 | Németh Zsanett | 2000 | Dobó SE | 27 | 2 |
3 | Csatári Jázmin | 2004 | VEDAC | 20 | 2 |
4 | Viszkeleti Villő Anna | 2005 | Dobó SE | 19 | 2 |
5 | Rajczi Bianka | 2001 | Dobó SE | 15 | 2 |
6 | Csernyik Dzsenifer | 2000 | Pápai AC | 11 | 2 |
7 | Csatári Dominika | 2002 | VEDAC | 11 | 2 |
8 | Zimmermann Lili | 2004 | Feketehegy SE | 8 | 1 |
9 | Zsigovics Panna | 2004 | Feketehegy SE | 6 | 1 |
10 | Decsi Dorka | 2002 | Dobó SE | 6 | 2 |
11 | Fertig Fanni | 2007 | VEDAC | 5 | 1 |
12 | Major Mirtill Anna | 2004 | Pápai AC | 3 | 1 |
Női Gerelyhajítás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eszenyi Napsugár | 2002 | MATE - GEAC | 15 | 1 |
2 | Máté Fanni Szabina | 1999 | VEDAC | 12 | 1 |
3 | Till Adél | 2002 | VEDAC | 10 | 1 |
4 | Forsthoffer Réka Flóra | 2000 | Ikarus BSE | 9 | 1 |
5 | Dósa Jázmin Petra | 2005 | VEDAC | 8 | 1 |
Női Gyaloglás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oláh Barbara | 1993 | Békéscsabai AC | 20 | 1 |
2 | Récsei Rita | 1996 | BHSE | 13 | 1 |
3 | Zahorán Petra | 2002 | Békéscsabai AC | 10 | 1 |
4 | Torma Anett | 1984 | Győri Atlétikai Club | 9 | 1 |
5 | Csörgő Dóra | 2001 | BHSE | 8 | 1 |
6 | Komáromy Andrea | 1971 | BHSE | 7 | 1 |
Női Összetett (Hárompróba)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nemes Rita | 1989 | DVTK | 19 | 1 |
2 | Szűcs Szabina | 2002 | BHSE | 13 | 1 |
3 | Fekete Fédra | 1998 | BHSE | 10 | 1 |
4 | Mandeville Dominika | 2000 | Vasas | 9 | 1 |
5 | Kovács Vivien | 1991 | MTK Budapest | 8 | 1 |
6 | Fekete Fanni | 2000 | BHSE | 7 | 1 |
7 | Szilágyi Petra | 2000 | Győri Atlétikai Club | 6 | 1 |
8 | Nyilasi Diána | 2004 | BHSE | 5 | 1 |
9 | Nemes Kincső | 2003 | KSI SE | 4 | 1 |
10 | Kovács Nóra | 2004 | KARC | 3 | 1 |
11 | Mórocz Boglárka | 2000 | Vasas | 2 | 1 |
12 | Kerezsi Judit | 2004 | KARC | 1 | 1 |