Szuper Liga 2023
Férfi 100m (60m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pap Márk | 2002 | Ikarus BSE | 19 | 1 |
2 | Illovszky Dominik | 2002 | BHSE | 15 | 1 |
3 | Wahl Zoltán | 2000 | TSC-Geotech | 11 | 1 |
4 | Boros Bence | 1996 | NYSC | 10 | 1 |
5 | Szabó Dániel | 1997 | ARAK UP Akadémia | 9 | 1 |
6 | Gaál Botond | 2000 | MTK Budapest | 9 | 1 |
7 | Trenka Ádám | 2006 | ARAK UP Akadémia | 6 | 1 |
8 | Takács Ábel | 2005 | BHSE | 5 | 1 |
9 | Sipos János | 1991 | Szolnoki MÁV-SE | 4 | 1 |
10 | Sáray László István | 2004 | Kőszegi Lóránt FC | 3 | 1 |
11 | Bolla Gergő | 2003 | ARAK UP Akadémia | 2 | 1 |
12 | Szabacsi Gábor | 2002 | Győri Atlétikai Club | 1 | 1 |
Férfi 200m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wahl Zoltán | 2000 | TSC-Geotech | 18 | 1 |
2 | Bundschu Patrik | 2001 | Vasas | 14 | 1 |
3 | Steigerwald Ernő | 2002 | Békéscsabai AC | 11 | 1 |
4 | Bolla Gergő | 2003 | ARAK UP Akadémia | 9 | 1 |
5 | Berek András | 2002 | FTC | 8 | 1 |
6 | Felsmann Balázs | 2000 | Vasas | 7 | 1 |
7 | Szabó Kristóf | 1999 | Vasas | 6 | 1 |
8 | Vágvölgyi Csaba Rezső | 2002 | MTK Budapest | 5 | 1 |
9 | Czene Dániel Gábor | 2004 | DSC-SI | 4 | 1 |
10 | Fodor Péter | 2006 | MATE - GEAC | 3 | 1 |
11 | Kádas Roland | 2004 | DSC-SI | 2 | 1 |
12 | Kállai Balázs Zsolt | 2000 | BHSE | 1 | 1 |
Férfi 400m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birovecz Ben Jordán | 2001 | UTE | 15 | 1 |
2 | Fándly Márk Dániel | 2003 | SVSE | 12 | 1 |
3 | Gálpál Zsombor | 2003 | BHSE | 10 | 1 |
4 | Poór Simon | 1998 | TFSE | 9 | 1 |
5 | Várdai Péter | 1986 | Vasas | 8 | 1 |
6 | Németh Miklós Fábián | 2004 | BHSE | 7 | 1 |
7 | Papp Péter | 2001 | DSC-SI | 6 | 1 |
8 | Virág Erik | 2002 | Budafoki MTE | 5 | 1 |
Férfi 800m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vindics Balázs | 1994 | UTE | 19 | 1 |
2 | Szinte Bálint | 2003 | UTE | 15 | 1 |
3 | Kubasi János | 2004 | SVSE | 12 | 1 |
4 | Fándly Márk Dániel | 2003 | SVSE | 11 | 1 |
5 | Kasoly Benedek | 2000 | KSI SE | 8 | 1 |
6 | Solymári Máté | 2006 | Ikarus BSE | 7 | 1 |
7 | Együd Máté | 1996 | MATE - GEAC | 6 | 1 |
8 | Poór Simon | 1998 | TFSE | 5 | 1 |
9 | Sugár Botond | 2004 | Vasas | 4 | 1 |
10 | Valler Tamás | 2003 | PVSK | 3 | 1 |
11 | Szabó Milán | 1998 | Vasas | 2 | 1 |
12 | Pap Dávid | 2004 | UTE | 1 | 1 |
Férfi 1500m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vindics Balázs | 1994 | UTE | 17 | 1 |
2 | Szinte Bálint | 2003 | UTE | 13 | 1 |
3 | Vörös Márk | 1997 | KSI SE | 11 | 1 |
4 | Kasoly Benedek | 2000 | KSI SE | 9 | 1 |
5 | Kelemen Bence | 1995 | TFSE | 8 | 1 |
6 | Valler Tamás | 2003 | PVSK | 7 | 1 |
7 | Sugár Botond | 2004 | Vasas | 6 | 1 |
8 | Boross Gábor | 1975 | BEAC | 5 | 1 |
9 | Kovács Máté | 2005 | DVTK | 4 | 1 |
Férfi 5000m (10000/3000m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karsai Gábor | 2004 | Békéscsabai AC | 15 | 1 |
2 | Vörös Márk | 1997 | KSI SE | 12 | 1 |
3 | Lomb Ádám | 2001 | PVSK | 10 | 1 |
4 | Sós Barnabás | 2002 | Margitszigeti AC | 9 | 1 |
5 | Molnár Ákos | 1991 | Vasas | 8 | 1 |
6 | Bácskai Bence | 2000 | Margitszigeti AC | 7 | 1 |
7 | Józsa Gábor | 1983 | Margitszigeti AC | 6 | 1 |
8 | Klis Krisztián | 1993 | Salgótarjáni AC | 5 | 1 |
9 | Árvai Róbert | 2005 | TSC-Geotech | 4 | 1 |
10 | Molnár András Barnabás | 2003 | MATE - GEAC | 3 | 1 |
11 | Kaposi Benedek | 1999 | FTC | 2 | 1 |
12 | Szekeres Dávid | 2007 | Ikarus BSE | 1 | 1 |
Férfi 110m (60m) gát
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szeles Bálint | 1998 | EVSI | 20 | 1 |
2 | Eszes Dániel | 1999 | VSD | 16 | 1 |
3 | Gálpál Zsombor | 2003 | BHSE | 11 | 1 |
4 | Szűcs Valdó | 1995 | DSC-SI | 10 | 1 |
5 | Polyák Zoltán | 2003 | Ikarus BSE | 10 | 1 |
6 | Barczai Botond | 2001 | Vasas | 8 | 1 |
7 | Lovistyék Bálint | 1999 | VSD | 6 | 1 |
Férfi 400m gát
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bánóczy Árpád Nimród | 2002 | Vasas | 19 | 1 |
2 | Molnár Csaba Levente | 2004 | Ikarus BSE | 15 | 1 |
3 | Takács Gergő László | 2005 | Ikarus BSE | 12 | 1 |
4 | Bencsik Ádám | 1999 | Ikarus BSE | 9 | 1 |
5 | Perge Attila Zsolt | 2002 | EVSI | 8 | 1 |
6 | Kemény Dávid | 1995 | Vasas | 7 | 1 |
7 | Sztáray Félix | 2005 | Vasas | 6 | 1 |
8 | Hegedűs Mátyás | 1987 | TSC-Geotech | 5 | 1 |
9 | Szücs Richárd | 1995 | Csepeli DAC | 4 | 1 |
10 | Frigó János István | 2004 | Csepeli DAC | 3 | 1 |
Férfi 3000m akadály
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Horváth Barnabás | 2002 | KSI SE | 15 | 1 |
2 | Lesták Ármin | 2004 | MATE - GEAC | 12 | 1 |
3 | Dénes Mátyás | 1998 | Ikarus BSE | 10 | 1 |
4 | Várkonyi Balázs Dániel | 2004 | KSI SE | 9 | 1 |
5 | Dénes Ervin | 1996 | Ikarus BSE | 8 | 1 |
6 | Petró Ádám | 2007 | Ikarus BSE | 7 | 1 |
7 | Takács Balázs | 1982 | Csömöri Sport Kft. | 6 | 1 |
8 | Kőműves Márton | 2002 | MATE - GEAC | 5 | 1 |
Férfi Magasugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Horváth Csaba Benjamin | 1997 | Ikarus BSE | 19 | 1 |
2 | Guth Mátyás | 2003 | MATE - GEAC | 14 | 1 |
3 | Török Gergely | 2002 | DSC-SI | 11 | 1 |
4 | Kovács Benedek | 2002 | BHSE | 10 | 1 |
5 | Agárdi Péter | 1998 | BHSE | 9 | 1 |
6 | Jankovics Dániel János | 1995 | MTK Budapest | 7 | 1 |
7 | Horváth Koppány | 2000 | MMAC | 6 | 1 |
8 | Gábossy Alex | 2003 | Budaörsi DSE | 5 | 1 |
9 | Karkiss Máté | 2005 | FTC | 4 | 1 |
10 | Smelka Károly Richárd | 2001 | FTC | 3 | 1 |
Férfi Rúdugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Marcell | 2002 | MTK Budapest | 17 | 1 |
2 | Kéri Tamás | 1993 | Ikarus BSE | 13 | 1 |
3 | Böndör Márton | 2002 | AC Bonyhád | 11 | 1 |
4 | Bánovics József | 2003 | MATE - GEAC | 10 | 1 |
5 | Bánházi Botond | 2003 | MATE - GEAC | 8 | 1 |
6 | Horváth Barna Botond | 2004 | MATE - GEAC | 7 | 1 |
6 | Szekeres Zsolt | 1986 | MATE - GEAC | 7 | 1 |
8 | Vajda Gábor | 2004 | MATE - GEAC | 5 | 1 |
9 | Széplaki Balázs | 2004 | MATE - GEAC | 4 | 1 |
9 | Etter Bertalan | 2007 | MTK Budapest | 4 | 1 |
11 | Gábris Dávid | 1999 | KSI SE | 2 | 1 |
Férfi Távolugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pap Kristóf | 1998 | FTC | 20 | 1 |
2 | Gerics Roland | 2001 | TSC-Geotech | 14 | 1 |
3 | Hodossy-Takács Sámuel | 2002 | DSC-SI | 11 | 1 |
4 | Bánhidi Bence | 1989 | BHSE | 9 | 1 |
5 | Pintér Erik | 2002 | DSC-SI | 8 | 1 |
6 | Galambos Tibor | 1991 | FTC | 7 | 1 |
7 | Kállai Balázs Zsolt | 2000 | BHSE | 6 | 1 |
8 | Zuber Marcell | 2003 | FTC | 5 | 1 |
9 | Bánóczi Kristóf | 2004 | FTC | 4 | 1 |
10 | Valacsai Zsolt | 2007 | MMAC | 3 | 1 |
11 | Oláh Dániel | 1994 | REAC SI SE | 2 | 1 |
Férfi Hármasugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szenderffy Dániel | 1999 | VSD | 17 | 1 |
2 | Galambos Tibor | 1991 | FTC | 14 | 1 |
3 | Iván Zsombor | 2001 | DSC-SI | 11 | 1 |
4 | Rivasz Martin | 2002 | FTC | 9 | 1 |
5 | Fejes Karsa Réva | 2001 | FTC | 8 | 1 |
6 | Nagy Alex | 2004 | FTC | 7 | 1 |
7 | Bánhidi Bence | 1989 | BHSE | 6 | 1 |
8 | Monoki Benjámin László | 2003 | DVTK | 5 | 1 |
9 | Bazsó Levente | 2004 | FTC | 4 | 1 |
Férfi Súlylökés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács László | 2000 | Ikarus BSE | 16 | 1 |
2 | Tóth Balázs | 2000 | NYSC | 13 | 1 |
3 | Detrik Balázs | 1995 | Ikarus BSE | 10 | 1 |
4 | Péringer Márk | 2001 | VEDAC | 9 | 1 |
5 | Sólyom László | 1994 | Tamási TAM - BAU AC | 8 | 1 |
6 | Kovács Róbert | 1986 | Békéscsabai AC | 7 | 1 |
7 | Iwuafor Edward | 2003 | BEAC | 6 | 1 |
8 | Csapó Tamás | 1984 | DSC-SI | 5 | 1 |
Férfi Diszkoszvetés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szikszai Róbert | 1994 | NYSC | 19 | 1 |
2 | Strigencz Zalán | 2002 | VEDAC | 12 | 1 |
3 | Csontos Márton | 2002 | BSC | 10 | 1 |
4 | Káplár János | 1994 | NYSC | 9 | 1 |
5 | Mozsdényi Dávid | 1986 | VEDAC | 8 | 1 |
6 | Péringer Márk | 2001 | VEDAC | 7 | 1 |
7 | Sólyom László | 1994 | Tamási TAM - BAU AC | 6 | 1 |
8 | Thardi-Veress Zoltán Vajk | 2001 | Ikarus BSE | 5 | 1 |
Férfi Kalapácsvetés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halász Bence | 1997 | Dobó SE | 21 | 1 |
2 | Czeller Gábor Sándor | 1999 | VEDAC | 16 | 1 |
3 | Pásztor Bence | 1995 | VEDAC | 13 | 1 |
4 | Csekő Miklós | 2004 | VEDAC | 10 | 1 |
5 | Doma Benedek | 2001 | Dobó SE | 9 | 1 |
6 | Árvai Krisztián | 1993 | Pápai AC | 8 | 1 |
7 | Füredi Dániel | 2004 | Pápai AC | 6 | 1 |
8 | Szabados Ármin | 2006 | Dobó SE | 5 | 1 |
Férfi Gerelyhajítás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rivasz-Tóth Norbert | 1996 | Szolnoki SC-SI | 18 | 1 |
2 | Kovács Noel | 1999 | Ikarus BSE | 13 | 1 |
3 | Petz Barnabás | 1997 | MTK Budapest | 10 | 1 |
4 | Jancsik Tamás | 2001 | MTK Budapest | 9 | 1 |
5 | Jancsik Martin | 2004 | MTK Budapest | 8 | 1 |
6 | Földesi Gergő Dávid | 2005 | Reménység Vác | 7 | 1 |
7 | Bényi Dániel | 2005 | Reménység Vác | 6 | 1 |
8 | Némethy Szabolcs | 2003 | MTK Budapest | 5 | 1 |
9 | Adame Máté | 1994 | Reménység Vác | 4 | 1 |
Férfi Gyaloglás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth Norbert | 2001 | H. Szondi SE | 17 | 1 |
2 | Csontos Imre | 1992 | BEAC | 13 | 1 |
3 | Bor Benjámin | 2006 | Békéscsabai AC | 10 | 1 |
4 | Papp Ferenc | 1981 | SZVSE | 9 | 1 |
5 | Schwarcz Péter | 2006 | H. Szondi SE | 8 | 1 |
6 | Szónok Dániel | 2008 | H. Szondi SE | 7 | 1 |
Női 100m (60m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takács Boglárka | 2001 | BHSE | 21 | 1 |
2 | Sulyán Alexa | 2005 | MATE - GEAC | 16 | 1 |
3 | Csóti Jusztina | 1998 | FTC | 13 | 1 |
4 | Kerekes Gréta | 1992 | DSC-SI | 12 | 1 |
5 | Szentgyörgyi Zita | 2006 | MTK Budapest | 11 | 1 |
6 | Fodor Júlia Boglárka | 2001 | Vasas | 8 | 1 |
7 | Nádházy Evelin | 1995 | MATE - GEAC | 7 | 1 |
8 | Langmár Kata Anna | 2006 | ARAK UP Akadémia | 6 | 1 |
9 | Besenyődi Petra | 2006 | SVSE | 4 | 1 |
10 | Szikossy Szilvia | 2003 | FTC | 3 | 1 |
11 | Katona Emma | 2007 | UTE | 2 | 1 |
12 | Huszka Blanka | 2004 | KARC | 1 | 1 |
Női 200m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Molnár Janka | 2001 | TSC-Geotech | 18 | 1 |
2 | Mohai Regina | 2003 | MTK Budapest | 13 | 1 |
3 | Simon Virág Anna | 2002 | MATE - GEAC | 11 | 1 |
4 | Dobránszky Laura Lola | 2002 | MATE - GEAC | 10 | 1 |
5 | Kőszegi Míra | 2002 | BHSE | 9 | 1 |
6 | Szikossy Szilvia | 2003 | FTC | 7 | 1 |
7 | Bottlik Judit | 1998 | BHSE | 6 | 1 |
8 | Szűcs Imola | 2007 | MTK Budapest | 5 | 1 |
9 | Kovács Léna | 2004 | UTE | 4 | 1 |
10 | Sipos Borbála | 1999 | KSI SE | 3 | 1 |
11 | Őri Veronika | 2003 | FTC | 2 | 1 |
12 | Ekler Luca | 1998 | TFSE | 1 | 1 |
Női 400m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Molnár Janka | 2001 | TSC-Geotech | 20 | 1 |
2 | Rapai Fanni | 2000 | Ikarus BSE | 16 | 1 |
3 | Nádházy Evelin | 1995 | MATE - GEAC | 13 | 1 |
4 | Szűcs Szabina | 2002 | BHSE | 11 | 1 |
5 | Füleky Dorottya Filoména | 2000 | Vasas | 9 | 1 |
6 | Tóth Fruzsina | 2000 | Vasas | 7 | 1 |
7 | Bottlik Judit | 1998 | BHSE | 6 | 1 |
8 | Sákovics Janka | 2007 | Haladás VSE | 5 | 1 |
9 | Erdei Tamara | 1999 | MTK Budapest | 4 | 1 |
10 | Széll Gyöngyi | 1991 | BEAC | 3 | 1 |
11 | Bátai Luca | 2000 | Vasas | 2 | 1 |
12 | Enesei Rita | 1997 | ARAK UP Akadémia | 1 | 1 |
Női 800m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kis Petra Sára | 2006 | Békéscsabai AC | 15 | 1 |
2 | Janositz Gréta | 1995 | BEAC | 12 | 1 |
3 | Heffner Hédi | 2001 | BEAC | 10 | 1 |
4 | Köcsky Tamara | 2001 | SMAFC | 9 | 1 |
5 | Enesei Rita | 1997 | ARAK UP Akadémia | 8 | 1 |
6 | Babinyecz Anna | 2005 | Csepeli DAC | 7 | 1 |
7 | Ferencz Anna | 1997 | MATE - GEAC | 6 | 1 |
8 | Gedra Szabina | 2001 | SVSE | 5 | 1 |
9 | Iker Natália | 2005 | Csepeli DAC | 4 | 1 |
10 | Bálint Laura | 2002 | VEDAC | 3 | 1 |
11 | Kurochkina Maryna | 1998 | DVTK | 2 | 1 |
12 | Biacsi Ilona | 1985 | SZVSE | 1 | 1 |
Női 1500m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vindics-Tóth Lili Anna | 1998 | BHSE | 19 | 1 |
2 | K. Szabó Gabriella | 2002 | NYSC | 14 | 1 |
3 | Heffner Hédi | 2001 | BEAC | 11 | 1 |
4 | Varga Gréta Barbara | 2003 | SVSE | 10 | 1 |
5 | Janositz Gréta | 1995 | BEAC | 8 | 1 |
6 | Köcsky Tamara | 2001 | SMAFC | 7 | 1 |
7 | Dobó Eszter | 2005 | Vasas | 6 | 1 |
8 | Vastag Nóra | 2006 | Ikarus BSE | 5 | 1 |
9 | Biacsi Ilona | 1985 | SZVSE | 4 | 1 |
Női 5000m (10000/3000m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lesku Enikő | 1989 | TFSE | 15 | 1 |
2 | Vastag Nóra | 2006 | Ikarus BSE | 12 | 1 |
3 | Zatykó Luca | 2002 | Vasas | 10 | 1 |
4 | Nagy Nóra | 2004 | TSC-Geotech | 9 | 1 |
5 | Zákányi Panna | 2000 | DVTK | 8 | 1 |
6 | Hajnalné Filipich Adrienn | 1977 | Balatonfüredi Atlétikai Club | 7 | 1 |
Női 100m (60m) gát
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kerekes Gréta | 1992 | DSC-SI | 21 | 1 |
2 | Sorok Klaudia | 1998 | BHSE | 15 | 1 |
3 | Bacsa Fanni | 2001 | DVTK | 12 | 1 |
4 | Bognár Anna | 2003 | BHSE | 11 | 1 |
5 | Schmiedt Lilla | 2004 | DSC-SI | 8 | 1 |
6 | Kiricsi Berill | 1997 | Kőszegi Lóránt FC | 7 | 1 |
7 | Antal Hanga | 2005 | ARAK UP Akadémia | 6 | 1 |
8 | Bodnár Lili | 2005 | ARAK UP Akadémia | 5 | 1 |
Női 400m gát
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobránszky Laura Lola | 2002 | MATE - GEAC | 17 | 1 |
2 | Mohai Regina | 2003 | MTK Budapest | 14 | 1 |
3 | Kovács Léna | 2004 | UTE | 11 | 1 |
4 | Kovács Viktória | 2007 | Haladás VSE | 9 | 1 |
5 | Ecseri Angéla | 2006 | Szolnoki SC-SI | 8 | 1 |
6 | Felber Kata Zselyke | 2007 | SVSE | 7 | 1 |
7 | Kovács Kíra | 2007 | UTE | 6 | 1 |
8 | Ignácz Alexandra | 2001 | EVSI | 5 | 1 |
9 | Horváth Loretta | 1998 | Keszthely VDSE | 4 | 1 |
10 | Bornemissza Anna Sára | 2001 | EVSI | 3 | 1 |
11 | Molnár Eszter | 1998 | Ikarus BSE | 2 | 1 |
12 | Király Liliom | 2005 | VSD | 1 | 1 |
Női 3000m akadály
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jánosi Lilla Zsuzsanna | 1999 | BEAC | 15 | 1 |
2 | Szemán Kata | 2006 | VEDAC | 12 | 1 |
Női Magasugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renner Luca Boglárka | 1998 | MTK Budapest | 16 | 1 |
2 | Bátori Lilianna | 2007 | Vasas | 12 | 1 |
3 | Sinka Noémi | 1991 | III. kerület TVE | 10 | 1 |
4 | Bihari Emese Kincső | 2002 | FTC | 9 | 1 |
4 | Macsali Blanka Zoé | 2005 | Vasas | 9 | 1 |
4 | Kriszt Sarolta Mária | 2006 | MATE - GEAC | 9 | 1 |
Női Rúdugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klekner Hanga Csenge | 1999 | DSC-SI | 17 | 1 |
2 | Gebauer Maja | 2001 | KSI SE | 13 | 1 |
3 | Fedor Veronika | 2003 | Reménység Vác | 10 | 1 |
4 | Garamvölgyi Petra | 2003 | PVSK | 9 | 1 |
5 | István-Elek Anna | 2004 | BHSE | 8 | 1 |
6 | Mészáros Emma | 2006 | KSI SE | 7 | 1 |
7 | Kováts Fanni Virág | 2004 | MTK Budapest | 6 | 1 |
7 | Kovács Patrícia | 2007 | Békéscsabai AC | 6 | 1 |
9 | Döme Adél | 2000 | Békéscsabai AC | 4 | 1 |
9 | Hegyi Boróka | 2006 | Ikarus BSE | 4 | 1 |
11 | Kovács Luca | 2005 | Ikarus BSE | 2 | 1 |
12 | Tamás Mira Krisztina | 2005 | BHSE | 1 | 1 |
Női Távolugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bánhidi-Farkas Petra Beáta | 1999 | BHSE | 21 | 1 |
2 | Dr. Nguyen Anasztázia | 1993 | MTK Budapest | 16 | 1 |
3 | Endrész Klaudia | 2001 | FTC | 13 | 1 |
4 | Vodnyanszká Renáta | 2004 | Győri Atlétikai Club | 11 | 1 |
5 | Kriszt Sarolta Mária | 2006 | MATE - GEAC | 10 | 1 |
6 | Marosi Viktória | 2001 | FTC | 8 | 1 |
7 | Ekler Luca | 1998 | TFSE | 6 | 1 |
8 | Bacsa Fanni | 2001 | DVTK | 5 | 1 |
9 | Kusztor Virág | 2004 | Keszthely VDSE | 4 | 1 |
10 | Francisco-Lucas Laura | 2006 | FTC | 3 | 1 |
11 | Molnár Fanni Erzsébet | 2006 | Budaörsi DSE | 2 | 1 |
12 | Svercsók Barbara | 2001 | DSC-SI | 1 | 1 |
Női Hármasugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nyisztor Petra | 1996 | NYSC | 17 | 1 |
2 | Szabó Beatrix | 1995 | MTK Budapest | 14 | 1 |
3 | Áts Viktória | 2001 | TSC-Geotech | 11 | 1 |
4 | Marosi Viktória | 2001 | FTC | 10 | 1 |
5 | Kusztor Virág | 2004 | Keszthely VDSE | 9 | 1 |
6 | Francisco-Lucas Laura | 2006 | FTC | 8 | 1 |
7 | Hoffer Krisztina | 1990 | TSC-Geotech | 7 | 1 |
8 | Kapuy Júlia | 2006 | Győri Atlétikai Club | 5 | 1 |
9 | Kónya Enikő | 2002 | FTC | 4 | 1 |
10 | Szirbucz Andrea Ildikó | 1972 | REAC SI SE | 3 | 1 |
Női Súlylökés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veiland Violetta | 1998 | SZVSE | 15 | 1 |
2 | Beregszászi Renáta | 2001 | SZVSE | 12 | 1 |
3 | Kling Réka | 2003 | AC Bonyhád | 10 | 1 |
4 | Losonczi Blanka | 2002 | Győri Atlétikai Club | 9 | 1 |
5 | Váradi Krisztina | 1993 | Maximus SE | 8 | 1 |
6 | Barna Patrícia | 2003 | KARC | 7 | 1 |
7 | Kovács Luca | 2004 | Győri Atlétikai Club | 6 | 1 |
8 | Péter-Szabó Sára | 2002 | SZVSE | 5 | 1 |
Női Diszkoszvetés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kerekes Dóra | 1994 | NYSC | 16 | 1 |
2 | Váradi Krisztina | 1993 | Maximus SE | 12 | 1 |
3 | Péter-Szabó Sára | 2002 | SZVSE | 10 | 1 |
4 | Kling Réka | 2003 | AC Bonyhád | 9 | 1 |
5 | Beregszászi Renáta | 2001 | SZVSE | 8 | 1 |
6 | Veiland Violetta | 1998 | SZVSE | 7 | 1 |
7 | Dr. Stefanovits Ágnes | 1985 | Tamási TAM - BAU AC | 6 | 1 |
8 | Németh Zsanett | 2000 | Dobó SE | 5 | 1 |
9 | Papp Daniella | 2003 | Győri Atlétikai Club | 4 | 1 |
Női Kalapácsvetés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gyurátz Réka | 1996 | Dobó SE | 18 | 1 |
2 | Németh Zsanett | 2000 | Dobó SE | 13 | 1 |
3 | Csatári Jázmin Anna | 2004 | VEDAC | 11 | 1 |
4 | Viszkeleti Villő Anna | 2005 | Dobó SE | 10 | 1 |
5 | Zimmermann Lili | 2004 | Dobó SE | 8 | 1 |
6 | Csernyik Dzsenifer | 2000 | Pápai AC | 7 | 1 |
7 | Bödei Enikő | 2006 | Dobó SE | 6 | 1 |
8 | Decsi Dorka | 2002 | Dobó SE | 5 | 1 |
Női Gerelyhajítás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moravcsik Angéla | 1996 | MTK Budapest | 19 | 1 |
2 | Bogdán Annabella | 1992 | Békéscsabai AC | 14 | 1 |
3 | Kövér Fanni | 2004 | VEDAC | 11 | 1 |
4 | Kállai-Kiss Blanka | 2004 | UTE | 9 | 1 |
5 | Horváth Zsófi | 2004 | MTK Budapest | 8 | 1 |
6 | Barna Patrícia | 2003 | KARC | 7 | 1 |
7 | Tóth Virág | 2005 | AC Bonyhád | 6 | 1 |
Női Gyaloglás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács Alexandra | 2006 | Békéscsabai AC | 17 | 1 |
2 | Oláh Barbara | 1993 | Békéscsabai AC | 14 | 1 |
3 | Spiller Tiziana Kinga | 2003 | BHSE | 11 | 1 |
4 | Récsei Rita | 1996 | BHSE | 10 | 1 |
5 | Csörgő Dóra | 2001 | BHSE | 8 | 1 |
6 | Bor Bernadett | 2006 | Békéscsabai AC | 7 | 1 |
7 | Molnár Valéria | 1977 | BEAC | 6 | 1 |
8 | Mezővári Boróka Rita | 2003 | FTC | 5 | 1 |
9 | Halászy Tamara Zsófia | 2006 | Csonteam Atlétika | 4 | 1 |