Szuper Liga 2023
Férfi 100m (60m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Illovszky Dominik | 2002 | BHSE | 29 | 2 |
2 | Bundschu Patrik | 2001 | Vasas | 29 | 2 |
3 | Boros Bence | 1996 | NYSC | 28 | 2 |
4 | Szabó Dániel | 1997 | ARAK UP Akadémia | 22 | 2 |
5 | Pap Márk | 2002 | Ikarus BSE | 19 | 1 |
6 | Takács Ábel | 2005 | BHSE | 18 | 3 |
7 | Zsolnai Bálint | 2001 | Vasas | 17 | 2 |
8 | Gaál Botond | 2000 | MTK Budapest | 16 | 2 |
9 | Sipos János | 1991 | Szolnoki MÁV-SE | 15 | 2 |
10 | Trenka Ádám | 2006 | ARAK UP Akadémia | 12 | 2 |
11 | Wahl Zoltán | 2000 | TSC-Geotech | 11 | 1 |
12 | Nagy Richárd | 2002 | BHSE | 10 | 1 |
13 | Farkas Bence | 2002 | MATE - GEAC | 9 | 2 |
14 | Gálpál Zsombor | 2003 | BHSE | 5 | 1 |
15 | Szilveszter Marcell | 2005 | UTE | 5 | 1 |
16 | Deák Zalán | 2006 | KARC | 4 | 1 |
17 | Czipó Marcell | 2001 | BHSE | 4 | 1 |
18 | Felsmann Balázs | 2000 | Vasas | 3 | 1 |
19 | Sáray László István | 2004 | Kőszegi Lóránt FC | 3 | 1 |
20 | Vincze Szabolcs | 2005 | DSC-SI | 3 | 1 |
21 | Faragó Rómeó | 2005 | KARC | 2 | 1 |
22 | Bolla Gergő | 2003 | ARAK UP Akadémia | 2 | 1 |
23 | Less Dávid | 1999 | BHSE | 2 | 1 |
24 | Szabacsi Gábor | 2002 | Győri Atlétikai Club | 1 | 1 |
25 | Kovács Bence | 2003 | ARAK UP Akadémia | 1 | 1 |
Férfi 200m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bundschu Patrik | 2001 | Vasas | 44 | 3 |
2 | Wahl Zoltán | 2000 | TSC-Geotech | 36 | 2 |
3 | Bolla Gergő | 2003 | ARAK UP Akadémia | 18 | 3 |
4 | Takács Ábel | 2005 | BHSE | 15 | 2 |
5 | Birovecz Ben Jordán | 2001 | UTE | 14 | 2 |
6 | Eszes Dániel | 1999 | VSD | 13 | 1 |
7 | Steigerwald Ernő | 2002 | Békéscsabai AC | 11 | 1 |
8 | Nadj Levente László | 2003 | Békéscsabai AC | 11 | 1 |
9 | Felsmann Balázs | 2000 | Vasas | 11 | 2 |
10 | Nagy Richárd | 2002 | BHSE | 10 | 1 |
11 | Farkas Bence | 2002 | MATE - GEAC | 9 | 1 |
12 | Medgyessy Máté | 2006 | Szolnoki SC-SI | 8 | 1 |
13 | Berek András | 2002 | FTC | 8 | 1 |
14 | Czipó Marcell | 2001 | BHSE | 7 | 1 |
15 | Alexovics Dániel | 2006 | Győri Atlétikai Club | 6 | 1 |
16 | Szabó Kristóf | 1999 | Vasas | 6 | 1 |
17 | Szigeti Miklós Edgár | 2006 | Vasas | 5 | 1 |
18 | Vágvölgyi Csaba Rezső | 2002 | MTK Budapest | 5 | 1 |
19 | Zsolnai Bálint | 2001 | Vasas | 4 | 1 |
20 | Czene Dániel Gábor | 2004 | DSC-SI | 4 | 1 |
21 | Birovecz Bátor Péter | 2004 | UTE | 3 | 1 |
22 | Fodor Péter | 2006 | MATE - GEAC | 3 | 1 |
23 | Varga Milán | 2004 | Győri Atlétikai Club | 2 | 1 |
24 | Szilveszter Marcell | 2005 | UTE | 2 | 1 |
25 | Kádas Roland | 2004 | DSC-SI | 2 | 1 |
26 | Szabacsi Gábor | 2002 | Győri Atlétikai Club | 1 | 1 |
27 | Kállai Balázs Zsolt | 2000 | BHSE | 1 | 1 |
Férfi 400m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birovecz Ben Jordán | 2001 | UTE | 21 | 2 |
2 | Plisz Balázs | 2004 | PVSK | 20 | 2 |
3 | Wahl Zoltán | 2000 | TSC-Geotech | 19 | 1 |
4 | Steigerwald Ernő | 2002 | Békéscsabai AC | 15 | 1 |
5 | Czipó Marcell | 2001 | BHSE | 14 | 2 |
6 | Mika Botond | 2005 | VSD | 14 | 2 |
7 | Poór Simon | 1998 | TFSE | 14 | 2 |
8 | Huller Dániel Gellért | 2001 | VSD | 12 | 1 |
9 | Fándly Márk Dániel | 2003 | SVSE | 12 | 1 |
10 | Nadj Levente László | 2003 | Békéscsabai AC | 11 | 1 |
11 | Kovács Árpád | 2005 | SZVSE | 10 | 1 |
12 | Gálpál Zsombor | 2003 | BHSE | 10 | 1 |
13 | Szabacsi Gábor | 2002 | Győri Atlétikai Club | 9 | 1 |
14 | Papp Péter | 2001 | DSC-SI | 9 | 2 |
15 | Csahóczi Csanád | 2002 | MTK Budapest | 8 | 1 |
16 | Csernus Péter László | 2006 | UTE | 8 | 1 |
17 | Várdai Péter | 1986 | Vasas | 8 | 1 |
18 | Szilveszter Marcell | 2005 | UTE | 7 | 1 |
19 | Németh Miklós Fábián | 2004 | BHSE | 7 | 1 |
20 | Oláh Máté Milán | 2003 | DSC-SI | 6 | 1 |
21 | Virág Erik | 2002 | Budafoki MTE | 5 | 1 |
22 | Felsmann Balázs | 2000 | Vasas | 4 | 1 |
23 | Együd Máté | 1996 | MATE - GEAC | 3 | 1 |
24 | Varga Adám Benedek | 2005 | Veresegyház VSK | 1 | 1 |
Férfi 800m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vindics Balázs | 1994 | UTE | 55 | 3 |
2 | Szinte Bálint | 2003 | UTE | 42 | 3 |
3 | Kasoly Benedek | 2000 | KSI SE | 28 | 3 |
4 | Kiss Gergő Xavér | 1995 | SVSE | 26 | 2 |
5 | Kubasi János | 2004 | SVSE | 25 | 2 |
6 | Huller Dániel Gellért | 2001 | VSD | 20 | 1 |
7 | Makovinyi Attila | 2003 | GYAK | 15 | 2 |
8 | Pap Tamás | 2006 | UTE | 14 | 2 |
9 | Szögi István Dániel | 1995 | SVSE | 11 | 1 |
10 | Fándly Márk Dániel | 2003 | SVSE | 11 | 1 |
11 | Együd Máté | 1996 | MATE - GEAC | 10 | 2 |
12 | Solymári Máté | 2006 | Ikarus BSE | 10 | 2 |
13 | Kelemen Bence | 1995 | TFSE | 8 | 2 |
14 | Poór Simon | 1998 | TFSE | 8 | 2 |
15 | Földi Gergő | 2005 | UTE | 5 | 1 |
16 | Sugár Botond | 2004 | Vasas | 4 | 1 |
17 | Lents Barnabás | 2005 | VEDAC | 4 | 1 |
18 | Valler Tamás | 2003 | PVSK | 3 | 1 |
19 | Szabó Milán | 1998 | Vasas | 2 | 1 |
20 | Marx Bence | 2004 | Győri Atlétikai Club | 2 | 1 |
21 | Pap Dávid | 2004 | UTE | 1 | 1 |
22 | Fritz László | 2005 | PVSK | 1 | 1 |
Férfi 1500m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss Gergő Xavér | 1995 | SVSE | 36 | 2 |
2 | Kelemen Bence | 1995 | TFSE | 28 | 3 |
3 | Vörös Márk | 1997 | KSI SE | 26 | 2 |
4 | Szinte Bálint | 2003 | UTE | 25 | 2 |
5 | Kasoly Benedek | 2000 | KSI SE | 18 | 2 |
6 | Szögi István Dániel | 1995 | SVSE | 17 | 1 |
7 | Vindics Balázs | 1994 | UTE | 17 | 1 |
8 | Fritz László | 2005 | PVSK | 14 | 2 |
9 | Valler Tamás | 2003 | PVSK | 14 | 2 |
10 | Tóth Balázs Márton | 2004 | DVTK | 11 | 2 |
11 | Kovács Máté | 2005 | DVTK | 10 | 2 |
12 | Honti Marcell | 2004 | VEDAC | 9 | 2 |
13 | Zahorán Milán | 2005 | Békéscsabai AC | 6 | 1 |
14 | Sugár Botond | 2004 | Vasas | 6 | 1 |
15 | Szirbek Albert | 2006 | SVSE | 5 | 1 |
16 | Horváth Simon István | 2006 | UTE | 5 | 1 |
17 | Boross Gábor | 1975 | BEAC | 5 | 1 |
18 | Molnár András Barnabás | 2003 | MATE - GEAC | 3 | 1 |
Férfi 5000m (10000/3000m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vörös Márk | 1997 | KSI SE | 43 | 3 |
2 | Karsai Gábor | 2004 | Békéscsabai AC | 28 | 2 |
3 | Sós Barnabás | 2002 | Margitszigeti AC | 19 | 2 |
4 | Lomb Ádám | 2001 | PVSK | 19 | 2 |
5 | Molnár Ákos | 1991 | Vasas | 16 | 2 |
6 | Józsa Gábor | 1983 | Margitszigeti AC | 12 | 2 |
7 | Tóth Balázs Márton | 2004 | DVTK | 12 | 1 |
8 | Horváth György | 1985 | SZoESE | 11 | 2 |
9 | Molnár András Barnabás | 2003 | MATE - GEAC | 8 | 2 |
10 | Farkas Dárius Ádám | 1991 | BEAC | 7 | 1 |
11 | Bácskai Bence | 2000 | Margitszigeti AC | 7 | 1 |
12 | Klis Krisztián | 1993 | Salgótarjáni AC | 7 | 2 |
13 | Kaposi Benedek | 1999 | FTC | 6 | 2 |
14 | Árvai Róbert | 2005 | TSC-Geotech | 4 | 1 |
15 | Honti Marcell | 2004 | VEDAC | 3 | 1 |
16 | Szekeres Dávid | 2007 | Ikarus BSE | 1 | 1 |
Férfi 110m (60m) gát
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szeles Bálint | 1998 | EVSI | 61 | 3 |
2 | Eszes Dániel | 1999 | VSD | 45 | 3 |
3 | Polyák Zoltán | 2003 | Ikarus BSE | 31 | 3 |
4 | Nagy Richárd | 2002 | BHSE | 18 | 2 |
5 | Barczai Botond | 2001 | Vasas | 16 | 2 |
6 | Koroknai Tibor | 1990 | DSC-SI | 11 | 1 |
7 | Gálpál Zsombor | 2003 | BHSE | 11 | 1 |
8 | Szűcs Valdó | 1995 | DSC-SI | 10 | 1 |
9 | Pesti Máté | 2004 | Csepeli DAC | 7 | 1 |
10 | Lovistyék Bálint | 1999 | VSD | 6 | 1 |
11 | Palicsek Botond | 2002 | KSI SE | 6 | 1 |
Férfi 400m gát
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bánóczy Árpád Nimród | 2002 | Vasas | 38 | 2 |
2 | Molnár Csaba Levente | 2004 | Ikarus BSE | 31 | 2 |
3 | Perge Attila Zsolt | 2002 | EVSI | 30 | 3 |
4 | Takács Gergő László | 2005 | Ikarus BSE | 24 | 2 |
5 | Hegedűs Mátyás | 1987 | TSC-Geotech | 19 | 3 |
6 | Bencsik Ádám | 1999 | Ikarus BSE | 18 | 2 |
7 | Koroknai Tibor | 1990 | DSC-SI | 13 | 1 |
8 | Kemény Dávid | 1995 | Vasas | 11 | 2 |
9 | Orosz Balázs | 2005 | DVTK | 10 | 1 |
10 | Sztáray Félix | 2005 | Vasas | 9 | 2 |
11 | Luterán Gergő | 2003 | TSC-Geotech | 6 | 1 |
12 | Bodrogi Levente | 2006 | VSD | 5 | 1 |
13 | Szücs Richárd | 1995 | Csepeli DAC | 4 | 1 |
14 | Frigó János István | 2004 | Csepeli DAC | 3 | 1 |
Férfi 3000m akadály
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Horváth Barnabás | 2002 | KSI SE | 34 | 3 |
2 | Lesták Ármin | 2004 | MATE - GEAC | 22 | 2 |
3 | Palkovits István | 2000 | KARC | 19 | 1 |
4 | Várkonyi Balázs Dániel | 2004 | KSI SE | 19 | 2 |
5 | Dénes Mátyás | 1998 | Ikarus BSE | 16 | 2 |
6 | Kovács Ferenc Soma | 2004 | SVSE | 14 | 1 |
7 | Zsetnyai Ákos | 2002 | SVSE | 14 | 2 |
8 | Kovács Balázs | 2000 | BHSE | 11 | 1 |
9 | Dénes Ervin | 1996 | Ikarus BSE | 11 | 2 |
10 | Szabó Benjamin | 2006 | TSC-Geotech | 8 | 1 |
11 | Pálvölgyi Levente | 2004 | Ikarus BSE | 7 | 1 |
12 | Petró Ádám | 2007 | Ikarus BSE | 7 | 1 |
13 | Takács Balázs | 1982 | Csömöri Sport Kft. | 6 | 1 |
14 | Deák Bence Roland | 2001 | BHSE | 5 | 1 |
15 | Kőműves Márton | 2002 | MATE - GEAC | 5 | 1 |
16 | Nick Márton | 1997 | SVSE | 1 | 1 |
Férfi Magasugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jankovics Dániel János | 1995 | MTK Budapest | 41 | 3 |
2 | Guth Mátyás | 2003 | MATE - GEAC | 33 | 3 |
3 | Horváth Csaba Benjamin | 1997 | Ikarus BSE | 31 | 2 |
4 | Török Gergely | 2002 | DSC-SI | 29 | 2 |
5 | Bakosi Péter | 1993 | NYSC | 26 | 2 |
6 | Agárdi Péter | 1998 | BHSE | 24 | 3 |
7 | Kovács Benedek | 2002 | BHSE | 21 | 2 |
8 | Gábossy Alex | 2003 | Budaörsi DSE | 12 | 2 |
9 | Horváth Koppány | 2000 | MMAC | 11 | 2 |
10 | Thardi-Veress Zoltán Vajk | 2001 | Ikarus BSE | 7 | 1 |
11 | Kerék Patrik | 2006 | ARAK UP Akadémia | 4 | 1 |
12 | Karkiss Máté | 2005 | FTC | 4 | 1 |
13 | Smelka Károly Richárd | 2001 | FTC | 3 | 1 |
Férfi Rúdugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Marcell | 2002 | MTK Budapest | 45 | 3 |
2 | Böndör Márton | 2002 | AC Bonyhád | 42 | 3 |
3 | Kéri Tamás | 1993 | Ikarus BSE | 39 | 3 |
4 | Bánovics József | 2003 | MATE - GEAC | 30 | 3 |
5 | Bánházi Botond | 2003 | MATE - GEAC | 25 | 3 |
6 | Vajda Gábor | 2004 | MATE - GEAC | 18 | 3 |
7 | Szekeres Zsolt | 1986 | MATE - GEAC | 14 | 2 |
8 | Horváth Barna Botond | 2004 | MATE - GEAC | 14 | 2 |
9 | Széplaki Balázs | 2004 | MATE - GEAC | 12 | 3 |
10 | Etter Bertalan | 2007 | MTK Budapest | 9 | 2 |
11 | Gálpál Zsombor | 2003 | BHSE | 4 | 1 |
12 | Kőszegváry Balázs | 2004 | MATE - GEAC | 4 | 1 |
13 | Gábris Dávid | 1999 | KSI SE | 2 | 1 |
Férfi Távolugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pap Kristóf | 1998 | FTC | 54 | 3 |
2 | Hodossy-Takács Sámuel | 2002 | DSC-SI | 35 | 3 |
3 | Bánóczi Kristóf | 2004 | FTC | 24 | 3 |
4 | Gerics Roland | 2001 | TSC-Geotech | 23 | 2 |
5 | Galambos Tibor | 1991 | FTC | 16 | 2 |
6 | Lawson Richárd Hanh | 2005 | FTC | 14 | 2 |
7 | Németh Mátyás | 2001 | KARC | 13 | 1 |
8 | Zuber Marcell | 2003 | FTC | 12 | 2 |
9 | Bánhidi Bence | 1989 | BHSE | 12 | 2 |
10 | Pintér Erik | 2002 | DSC-SI | 8 | 1 |
11 | Szatmári Dorián | 2002 | DSC-SI | 8 | 2 |
12 | Kállai Balázs Zsolt | 2000 | BHSE | 6 | 1 |
13 | Varga Barnabás | 2005 | VSD | 6 | 1 |
14 | Németh Miklós Fábián | 2004 | BHSE | 5 | 1 |
15 | Sajgó Dávid | 2001 | Vasas | 4 | 1 |
16 | Valacsai Zsolt | 2007 | MMAC | 3 | 1 |
17 | Trenka Ádám | 2006 | ARAK UP Akadémia | 2 | 1 |
18 | Oláh Dániel | 1994 | REAC SI SE | 2 | 1 |
Férfi Hármasugrás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pap Kristóf | 1998 | FTC | 34 | 2 |
2 | Szenderffy Dániel | 1999 | VSD | 29 | 2 |
3 | Galambos Tibor | 1991 | FTC | 28 | 2 |
4 | Fejes Karsa Réva | 2001 | FTC | 24 | 3 |
5 | Nagy Alex | 2004 | FTC | 20 | 3 |
6 | Prekli Zoltán | 1991 | FTC | 18 | 2 |
7 | Lawson Richárd Hanh | 2005 | FTC | 12 | 1 |
8 | Bánhidi Bence | 1989 | BHSE | 12 | 2 |
9 | Iván Zsombor | 2001 | DSC-SI | 11 | 1 |
10 | Bazsó Levente | 2004 | FTC | 11 | 2 |
11 | Gerics Roland | 2001 | TSC-Geotech | 10 | 1 |
12 | Rivasz Martin | 2002 | FTC | 9 | 1 |
13 | Monoki Benjámin László | 2003 | DVTK | 5 | 1 |
14 | Mester Zalán Lajos | 2007 | Mezőtúri AC | 4 | 1 |
Férfi Súlylökés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács László | 2000 | Ikarus BSE | 45 | 3 |
2 | Detrik Balázs | 1995 | Ikarus BSE | 31 | 3 |
3 | Tóth Balázs | 2000 | NYSC | 30 | 2 |
4 | Péringer Márk | 2001 | VEDAC | 24 | 3 |
5 | Sólyom László | 1994 | Tamási TAM - BAU AC | 19 | 3 |
6 | Varga Zsolt Csaba | 1972 | PVSK | 18 | 2 |
7 | Fischer Márk | 1999 | SZVSE | 14 | 2 |
8 | Kovács Róbert | 1986 | Békéscsabai AC | 14 | 3 |
9 | Csapó Tamás | 1984 | DSC-SI | 14 | 3 |
10 | Iwuafor Edward | 2003 | BEAC | 12 | 2 |
11 | Fekete István | 2001 | KARC | 11 | 1 |
12 | Kovács Kristóf | 2005 | Ikarus BSE | 4 | 1 |
13 | Csikos Patrik Ernő | 2004 | NYSC | 3 | 1 |
Férfi Diszkoszvetés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szikszai Róbert | 1994 | NYSC | 54 | 3 |
2 | Csontos Márton | 2002 | BSC | 33 | 3 |
3 | Mozsdényi Dávid | 1986 | VEDAC | 22 | 3 |
4 | Péringer Márk | 2001 | VEDAC | 21 | 3 |
5 | Strigencz Zalán | 2002 | VEDAC | 20 | 2 |
6 | Káplár János | 1994 | NYSC | 19 | 2 |
7 | Sólyom László | 1994 | Tamási TAM - BAU AC | 16 | 3 |
8 | Huszák János Richárd | 1992 | FTC | 13 | 1 |
9 | Thardi-Veress Zoltán Vajk | 2001 | Ikarus BSE | 12 | 2 |
10 | Kovács Róbert | 1986 | Békéscsabai AC | 9 | 2 |
11 | Takács Zsombor | 2005 | FTC | 5 | 1 |
12 | Dobó Zsombor | 2006 | SZVSE | 3 | 1 |
Férfi Kalapácsvetés
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halász Bence | 1997 | Dobó SE | 67 | 3 |
2 | Pásztor Bence | 1995 | VEDAC | 38 | 3 |
3 | Varga Donát | 2000 | Dobó SE | 31 | 2 |
4 | Rába Dániel | 1998 | Dobó SE | 30 | 2 |
5 | Czeller Gábor Sándor | 1999 | VEDAC | 27 | 2 |
6 | Csekő Miklós | 2004 | VEDAC | 27 | 3 |
7 | Doma Benedek | 2001 | Dobó SE | 18 | 2 |
8 | Árvai Krisztián | 1993 | Pápai AC | 18 | 3 |
9 | Szabados Ármin | 2006 | Dobó SE | 13 | 2 |
10 | Füredi Dániel | 2004 | Pápai AC | 13 | 2 |
11 | Rajczi Balázs | 2005 | Dobó SE | 8 | 2 |
12 | Beke Zétény | 2007 | Tamási TAM - BAU AC | 3 | 1 |
Férfi Gerelyhajítás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rivasz-Tóth Norbert | 1996 | Szolnoki SC-SI | 51 | 3 |
2 | Kovács Noel | 1999 | Ikarus BSE | 24 | 2 |
3 | Járvás Máté Tamás | 2001 | MTK Budapest | 22 | 2 |
4 | Jancsik Tamás | 2001 | MTK Budapest | 22 | 3 |
5 | Jancsik Martin | 2004 | MTK Budapest | 21 | 3 |
6 | Herczeg György | 2004 | FTC | 20 | 1 |
7 | Petz Barnabás | 1997 | MTK Budapest | 16 | 2 |
8 | Földesi Gergő Dávid | 2005 | Reménység Vác | 14 | 2 |
9 | Némethy Szabolcs | 2003 | MTK Budapest | 14 | 2 |
10 | Horváth Máté Barnabás | 2005 | Veresegyház VSK | 8 | 1 |
11 | Adame Máté | 1994 | Reménység Vác | 8 | 2 |
12 | Bényi Dániel | 2005 | Reménység Vác | 7 | 2 |
13 | Hortobágyi János | 1991 | Békési DAC | 7 | 1 |
14 | Tombor Kristóf | 2007 | VEDAC | 6 | 1 |
15 | Gani Soufiane | 1999 | Ikarus BSE | 5 | 1 |
16 | Fedor Dávid | 2005 | Reménység Vác | 2 | 1 |
Férfi Gyaloglás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth Norbert | 2001 | H. Szondi SE | 49 | 3 |
2 | Csontos Imre | 1992 | BEAC | 34 | 3 |
3 | Tokodi Dávid | 1991 | FTC | 21 | 2 |
4 | Helebrandt Máté | 1989 | NYSC | 19 | 1 |
5 | Bor Benjámin | 2006 | Békéscsabai AC | 17 | 2 |
6 | Schwarcz Péter | 2006 | H. Szondi SE | 16 | 2 |
7 | Papp Ferenc | 1981 | SZVSE | 15 | 2 |
8 | Szónok Dániel | 2008 | H. Szondi SE | 7 | 1 |
Férfi Összetett (Hárompróba)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palicsek Botond | 2002 | KSI SE | 42 | 2 |
2 | Cser Bence | 1992 | KSI SE | 39 | 3 |
3 | Gálpál Zsombor | 2003 | BHSE | 35 | 2 |
4 | Katonai Norbert | 1991 | FTC | 25 | 1 |
5 | Kútsági Bálint | 1980 | MAFC | 23 | 1 |
6 | Varga András | 2003 | MAFC | 22 | 1 |
7 | Tóth Zsombor | 1998 | MATE - GEAC | 21 | 2 |
7 | Benkő László | 2003 | MAFC | 21 | 1 |
9 | Németh Miklós Fábián | 2004 | BHSE | 19 | 1 |
10 | Németh Mátyás | 2001 | KARC | 15 | 1 |
11 | Gábris Dávid | 1999 | KSI SE | 10 | 1 |
11 | Smelka Károly Richárd | 2001 | FTC | 10 | 1 |
13 | Szalay Botond György | 2005 | Ikarus BSE | 8 | 1 |
14 | Chrobák Gergő | 2005 | DSC-SI | 7 | 1 |
Női 100m (60m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takács Boglárka | 2001 | BHSE | 41 | 2 |
2 | Sulyán Alexa | 2005 | MATE - GEAC | 29 | 2 |
3 | Csóti Jusztina | 1998 | FTC | 27 | 2 |
4 | Bognár Anna | 2003 | BHSE | 22 | 2 |
5 | Szentgyörgyi Zita | 2006 | MTK Budapest | 21 | 2 |
6 | Kozák Luca | 1996 | DSC-SI | 17 | 1 |
7 | Fodor Júlia Boglárka | 2001 | Vasas | 16 | 2 |
8 | Kerekes Gréta | 1992 | DSC-SI | 12 | 1 |
9 | Boldogh Boróka | 2007 | DVTK | 12 | 1 |
10 | Katona Emma | 2007 | UTE | 11 | 2 |
11 | Bottlik Judit | 1998 | BHSE | 10 | 1 |
12 | Ablonczy Lili | 2005 | DSC-SI | 8 | 1 |
13 | Nádházy Evelin | 1995 | MATE - GEAC | 7 | 1 |
14 | Kaptur Éva | 1987 | FTC | 7 | 1 |
15 | Langmár Kata Anna | 2006 | ARAK UP Akadémia | 6 | 1 |
16 | Besenyődi Petra | 2006 | SVSE | 4 | 1 |
17 | Huszka Blanka | 2004 | KARC | 4 | 2 |
18 | Göblyös Csenge | 2001 | BHSE | 4 | 1 |
19 | Szikossy Szilvia | 2003 | FTC | 3 | 1 |
20 | Sipos Borbála | 1999 | KSI SE | 2 | 1 |
21 | Nagy Pálma | 2001 | ZALASZÁM-ZAC | 1 | 1 |
Női 200m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobránszky Laura Lola | 2002 | MATE - GEAC | 26 | 2 |
2 | Takács Boglárka | 2001 | BHSE | 20 | 1 |
3 | Nádházy Evelin | 1995 | MATE - GEAC | 20 | 2 |
4 | Molnár Janka | 2001 | TSC-Geotech | 18 | 1 |
5 | Bottlik Judit | 1998 | BHSE | 17 | 3 |
6 | Sulyán Alexa | 2005 | MATE - GEAC | 16 | 1 |
7 | Csóti Jusztina | 1998 | FTC | 14 | 1 |
8 | Mohai Regina | 2003 | MTK Budapest | 13 | 1 |
9 | Kőszegi Míra | 2002 | BHSE | 13 | 2 |
10 | Szentgyörgyi Zita | 2006 | MTK Budapest | 11 | 1 |
11 | Simon Virág Anna | 2002 | MATE - GEAC | 11 | 1 |
12 | Rapai Fanni | 2000 | Ikarus BSE | 10 | 1 |
13 | Szikossy Szilvia | 2003 | FTC | 9 | 2 |
14 | Turcsán Hajnalka Fanni | 2004 | FTC | 9 | 1 |
15 | Fodor Júlia Boglárka | 2001 | Vasas | 8 | 1 |
16 | Mikulai Liza Bernadett | 2003 | FTC | 8 | 1 |
17 | Bucsák Villő | 2006 | FTC | 7 | 1 |
18 | Füleky Dorottya Filoména | 2000 | Vasas | 6 | 1 |
19 | Kiss Anna | 2006 | BEAC | 6 | 1 |
20 | Szűcs Imola | 2007 | MTK Budapest | 5 | 1 |
21 | Kovács Léna | 2004 | UTE | 4 | 1 |
22 | Besenyődi Petra | 2006 | SVSE | 3 | 1 |
23 | Sipos Borbála | 1999 | KSI SE | 3 | 1 |
24 | Őri Veronika | 2003 | FTC | 2 | 1 |
25 | Ekler Luca | 1998 | TFSE | 1 | 1 |
Női 400m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nádházy Evelin | 1995 | MATE - GEAC | 45 | 3 |
2 | Rapai Fanni | 2000 | Ikarus BSE | 32 | 2 |
3 | Bottlik Judit | 1998 | BHSE | 22 | 3 |
4 | Molnár Janka | 2001 | TSC-Geotech | 20 | 1 |
5 | Kéri Bianka | 1994 | SVSE | 20 | 1 |
6 | Szűcs Szabina | 2002 | BHSE | 19 | 2 |
7 | Füleky Dorottya Filoména | 2000 | Vasas | 18 | 2 |
8 | Tóth Fruzsina | 2000 | Vasas | 15 | 3 |
9 | Simon Virág Anna | 2002 | MATE - GEAC | 13 | 1 |
10 | Kriszt Sarolta Mária | 2006 | MATE - GEAC | 12 | 1 |
11 | Mátó Sára | 2000 | MATE - GEAC | 11 | 1 |
12 | Széll Gyöngyi | 1991 | BEAC | 11 | 2 |
13 | Ecseri Angéla | 2006 | Szolnoki SC-SI | 10 | 1 |
14 | Dobránszky Laura Lola | 2002 | MATE - GEAC | 7 | 1 |
15 | Szücs Dóra Zita | 2002 | FTC | 7 | 1 |
16 | Sákovics Janka | 2007 | Haladás VSE | 6 | 2 |
17 | Enesei Rita | 1997 | ARAK UP Akadémia | 6 | 2 |
18 | Erdei Tamara | 1999 | MTK Budapest | 4 | 1 |
19 | Magyar Júlia | 2003 | BEAC | 4 | 1 |
20 | Lalik Petra | 2006 | DVTK | 3 | 1 |
21 | Mikulai Liza Bernadett | 2003 | FTC | 3 | 1 |
22 | Bátai Luca | 2000 | Vasas | 2 | 1 |
23 | Bucsák Villő | 2006 | FTC | 2 | 1 |
24 | Bálint Laura | 2002 | VEDAC | 1 | 1 |
Női 800m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Szabó Gabriella | 2002 | NYSC | 30 | 2 |
