50 méter fedett pálya | 6.37 | KÁROLY Zsuzsa | 1955 | DVTK | Berlin | 1974.02.03. |
60 méter fedett pálya | 7.43 | TAKÁCS Boglárka | 2001 | ARAK UP Akadémia | Budapest | 2019.02.16. |
200 méter fedett pálya | 24.08 | TAKÁCS Boglárka | 2001 | ARAK UP Akadémia | Budapest | 2019.02.17. |
400 méter fedett pálya | 53.72 | PETRÁHN Barbara | 1978 | Győri Dózsa | Budapest | 1997.02.01. |
800 méter fedett pálya | 2:04.76 | BÁLINT Mónika | 1970 | V.Ikarus | Budapest | 1988.02.27. |
1500 méter fedett pálya | 4:18.61 | MEZEI Zita | 1983 | NyVSC | Budapest | 2002.01.27. |
1500 méter fedett pálya | 4:16.32** | VARGA Gréta Barbara | 2003 | SVSE | Budapest | 2021.01.30. |
1500 méter fedett pálya | 4:17.34** | VARGA Gréta Barbara | 2003 | SVSE | Budapest | 2021.02.20. |
3000 méter fedett pálya | 9:24.99 | VARGA Gréta Barbara | 2003 | SVSE | Budapest | 2020.02.23. |
3000 méter fedett pálya | 9:14.28** | VARGA Gréta Barbara | 2003 | SVSE | Budapest | 2021.02.07. |
60 méter gát fedett pálya | 8.27 | Sorok Klaudia | 1998 | Győri AC | Budapest | 2017.01.28. |
Magasugrás fedett pálya | 1.89 | GYŐRFFY Dóra | 1978 | BEAC | Budapest | 1997.02.23. |
Rúdugrás fedett pálya | 4.12 | KLEKNER Hanga Csenge | 1999 | DSC-SI | Budapest | 2018.01.13. |
Távolugrás fedett pálya | 6.41 | FARKAS Petra | 1999 | Dunakeszi VSE | Budapest | 2018.02.11. |
Hármasugrás fedett pálya | 12.97 | ABIWU Beatrix | 1981 | Szolnoki MÁV-Ideál | Budapest | 1999.02.21. |
Súlylökés fedett pálya | 16.31 | MÁRTON Anita | 1989 | Békéscsabai AC | Budapest | 2008.02.23. |
3000 méter gyaloglás fedett pálya | 13:09.82 | KRIVÁN Berta | 1991 | BEAC | Budapest | 2010.02.27. |
Ötpróba fedett pálya | 4453 | INÁNCSI Rita | 1971 | BHSE | Berlin | 1990.02.10. |
| 8.69 - 1.75 - 13.80 - 6.39 - 2:21.17 |
4x400 méter fedett pálya | 3:50.79 | ARAK | | ARAK | Budapest | 2016.02.21. |
| Mátó Sára, Punk Adrienn, Darabos Alíz, Budai Boglárka |