100 méter | 11.55 | NGUYEN Anasztázia | 1993 | Bp. Honvéd SE | Tallinn | 2011.07.22. |
200 méter | 23.62 | SZABÓ Ildikó | 1955 | NYVSSC | Duisburg | 1973.08.26. |
400 méter | 52.93 | BÁTORI Noémi | 1970 | MTK-VM | Bielsko-Biała | 1989.09.16. |
800 méter | 2:03.18 | TODORÁN Erzsébet | 1970 | Nyírbátor | Budapest | 1987.07.06. |
1000 méter | 2:45.93 | CSOSZÁNSZKY Szilvia | 1975 | Csepel | Southampton | 1993.06.06. |
1500 méter | 4:13.59 | TUSAI Brigitta | 1977 | Bp. Honvéd | Sydney | 1996.08.25. |
1 mérföld | 4:39.18 | TUSAI Brigitta | 1977 | Csepel | Rieti | 1995.09.05. |
3000 méter | 9:06.29 | JAVOS Anikó | 1971 | VIDEOTON | Budapest | 1990.06.18. |
5000 méter | 15:57.91 | PAPP Krisztina | 1982 | UTE | Nyíregyháza | 2001.07.26. |
10,000 méter | 34:14.5h | ÁGOSTON Zita | 1965 | DKSE | Budapest | 1984.05.24. |
100 méter gát | 13.27 | SOROK Klaudia | 1998 | Győri AC | Székesfehérvár | 2017.06.10. |
300 méter gát | 41.75 | ANTÓK Zsófia | 1970 | Bp. Honvéd | Budapest | 1987.09.13. |
400 méter gát | 56.89 | MÁTÓ Sára | 2000 | ARAK UP Akadémia | Boras | 2019.07.21. |
2000 méter akadály | 6:19.23 | VARGA Gréta Barbara | 2003 | SVSE | Budapest | 2020.07.26. |
3000 méter akadály | 9:55.72 | TÓTH Lili Anna | 1998 | DOVASE | Székesfehérvár | 2017.07.03. |
Magasugrás | 1.93 | GYŐRFFY Dóra | 1978 | BEAC | Budapest | 1997.07.20. |
Rúdugrás | 4.15 | KLEKNER Hanga Csenge | 1999 | DSC-SI | Győr | 2018.05.19. |
Távolugrás | 6.59 | SZABÓ Ildikó | 1955 | NYVSSC | Budapest | 1974.07.21. |
Hármasugrás | 13.24 | ÓVÁRI Zita | 1984 | Szolnoki MÁV | Veszprém | 2002.06.30. |
Súlylökés | 16.90 | MÁRTON Anita | 1989 | Békéscsabai AC | Zenta | 2008.06.15. |
Diszkoszvetés | 55.07 | MÁRTON Anita | 1989 | Békéscsabai AC | Zalaegerszeg | 2008.06.10. |
Kalapácsvetés | 70.39 | GYURÁTZ Réka | 1996 | Dobó SE | Budapest | 2015.05.23. |
Gerelyhajítás | 61.79 | SZABÓ Nikolett | 1980 | FTC | Schwechat | 1999.05.23. |
Gerelyhajítás (régi) | 65.10 | SZABÓ Nikolett | 1980 | FTC HC | Kecskemét | 1998.10.18. |
15 km utcai futás | 52:39 | KÁLOVICS Anikó | 1977 | Szombathelyi TK | Kőszeg | 1996.10.27. |
20 km utcai futás | 1:14:17 | BAKOS Enikő | 1967 | Vasas SC | Budapest | 1986.10.04. |
Félmaraton | 1:18:50 | KÁLOVICS Anikó | 1977 | Szombathelyi TK | Nyíregyháza | 1995.09.09. |
5000 méter gyaloglás | 22:24.79 | PESTI Mónika | 1975 | Szegedi TE | Lisszabon | 1994.07.23. |
5km gyaloglás | 22:05 | PESTI Mónika | 1975 | Szegedi TE | Livorno | 1994.06.12. |
10,000 méter gyaloglás | 46:44.01 | FÜSTI Edina | 1982 | TSC-GEOTECH | Debrecen | 2001.06.25. |
10km gyaloglás | 46:24 | TÓTH Barbara | 1977 | Bp. Honvéd | Zamość | 1996.09.21. |
15km gyaloglás | 1:14:27 | RÉCSEI Rita | 1996 | Bp. Honvéd | Békéscsaba | 2015.04.25. |
20,000 méter gyaloglás | 2:05:06.78 | MELÁTH Kamilla | 1993 | BEAC | Budapest | 2009.07.29. |
20km gyaloglás | 1:38:57 | TAKÁCS Júlia | 1989 | Bp. Honvéd | La Coruña | 2007.06.02. |
Hétpróba | 6076 | INÁNCSI Rita | 1971 | Bp. Honvéd | Split | 1990.08.31. |
| 14.46/-0.9 - 1.79 - 14.22 - 25.45/+0.4 - 6.06/+0.5 - 48.06 - 2:18.06 |
4x100 méter | 45.24 | U20 Válogatott | | | Tallinn | 2011.07.24. |
| Munkácsy Petra, Schmelcz Fanny, Kerekes Gréta, Nguyen Anasztázia |
4x200 méter | 1:39.65 | KSI | | KSI | Budapest | 1988.05.29. |
| Lábady Ágnes, Csete Gyöngyvér, Ináncsi Rita, Bátori Noémi |
4x400 méter | 3:34.90 | U20 Válogatott | | | Ljubljana | 1997.07.27. |
| Szabó Enikő, Balazsic Renáta, Doma Krisztina, Petráhn Barbara |
4x800 méter | 8:53.61 | Veszprémi SE | | Veszprémi SE | Budapest | 1988.05.29. |
| Horváth Marianna, Stiglic Edit, Klepeisz Edina, Dóczi Éva |