100 méter | 10.35 | HAVAS Endre | 1966 | KSC | Cottbus | 1985.08.22. |
200 méter | 20.92 | MOLNÁR Tamás | 1968 | NYVSSC | Miskolc | 1987.08.21. |
300 méter | 33.82 | NADJ Levente László | 2003 | Békéscsabai AC | Békéscsaba | 2020.06.26. |
400 méter | 45.42 | DEÁK NAGY Marcell | 1992 | Gödöllői EAC | Tallinn | 2011.07.22. |
800 méter | 1:46.17 | BERECZKI József | 1962 | MVSC | Utrecht | 1981.08.23. |
1000 méter | 2:19.01 | BERECZKI József | 1962 | MVSC | Hollabrunn | 1981.08.13. |
1500 méter | 3:39.88 | KOVÁCS Ferenc Soma | 2004 | SVSE | Székesfehérvár | 2022.06.18. |
2000 méter | 5:08.8h | BERECZKI József | 1962 | MVSC | Miskolc | 1981.10.06. |
3000 méter | 8:00.0h | K.SZABÓ Gábor | 1962 | DMVSC | Ostrava | 1980.07.10. |
5000 méter | 13:42.87 | K.SZABÓ Gábor | 1962 | DMVSC | Prága | 1981.06.23. |
10,000 méter | 28:39.20 | K.SZABÓ Gábor | 1962 | DMVSC | Varsó | 1981.07.04. |
110 méter gát | 14.02 | BÉDI Tibor | 1974 | Csepel | Budapest | 1992.06.13. |
110 méter gát (0.99) | 13.56 | ESZES Dániel | 1999 | Dunakeszi VSE | Budapest | 2018.09.01. |
300 méter gát | 35.83 | SZALAI József | 1961 | Szolnoki MÁV-MTE | Budapest | 1980.04.26. |
400 méter gát | 49.64 | SZALAI József | 1961 | Szolnoki MÁV-MTE | Budapest | 1980.08.11. |
2000 méter akadály | 5:29.91 | BALOGH Gyula | 1961 | Szekszárd | Budapest | 1980.09.05. |
3000 méter akadály | 8:36.2h | BALOGH Gyula | 1961 | Szekszárd | Budapest | 1980.08.30. |
Magasugrás | 2.24 | TÁRSI Zoltán | 1961 | TBSC | Waldkraiburg | 1980.06.08. |
Rúdugrás | 5.65 | BAGYULA István | 1969 | Csepel | Sudbury | 1988.07.28. |
Távolugrás | 7.84 | LŐRINCZ Imre | 1982 | Soproni AC | Veszprém | 2001.07.06. |
Hármasugrás | 16.01 | CZINGLER Zsolt | 1971 | Ú. Dózsa | Budapest | 1990.07.19. |
Súlylökés | 18.45 | KÓCZIÁN Jenő | 1967 | BEAC-MAFC | Budapest | 1986.08.15. |
Súlylökés (6kg) | 19.77 | KÜRTHY Lajos | 1986 | Mohácsi TE | Kaposvár | 2005.10.05. |
Diszkoszvetés | 62.16 | KŐVÁGÓ Zoltán | 1979 | Szolnoki MÁV | Budapest | 1997.05.09. |
Diszkoszvetés (1,75kg) | 64.75 | SZIKSZAI Róbert | 1994 | Nyírsuli | Rieti | 2013.07.21. |
Kalapácsvetés | 73.97 | HALÁSZ Bence | 1997 | Dobó SE | Szombathely | 2016.06.29. |
Kalapácsvetés (6kg) | 82.64 | HALÁSZ Bence | 1997 | Dobó SE | Szombathely | 2016.06.25. |
Gerelyhajítás | 75.95 | HERCZEG György | 2004 | FTC | Gödöllő | 2022.02.20. |
Gerelyhajítás (régi) | 80.06 | PARAGI Ferenc | 1953 | Csepel SC | Szolnok | 1972.10.15. |
10 km utcai futás | 30:13 | BENE Barnabás | 1986 | PVSK | Bolzano | 2005.12.31. |
10 km utcai futás | 29:51** | KOVÁCS Ferenc Soma | 2004 | SVSE | Oderzo | 2023.05.01. |
20 km utcai futás | 1:00:54 | KÁLDY Zoltán | 1969 | Ú. Dózsa | Sudbury | 1988.07.29. |
Félmaraton | 1:07:09 | OTT Balázs | 1985 | Bp. Honvéd | Budapest | 2004.09.05. |
Félmaraton | 1:05:46** | KARSAI Gábor | 2004 | Békéscsabai AC | Pardubice | 2023.04.01. |
10,000 méter gyaloglás | 41:47.6h | KIRSZT Károly | 1969 | KBSK | Zalaegerszeg | 1988.06.26. |
10km gyaloglás | 41:31 | ALFÖLDI Csaba | 1966 | KBSK | Rusze | 1985.04.21. |
20km gyaloglás | 1:28:13 | BREZNAI Béla | 1973 | DiAC | Ózd | 1992.05.10. |
Tízpróba | 7582 | ZSIVOCZKY Attila | 1977 | UTE | Sydney | 1996.08.22. |
| 11.54/-1.0 - 7.20/+0.1 - 13.83 - 2.15 - 51.18 - 15.88/-0.7 - 43.80 - 4.40 - 53.80 - 4:38.55 |
Tízpróba – U20 | 7786 | ZSIVOCZKY Attila | 1977 | III.k.TVE | Budapest | 1995.09.10. |
| 11.34 - 6.63 - 15.75 - 2.16 - 51.48 - 15.99 -48.90 - 4.10 - 57.24 - 4:33.98 |
4x100 méter | 40.14 | U20 Válogatott | | | Grosseto | 2001.07.22. |
| Horváth Kornél, Nagy Gergely, Ágoston Dániel, Lőrincz Imre |
4x200 méter | 1:28.1h | Bp. Honvéd | | Bp. Honvéd | Budapest | 1973.10.21. |
| Sebők Henrik, Lóránd Károly, Szél, Petőházi Tibor |
4x400 méter | 3:09.77 | U20 Válogatott | | | Bydgoszcz | 1979.08.19. |
| Bakos György, Bankó Pál, Újhelyi Sándor, Szalai József |
4x800 méter | 7:42.16 | Honvéd-Schwechater | | Honvéd-Schwechater | Budapest | 1997.09.13. |
| Békési Ferenc, Molnár Szabolcs, Molnár Kristóf, László Balázs |
4x1500 méter | 15:54.42 | Honvéd-Schwechater | | Honvéd-Schwechater | Budapest | 1997.09.14. |
| Molnár Kristóf, László Balázs, Molnár Szabolcs, Békési Ferenc |