100 méter | 10.23 | DOBOS Gábor | 1976 | Honvéd-Schwechater | Tivoli | 1998.05.30. |
200 méter | 20.64 | MOLNÁR Tamás | 1968 | NYVSC | Norman | 1990.05.21. |
300 méter | 33.26 | ÁGOSTON Dániel | 1983 | BEAC | Budapest | 2004.06.25. |
400 méter | 45.42 | DEÁK NAGY Marcell | 1992 | Gödöllői EAC | Tallinn | 2011.07.22. |
800 méter | 1:46.17 | BERECZKI József | 1962 | MVSC | Utrecht | 1981.08.23. |
1000 méter | 2:18.87 | BANAI Róbert | 1967 | Ú. Dózsa | Budapest | 1989.08.08. |
1500 méter | 3:38.6h | BERECZKI József | 1962 | MVSC | Debrecen | 1984.08.04. |
1 mérföld | 4:01.47 | KNIPL István | 1961 | Bp. Honvéd | Budapest | 1983.08.14. |
2000 méter | 5:04.45 | SZATZKER Csaba | 1963 | Szekszárdi Dózsa | Budapest | 1985.05.19. |
3000 méter | 7:47.4h | K. SZABÓ Gábor | 1962 | DMVSC | Debrecen | 1983.09.15. |
5000 méter | 13:36.74 | KÁLDY Zoltán | 1969 | Ú. Dózsa | Budapest | 1989.08.08. |
10,000 méter | 28:01.88 | KÁLDY Zoltán | 1969 | UTE | Oslo | 1991.07.06. |
30,000 méter | 1:33:26.0h | SZENDREI Sándor | 1961 | Bp. Honvéd | Budapest | 1982.08.21. |
110 méter gát | 13.58 | BAJI Balázs | 1989 | Békéscsabai AC | Ostrava | 2011.03.26. |
400 méter gát | 49.64 | SZALAI József | 1961 | Szolnoki MÁV-MTE | Budapest | 1980.08.11. |
2000 méter akadály | 5:29.91 | BALOGH Gyula | 1961 | Szekszárd | Budapest | 1980.09.05. |
3000 méter akadály | 8:29.01 | MARKÓ Gábor | 1960 | Bp. Honvéd | Debrecen | 1982.06.13. |
Magasugrás | 2.27 | DEUTSCH Péter | 1968 | Építők | Brüsszel | 1989.08.05. |
Magasugrás | 2.27 | BOROS László | 1982 | KARC | Zalaegerszeg | 2004.06.13. |
Rúdugrás | 5.92 | BAGYULA István | 1969 | Csepel | Linz | 1991.07.05. |
Távolugrás | 8.22 | PÁLÓCZI Gyula | 1962 | NYVSSC | Budapest | 1984.07.27. |
Hármasugrás | 16.90 | BAKOSI Béla | 1957 | NYVSSC | Nyíregyháza | 1979.09.30. |
Súlylökés | 20.32 | KÜRTHY Lajos | 1986 | Mohácsi TE | Pécs | 2008.06.27. |
Diszkoszvetés | 66.93 | KŐVÁGÓ Zoltán | 1979 | Szolnoki MÁV | Budapest | 2001.07.01. |
Kalapácsvetés | 80.90 | PARS Krisztián | 1982 | Dobó SE | Zalaegerszeg | 2004.06.13. |
Gerelyhajítás | 83.08 | RIVASZ-TÓTH Norbert | 1996 | Szolnoki MÁV-SE | Bydgoszcz | 2017.07.15. |
Gerelyhajítás (régi) | 89.92 | PARAGI Ferenc | 1953 | Csepel SC | Linz | 1975.08.15. |
10 km utcai futás | 29:19 | BENE Barnabás | 1986 | PVSK | Brunssum | 2007.04.01. |
15 km utcai futás | 48:26 | KÁLDY Zoltán | 1969 | Ú. Dózsa | Kaposvár | 1984.10.13. |
20 km utcai futás | 1:00:54 | KÁLDY Zoltán | 1969 | Ú. Dózsa | Sudbury | 1988.07.31. |
Félmaraton | 1:03:00 | KÁLDY Zoltán | 1969 | UTE | Breda | 1991.10.06. |
Maraton | 2:13:30 | KOVÁCS József | 1967 | Szfv.IKARUS | Szeged | 1987.03.14. |
10,000 méter gyaloglás | 40:00.0h | URBANIK Sándor | 1964 | TBSC | Helsinki | 1985.07.24. |
20,000 méter gyaloglás | 1:25:42.7h | URBANIK Sándor | 1964 | TBSC | Tatabánya | 1986.10.04. |
20km gyaloglás | 1:22:11 | URBANIK Sándor | 1964 | TBSC | Tatabánya | 1986.09.07. |
35km gyaloglás | 2:38:28 | VENYERCSÁN Bence | 1996 | Bp. Honvéd | Dudince | 2017.03.25. |
50,000 méter gyaloglás | 4:23:29.2h | TUBAK Róbert | 1979 | SZVSE | Budapest | 2001.08.11. |
50km gyaloglás | 3:58:25 | VENYERCSÁN Bence | 1996 | BHSE | Berlin | 2018.08.07. |
Tízpróba | 8379 | ZSIVOCZKY Attila | 1977 | UTE-PSAC | Göteborg | 1999.07.30. |
| 11.19/-0.1 / 7.31/+0.5 / 14.88 - 2.19 - 48.37 - 15.09/+1.1 - 45.48 - 4.80 - 60.63 - 4:20.94 |
4x100 méter | 39.73 | U23 Válogatott | | | Göteborg | 1999.08.01. |
| Kovács Balázs, Babály László, Kilvinger Attila, Farkas Attila |
4x400 méter | 3:07.08 | U23 Válogatott | | | Debrecen | 2007.07.15. |
| Szebeny Miklós, Takács Dávid, Bartha László, Molnár Balázs |