100 méter | 11.43 | NGUYEN Anasztázia | 1993 | Bp. Honvéd SE | Budapest | 2015.05.30. |
200 méter | 23.19 | LISTÁR Nikolett | 1983 | ARAK | Erfurt | 2005.07.17. |
300 méter | 38.1h | KÖNYE Irma | 1954 | Bp. Honvéd | Budapest | 1976.05.02. |
400 méter | 52.05 | PETRÁHN Barbara | 1978 | Győri Dózsa | Budapest | 2000.07.29. |
800 méter | 2:01.18 | VARGA Judit | 1976 | Haladás VSE | Rovereto | 1998.08.26. |
1000 méter | 2:39.19 | VARGA Judit | 1976 | Haladás VSE | Tata | 1997.07.22. |
1500 méter | 4:06.72 | TUSAI Brigitta | 1977 | Honvéd-Schwechater | Hengelo | 1998.06.01. |
1 mérföld | 4:32.46 | TUSAI Brigitta | 1977 | Honvéd-Schwechater | Budapest | 1998.06.14. |
2000 méter | 5:53.56 | TUSAI Brigitta | 1977 | Honvéd-Schwechater | Budapest | 1997.08.19. |
3000 méter | 8:32.70 | SZENTGYÖRGYI Katalin | 1979 | NYVSC | Párizs | 2001.07.06. |
5000 méter | 15:18.80 | SZENTGYÖRGYI Katalin | 1979 | NYVSC | Göteborg | 1999.07.31. |
10,000 méter | 32:27.69 | SZENTGYÖRGYI Katalin | 1979 | NYVSC | Barakaldo | 2001.04.07. |
20,000 méter | 1:06:35.0h | SZABÓ Karolina | 1961 | Csepel | Budapest | 1982.08.21. |
100 méter gát | 12.86 | KOZÁK Luca | 1996 | DSC-SI | Székesfehérvár | 2018.06.23. |
400 méter gát | 56.03 | MOLNÁR Janka | 2001 | BMTE | Debrecen | 2021.06.27. |
2000 méter akadály | 6:19.21 | TÓTH Lili Anna | 1998 | BHSE | Budapest | 2020.07.26. |
3000 méter akadály | 9:50.63 | VARGA Gréta Barbara | 2003 | SVSE | Debrecen | 2021.06.27. |
Magasugrás | 1.97 | JUHA Olga | 1962 | Vasas | London | 1983.08.21. |
Rúdugrás | 4.30 | DONÁTH Katalin | 1979 | UTE | Budapest | 2000.07.22. |
Rúdugrás | 4.30 | DONÁTH Katalin | 1979 | UTE | Budapest | 2000.08.05. |
Távolugrás | 6.79 | VANYEK Zsuzsa | 1960 | TFSE | Budapest | 1982.06.26. |
Hármasugrás | 13.66 | BAJNOK Eszter | 1997 | Favorit AC | Charlottesville | 2019.05.11. |
Súlylökés | 18.20 | MÁRTON Anita | 1989 | Békéscsabai AC | Torino | 2010.06.12. |
Diszkoszvetés | 60.84 | CSŐKE Katalin | 1957 | Csepel | Budapest | 1979.07.26. |
Kalapácsvetés | 72.52 | GYURÁTZ Réka | 1996 | Dobó SE | Szombathely | 2018.07.26. |
Gerelyhajítás | 64.62 | SZABÓ Nikolett | 1980 | FTC | Pátra | 2001.07.22. |
Gerelyhajítás (régi) | 65.10 | SZABÓ Nikolett | 1980 | FTC HC | Kecskemét | 1998.10.18. |
10 km utcai futás | 33:59 | RAKONCZAI Beáta | 1977 | NyVSC | Düsseldorf | 1999.09.03. |
15 km utcai futás | 52:22 | BARÓCSI Heléna | 1966 | Ú. Dózsa | Monaco | 1987.11.21. |
20 km utcai futás | 1:10:19 | SZABÓ Karolina | 1961 | Csepel | Kaposvár | 1982.04.24. |
Félmaraton | 1:12:46 | PÁSZTOR Kornélia | 1973 | DMTE | Berlin | 1995.04.02. |
Maraton | 2:36:22 | SZABÓ Karolina | 1961 | Csepel | London | 1983.04.17. |
5000 méter gyaloglás | 22:24.79 | PESTI Mónika | 1975 | Szegedi TE | Lisszabon | 1994.07.23. |
10,000 méter gyaloglás | 46:29.0h | ROSZA Mária | 1967 | Békéscsaba | Balassagyarmat | 1989.09.23. |
10km gyaloglás | 44:59 | PESTI Mónika | 1975 | SZVSE | Zamość | 1996.09.21. |
20,000 méter gyaloglás | 1:53:47.21 | KARDOS Cecília | 1988 | BEAC | Budapest | 2009.07.29. |
20km gyaloglás | 1:34:43 | RÉCSEI Rita | 1996 | Bp. Honvéd SE | Békéscsaba | 2017.04.30. |
50km gyaloglás | 5:08:13 | VARRÓ Katalin | 1986 | Hunyadi DSE | Scanzorosciate | 2007.10.21. |
Hétpróba | 6322 | KRIZSÁN Xénia | 1993 | Bp. Honvéd | Peking | 2015.08.23. |
| 13.70/-0.6 - 1.80 - 14.12 - 25.27/-1.3 - 6.16/+0.4 - 49.17 - 2:13.36 |
4x100 méter | 44.93 | U23 Válogatott | | | Gävle | 2019.07.14. |
| Kéri Bettina , Sorok Klaudia, Csóti Jusztina, Hajdú Lotti |
4x400 méter | 3:33.11 | U23 Válogatott | | | Oslo | 2000.07.09. |
| Szabó Enikő, Balazsic Renáta, Gróf Andrea, Petráhn Barbara |