Országos csúcsok
Versenyszám | Eredmény | Atléta/Csapat | Szül. | Egyesület | Helyszín | Dátum |
100 méter | 11.75 | TAKÁCS Boglárka | 2001 | ARAK UP Akadémia | Győr | 2018.07.06. |
100 méter | 11.5h | NESZMÉLYI Veronika | 1937 | Bp.Dózsa | Varsó | 1955.08.04. |
100 méter | 11.5h | MÁDAI Mónika | 1968 | MVSC | Miskolc | 1984.05.30. |
100 méter | 11.68** | SZENTGYÖRGYI Zita | 2006 | MTK Budapest | Budapest | 2023.05.27. |
200 méter | 23.95 | KŐSZEGI Míra | 2002 | Budafoki MTE | Győr | 2019.05.12. |
400 méter | 53.24 | PALANEK Éva | 1963 | KSI | Santiago de Cuba | 1980.08.15. |
800 méter | 2:03.18 | TODORÁN Erzsébet | 1970 | Nyírbátor | Budapest | 1987.07.06. |
1000 méter | 2:48.10 | KENESEI Zsanett | 1993 | BEAC | Moszkva | 2010.05.21. |
1500 méter | 4:18.93 | VARGA Gréta Barbara | 2003 | SVSE | Veszprém | 2020.07.09. |
3000 méter | 9:19.18 | VARGA Gréta Barbara | 2003 | SVSE | Veszprém | 2020.08.18. |
3000 méter | 9:23.0h | FELSŐBÜKI Klára | 1962 | Vasas | Budapest | 1979.06.20. |
5000 méter | 16:28.44 | VARGA Gréta Barbara | 2003 | SVSE | Veszprém | 2020.07.02. |
100 méter gát | 13.80 | TÓTH Anna | 2003 | MIskolci Sportiskola | Budapest | 2020.08.08. |
100 méter gát | 13.5h* | BARTHA Angéla | 1959 | SKSE | Budapest | 1976.07.11. |
100 méter gát (0.76/8.50) | 13.32 | SOROK Klaudia | 1998 | Győri AC | Baku | 2014.06.01. |
100 méter gát (0.76/8.25) | 13.81** | KRISZT Sarolta Mária | 2006 | MATE-GEAC | Győr | 2023.05.31. |
300 méter gát | 41.75 | ANTÓK Zsófia | 1970 | Bp. Honvéd | Budapest | 1987.09.15. |
400 méter gát | 58.50 | MÁTÓ Sára | 2000 | ARAK | Grosetto | 2017.07.22. |
2000 méter akadály | 6:19.23 | VARGA Gréta Barbara | 2003 | SVSE | Budapest | 2020.07.26. |
3000 méter akadály | 10:08.64 | VARGA Gréta Barbara | 2003 | SVSE | Székesfehérvár | 2020.09.05. |
Magasugrás | 1.89 | KOVÁCS Judit | 1969 | Debreceni SI | Neubrandenburg | 1986.08.03. |
Rúdugrás | 4.00 | JUHÁSZ Fanni | 1981 | UTE | Pozsony | 1997.06.10. |
Rúdugrás | 4.00 | HORVÁTH Felicia | 1993 | Bp. Honvéd SE | Bressanone | 2009.07.21. |
Távolugrás | 6.39 | CSAPÓ Katalin | 1969 | Debreceni SI | Miskolc | 1986.06.15. |
Hármasugrás | 13.01 | BAJNOK Eszter | 1997 | Favorit AC | Nanjing | 2014.08.25. |
Súlylökés | 15.57 | MÁRTON Anita | 1989 | SzVSE | Budapest | 2006.06.11. |
Súlylökés (3kg) | 16.40 | BÁCSKAY Zsófia Matild | 1997 | Continent Company SE | Budapest | 2014.07.04. |
Diszkoszvetés | 52.36 | MÁRTON Anita | 1989 | SzVSE | Zenta | 2006.06.16. |
Kalapácsvetés | 65.01 | GYURÁTZ Réka | 1996 | Dobó SE | Rieti | 2013.07.20. |
Kalapácsvetés (3kg) | 76.04 | GYURÁTZ Réka | 1996 | Dobó SE | Zalaegerszeg | 2013.06.23. |
Gerelyhajítás | 57.39 | KÖVÉR Fanni | 2004 | VEDAC | Szombathely | 2021.06.16. |
Gerelyhajítás (500gr) | 59.04 | KÖVÉR Fanni | 2004 | VEDAC | Szekszárd | 2021.08.07. |
Gerelyhajítás (régi) | 61.76 | SZABÓ Nikolett | 1980 | FTC | Ljubljana | 1997.07.27. |
5000 méter gyaloglás | 22:46.79 | TAKÁCS Júlia | 1989 | Bp. Honvéd | Cartagena | 2006.07.15. |
5000 méter gyaloglás | 22:30.99** | KOVÁCS Alexandra | 2006 | Békéscsabai AC | Budapest | 2023.05.28. |
5km gyaloglás | 22:46 | TAKÁCS Júlia | 1989 | Bp. Honvéd | Madrid | 2006.03.04. |
10km gyaloglás | 47:59 | FÜSTI Edina | 1982 | Ózdi AC | Ózd | 1998.05.16. |
Hétpróba | 5767 | INÁNCSI Rita | 1971 | KSI | Götzis | 1988.06.19. |
| 14.38 - 1.75 - 12.87 - 25.18 - 6.00 - 39.34 - 2:19.36 |
Hétpróba - U18 (0.76/8.50) | 5794 | KRISZT Sarolta Mária | 2006 | MATE-GEAC | Jeruzsálem | 2022.07.05. |
| 14.01, 1.66, 12.36, 24.52, 6.23, 42.55, 2:24.94 |
4x100 méter | 46.38 | U18 Válogatott | | | Tampere | 2009.07.24. |
| Nguyen Anasztázia, Komiszár Kriszta, Kerekes Gréta, Loránd Lilla |
4x200 méter | 1:40.57 | Rába ETO | | Rába ETO | Budapest | 1984.09.09. |
| Drommer Helga, Urwald, Bartakovics Andrea, Kozmeth Éva |
Sprintváltó (svédváltó) | 2:09.22 | U18 Válogatott | | | Bressanone | 2009.07.12. |
| Nguyen Anasztázia, Komiszár Kriszta, Vincze Dorina, Loránd Lilla |
4x400 méter | 3:38.39 | U18 Válogatott | | | Plovdiv | 1984.08.04. |
| Papp Éva, Bartakovics Andrea, Bátori Noémi, Erdélyi Andrea |
4x800 méter | 9:08.4h | Veszprémi SE | | Veszprémi SE | Budapest | 1985.09.08. |
| Gálffy Gabriella, Németh Györgyi, Dóczi Éva, Horváth Marianna |
Hétpróba - U18 (régi) | 5728 | KRIZSÁN Xénia | 1993 | Bp. Honvéd | Budapest | 2010.09.19. |
| 14.42, 1.72, 12.08, 25.70, 5.91, 46.70, 2:20.16 |
Legjobb országos eredmények
Versenyszám | Eredmény | Atléta/Csapat | Szül. | Egyesület | Helyszín | Dátum |
1500 méter akadály | 4:55.45 | ERDÉLYI Zsófia | 1987 | Gödöllői EAC | Budapest | 2004.06.26. |
Egyesületi rekordok
Versenyszám | Eredmény | Atléta/Csapat | Szül. | Egyesület | Helyszín | Dátum |
4x100 méter | 47.81 | Szolnoki MÁV-MTE | | Szolnoki MÁV-MTE | Budapest | 1992.05.23. |
| Petrezselyem Anita, Molnár Mónika, Sándor Judit, Kanyó Dóra |
4x200 méter | 1:40.57 | Rába ETO | | Rába ETO | Budapest | 1984.09.09. |
| Drommer Helga, Urwald, Bartakovics Andrea, Kozmeth Éva |
4x400 méter | 3:53.78 | Rába ETO | | Rába ETO | Budapest | 1983.09.24. |
| Drommer Helga, Wéber Mónika, Bartakovics Andrea, Kozmeth Éva |
4x800 méter | 9:08.4h | Veszprémi SE | | Veszprémi SE | Budapest | 1985.09.08. |
| Gálffy Gabriella, Németh Györgyi, Dóczi Éva, Horváth Mariann |
* Legjobb kézi méréses eredmény
** Hitelesítés alatt