Országos csúcsok
Versenyszám | Eredmény | Atléta/Csapat | Szül. | Egyesület | Helyszín | Dátum |
100 méter | 10.08 | NÉMETH Roland | 1974 | Soproni SI | Budapest | 1999.06.09. |
200 méter | 20.11 | KOVÁCS Attila | 1960 | Ú. Dózsa | Miskolc | 1987.08.21. |
300 méter | 32.46 | MOLNÁR Tamás | 1968 | NYVSC | Nyíregyháza | 1992.07.26. |
400 méter | 45.42 | DEÁK NAGY Marcell | 1992 | Gödöllői EAC | Tallinn | 2011.07.22. |
800 méter | 1:45.37 | KAZI Tamás | 1985 | Debreceni SC-SI | Rieti | 2013.09.08. |
1000 méter | 2:17.19 | KAZI Tamás | 1985 | Debreceni SC-SI | Székesfehérvár | 2018.07.02. |
1500 méter | 3:35.57 | TÖLGYESI Balázs | 1973 | ARAK | Atlanta | 1996.08.01. |
1 mérföld | 3:55.13 | KNIPL István | 1961 | Bp. Honvéd | Koblenz | 1984.08.29. |
2000 méter | 5:01.9h | KISPÁL László | 1953 | KBSK | Budapest | 1978.05.17. |
3000 méter | 7:47.4h | K.SZABÓ Gábor | 1962 | DMVSC | Debrecen | 1983.09.15. |
5000 méter | 13:26.96 | CSILLAG Balázs | 1979 | AC Szekszárd | Heusden | 2002.07.20. |
10,000 méter | 28:01.88 | KÁLDY Zoltán | 1969 | UTE | Oslo | 1991.07.06. |
20,000 méter | 59:19.0h | FANCSALI András | 1949 | Ú. Dózsa | Budapest | 1978.04.15. |
1 óra | 20240 | FANCSALI András | 1949 | Ú. Dózsa | Budapest | 1978.04.15. |
25,000 méter | 1:16:09.0h | BORKA Gyula | 1959 | BVSC | La Flèche | 1992.06.13. |
30,000 méter | 1:32:16.0h | SZEKERES János | 1953 | Építők | Budapest | 1982.08.21. |
110 méter gát | 13.15 | BAJI Balázs | 1989 | Békéscsabai AC | Székesfehérvár | 2017.07.04. |
400 méter gát | 48.45 | KOVÁCS Dusán | 1971 | RS-ZAC | Athén | 1997.08.03. |
2000 méter akadály | 5:24.19 | VÁGÓ Béla | 1963 | MTK-VM | Formia | 1991.07.08. |
3000 méter akadály | 8:17.97 | MARKÓ Gábor | 1960 | Bp. Honvéd | Potsdam | 1984.07.21. |
Magasugrás | 2.28 | BOROS László | 1982 | Debreceni SC | Debrecen | 2005.07.06. |
Rúdugrás | 5.92 | BAGYULA István | 1969 | Csepel | Linz | 1991.07.05. |
Távolugrás | 8.30 | SZALMA László | 1957 | Vasas | Budapest | 1985.07.07. |
Hármasugrás | 17.24 | CZINGLER Zsolt | 1971 | UTE | Tivoli | 1998.05.31. |
Súlylökés | 20.56 | KISS Szilárd | 1975 | HVSE | Debrecen | 2002.07.26. |
Diszkoszvetés | 71.70 | FAZEKAS Róbert | 1975 | HVSE | Szombathely | 2002.07.14. |
Kalapácsvetés | 84.19 | ANNUS Adrián | 1973 | HVSE | Szombathely | 2003.08.10. |
Gerelyhajítás | 83.42 | RIVASZ-TÓTH Norbert | 1996 | Szolnoki MÁV SE | Doha | 2019.10.05. |
Gerelyhajítás (régi) | 96.72 | PARAGI Ferenc | 1953 | Csepel SC | Tata | 1980.04.23. |
10 km utcai futás | 28:35 | TÓTH László | 1987 | Békéscsabai AC | Uherské Hradiště | 2010.10.10. |
15 km utcai futás | 45:15 | BORKA Gyula | 1959 | Spartacus | Tulsa | 1988.10.29. |
20 km utcai futás | 59:51 | MARKÓ György | 1960 | MVSC | Alphen-aan-Rijn | 1992.03.07. |
Félmaraton | 1:02:22 | KADLÓT Zoltán | 1962 | Salgótarján Öblös | Belgrád | 1996.04.20. |
25 km utcai futás | 1:16:07 | MARKÓ György | 1960 | DVTK | Paderborn | 1991.03.30. |
50 km utcai futás | 2:57:31** | BÓDIS Tamás | 1988 | Postás SE | Balatonszőlős | 2022.09.03. |
Maraton | 2:12:10 | SZŰCS Csaba | 1965 | BVSC | Párizs | 1993.04.25. |
100 km utcai futás | 6:31:35 | BOGÁR János | 1964 | E.k. | Encs | 1999.04.11. |
10,000 méter gyaloglás | 39:56.02 | HELEBRANDT Máté | 1989 | NYSC | Budapest | 2016.06.19. |
20,000 méter gyaloglás | 1:23:18.0h | DUDÁS Gyula | 1966 | SZVSE | Budapest | 1993.05.29. |
20km gyaloglás | 1:20:41 | URBANIK Sándor | 1964 | Békéscsaba | Poděbrady | 1997.04.19. |
30,000 méter gyaloglás | 2:17:22.8h | STANKOVICS Imre | 1950 | BEAC | Budapest | 1977.04.24. |
50,000 méter gyaloglás | 3:55:37.00 | CZUKOR Zoltán | 1962 | PVSK | Budapest | 2001.08.11. |
50km gyaloglás | 3:43:56 | HELEBRANDT Máté | 1989 | NYSC | London | 2017.08.13. |
Tízpróba | 8554 | ZSIVOCZKY Attila | 1977 | UTE | Götzis | 2000.06.04. |
| 10.64/+2.1 - 7.24/-1.0 - 15.72 - 2.18 - 48.13 - 14.87/-0.9 - 45.64 - 4.65 - 63.57 - 4:23.13 |
4x100 méter | 38.67 | Válogatott | | | Budapest | 1986.08.11. |
| Karaffa László, Nagy István, Tatár István, Kovács Attila |
4x200 méter | 1:21.73 | Válogatott | | | Párizs | 1982.07.09. |
| Kovács Attila, Babály László, Tatár István, Nagy István |
4x400 méter | 3:03.64 | Válogatott | | | Athén | 1999.06.06. |
| Szeglet Zsolt, Nyilasi Péter, Bella Attila, Bédi Tibor |
4x800 méter | 7:20.6h | FTC | | FTC | Budapest | 1977.05.29. |
| Horváth Béla, Deák-Nagy Imre, Ötvös Imre, Hrenek János |
4x1500 méter | 15:09.3h | TBSC | | TBSC | Budapest | 1982.09.25. |
| Liczul Tamás, Molnár Gábor, Szalai István, Zöld László |
Legjobb országos eredmények
Versenyszám | Eredmény | Atléta/Csapat | Szül. | Egyesület | Helyszín | Dátum |
150 méter | 15.27 | DOBOS Gábor | 1976 | Honvéd-Steffl | Budapest | 1999.09.03. |
600 méter | 1:16.33 | KORÁNYI Balázs | 1974 | ARAK | Florø | 1999.05.29. |
600 méter | 1:16.0h* | PARÓCZAI András | 1956 | Szolnoki MÁV | Budapest | 1979.05.30. |
15,000 méter | 44:27.8h | KERÉKJÁRTÓ István | 1953 | Ú. Dózsa | Budapest | 1978.04.15. |
10km gyaloglás | 40:23 | HELEBRANDT Máté | 1989 | Nyírsuli | Tatabánya | 2014.05.24. |
15km gyaloglás | 1:03:12 | URBANIK Sándor | 1964 | TBSC | Budapest | 1990.06.09. |
1 óra gyaloglás | 14186 | URBANIK Sándor | 1964 | TBSC | Budapest | 1990.06.09. |
30km gyaloglás | 2:12:31 | URBANIK Sándor | 1964 | Békéscsaba | Sesto San Giovanni | 1994.05.01. |
35km gyaloglás | 2:32:30 | URBANIK Sándor | 1964 | Békéscsaba | Budapest | 1999.02.06. |
4x110 méter gát | 58.09 | Válogatott | | | Portsmouth | 1993.06.05. |
| Bédi Tibor, Sárközi Lajos, Csillag Levente, Munkácsi Sándor |
Egyesületi rekordok
Versenyszám | Eredmény | Atléta/Csapat | Szül. | Egyesület | Helyszín | Dátum |
4x100 méter | 39.01 | Bp. Honvéd | | Bp. Honvéd | Budapest | 1986.08.17. |
| Hobinka Zsolt, Karaffa László, Karlik Pál, Tatár István |
4x200 méter | 1:23.35 | Honvéd-Steffl | | Honvéd-Steffl | Budapest | 1999.05.30. |
| Pauer Géza, Dobos Gábor, Dombi Zétény, Bédi Tibor |
4x400 méter | 3:04.81 | Ú. Dózsa | | Ú. Dózsa | Budapest | 1985.08.11. |
| Menczer Gusztáv, Bankó Pál, Takács István, Szabó István |
4x800 méter | 7:20.6h | FTC | | FTC | Budapest | 1977.05.29. |
| Horváth Béla, Deák-Nagy Imre, Ötvös Imre, Hrenek János |
4x1500 méter | 15:09.3h | TBSC | | TBSC | Budapest | 1982.09.25. |
| Liczul Tamás, Molnár Gábor, Szalai István, Zöld László |
* Legjobb kézi méréses eredmény
** Hitelesítés alatt