Mezei futó Ifjúsági Liga
Fiú Mezei futás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szemerei Levente | 2000 | Szekszárdi Sportközpont Nkft. | 30 | 3 |
2 | Palkovits István | 2000 | KARC | 28 | 4 |
3 | Szabó Áron | 2000 | Békéscsabai AC | 26 | 4 |
4 | Demeter Zalán | 1999 | TSC-Geotech | 25 | 4 |
5 | Kis Lajos | 1999 | Békéscsabai AC | 17 | 4 |
6 | Ferencz Ábel | 1999 | Veresegyház VSK | 14 | 3 |
7 | Kovács Balázs | 2000 | Ikarus BSE | 8 | 1 |
8 | Kovács Ruben | 2000 | VEDAC | 8 | 3 |
9 | Kovács Balázs | 2000 | DSC-SI | 7 | 1 |
10 | Kocsis Zsombor | 1999 | ARAK UP Akadémia | 5 | 1 |
11 | Házos Tamás | 2000 | Bp. Honvéd SE | 5 | 1 |
12 | Paár Balázs | 2000 | Győri Atlétikai Club | 4 | 1 |
13 | Ványi Tamás | 2000 | Budaörsi DSE | 4 | 1 |
14 | Balogh Zsombor | 1999 | VEDAC | 3 | 1 |
15 | Vágó Zsombor | 2000 | KSI SE | 3 | 1 |
16 | Gősi Gergő | 1999 | Psn Zrt | 3 | 1 |
17 | Csák Tamás | 2000 | Csömöri Sport Kft. | 3 | 1 |
18 | Horváth András | 1999 | VEDAC | 2 | 1 |
19 | Turkevi-Nagy Dávid | 2000 | KARC | 2 | 1 |
20 | Jankov Máté | 2000 | Veresegyház VSK | 1 | 1 |
21 | Horváth Arnold | 1999 | Kaposvári AC | 1 | 1 |
22 | Baranyai Artúr | 2000 | Psn Zrt | 1 | 1 |
23 | Balogh Kristóf | 1999 | Győri Atlétikai Club | 1 | 1 |
Leány Mezei futás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavuk Tíra | 1999 | Békéscsabai AC | 39 | 4 |
2 | Máté Anna | 1999 | Kaposvári AC | 31 | 4 |
3 | Mógor Boglárka | 1999 | Bp. Honvéd SE | 24 | 4 |
4 | Erdélyi Katinka | 2000 | Győri Atlétikai Club | 22 | 4 |
5 | Bányai Petra | 1999 | VEDAC | 14 | 3 |
6 | Finta Sára Katalin | 1999 | Ikarus BSE | 10 | 1 |
7 | Punk Adrienn | 2000 | ARAK UP Akadémia | 8 | 2 |
8 | Darabos Aliz | 1999 | ARAK UP Akadémia | 7 | 2 |
9 | Soós Fanni | 1999 | Martfűi ÚTK | 6 | 1 |
10 | Németh Eszter | 1999 | Gödöllői EAC | 5 | 1 |
11 | Hir Csenge Karola | 1999 | ZALASZÁM-ZAC | 4 | 1 |
12 | Hegedűs Luciána Liza | 2000 | ARAK UP Akadémia | 3 | 1 |
13 | Budai Boglárka | 1999 | ARAK UP Akadémia | 3 | 1 |
13 | Putnóczki Dorka | 1999 | Tiszaújvárosi TK | 3 | 1 |
15 | Gárdos Piroska | 1999 | Keszthely VDSE | 2 | 1 |
16 | Mátyus Lili | 1999 | Tiszaújvárosi TK | 2 | 1 |
17 | Laczkó Szabina Blanka | 1999 | Tornádó SE | 2 | 1 |
18 | Mátó Sára | 2000 | ARAK UP Akadémia | 1 | 1 |
19 | Stefkó Boglárka | 1999 | Gödöllői EAC | 1 | 1 |
20 | Mátó Gréta | 1999 | ARAK UP Akadémia | 1 | 1 |
21 | Hornyák Anna Mária | 2000 | Bp. Honvéd SE | 1 | 1 |