Szuper Liga Bónusz 2021
Férfiak
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Eredmények |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szűcs Valdó | 1995 | DSC-SI | 26 | 3 |
2 | Halász Bence | 1997 | Dobó SE | 22 | 3 |
3 | Vindics Balázs | 1994 | UTE | 18 | 3 |
4 | Dr. Baji Balázs | 1989 | BHSE | 17 | 3 |
4 | Szögi István Dániel | 1995 | SVSE | 17 | 3 |
6 | Palkovits István | 2000 | KARC | 16 | 3 |
7 | Rába Dániel | 1998 | Dobó SE | 15 | 3 |
8 | Jankovics Dániel János | 1995 | MTK Budapest | 13 | 3 |
8 | Szikszai Róbert | 1994 | NYSC | 13 | 3 |
10 | Huller Dániel Gellért | 2001 | VSD | 12 | 3 |
10 | Máté Tamás | 1998 | FTC | 12 | 3 |
12 | Koroknai Máté | 1993 | DSC-SI | 11 | 2 |
12 | Kazi Tamás | 1985 | FTC | 11 | 3 |
12 | Pásztor Bence | 1995 | VEDAC | 11 | 3 |
15 | Pars Krisztián | 1982 | Dobó SE | 10 | 3 |
15 | Együd Máté | 1996 | MTK Budapest | 10 | 3 |
15 | Bakosi Péter | 1993 | NYSC | 10 | 3 |
15 | Helebrandt Máté | 1989 | NYSC | 10 | 2 |
15 | Pápai Márton | 1995 | MATE - GEAC | 10 | 3 |
20 | Illovszky Dominik | 2002 | BHSE | 9 | 3 |
20 | Kiss Gergő Xavér | 1995 | SVSE | 9 | 3 |
20 | Venyercsán Bence Barnabás | 1996 | BHSE | 9 | 3 |
20 | Szeles Bálint | 1998 | EVSI | 9 | 3 |
20 | Huszák János | 1992 | FTC | 9 | 2 |
20 | Vörös Márk | 1997 | UTE | 9 | 3 |
20 | Srp Miklós Domonkos | 1993 | BHSE | 9 | 3 |
27 | Rivasz-Tóth Norbert | 1996 | Szolnoki MÁV-SE | 8 | 2 |
27 | Pap Kristóf | 1998 | FTC | 8 | 3 |
27 | Agárdi Péter | 1998 | BHSE | 8 | 3 |
30 | Varga Donát | 2000 | Dobó SE | 7 | 3 |
30 | Czeller Gábor Sándor | 1999 | VEDAC | 7 | 3 |
30 | Haufe Rajmund | 2000 | FTC | 7 | 3 |
30 | Molnár Attila | 2002 | FTC | 7 | 3 |
30 | Nagy Marcell | 2002 | MTK Budapest | 7 | 3 |
30 | Szemerei Levente | 2000 | Szekszárdi Sportközpont | 7 | 3 |
30 | Galambos Tibor | 1991 | FTC | 7 | 3 |
37 | Tano Leonardo | 1999 | Ikarus BSE | 6 | 2 |
37 | Boros Bence | 1996 | NYSC | 6 | 1 |
37 | Koroknai Tibor | 1990 | DSC-SI | 6 | 2 |
37 | Virovecz István | 1989 | FTC | 6 | 3 |
41 | Kádasi Zalán | 1994 | BHSE | 5 | 3 |
41 | Pázmándi Dominik | 2000 | Szolnoki MÁV-SE | 5 | 2 |
41 | Tóth Balázs | 2000 | NYSC | 5 | 3 |
41 | Szenderffy Dániel | 1999 | VSD | 5 | 3 |
41 | Doma Benedek | 2001 | Dobó SE | 5 | 3 |
41 | Szinte Bálint | 2003 | UTE | 5 | 3 |
41 | Enyingi Patrik Simon | 2001 | FTC | 5 | 3 |
48 | Mihály Ádám Bence | 2001 | MATE - GEAC | 4 | 3 |
48 | Kovács László | 2000 | Ikarus BSE | 4 | 3 |
48 | Bánovics József | 2003 | MATE - GEAC | 4 | 3 |
48 | Varga Dániel | 1997 | FTC | 4 | 3 |
48 | Sipos János | 1991 | Szolnoki MÁV-SE | 4 | 3 |
48 | Wahl Zoltán | 2000 | Budafoki MTE | 4 | 3 |
54 | Hodossy-Takács Sámuel | 2002 | DSC-SI | 3 | 2 |
54 | Bagdány Tomasz | 1995 | TSC-Geotech | 3 | 1 |
54 | Fekete Gábor | 1998 | Budafoki MTE | 3 | 3 |
54 | Salamon András | 2000 | TSC-Geotech | 3 | 3 |
54 | Nagy Gergely | 1991 | Pápai AC | 3 | 3 |
54 | Járvás Máté Tamás | 2001 | MTK Budapest | 3 | 2 |
54 | Nadj Levente László | 2003 | Békéscsabai AC | 3 | 1 |
54 | Dr. Osztrogonácz András | 1994 | BHSE | 3 | 3 |
62 | Tokodi Dávid | 1991 | FTC | 2 | 2 |
62 | Sántik Dávid | 1994 | VEDAC | 2 | 2 |
62 | Tasi Tibor Dávid | 1996 | DVTK | 2 | 1 |
62 | Soos Levente | 2003 | MATE - GEAC | 2 | 2 |
62 | Klinkó Barnabás | 2003 | BHSE | 2 | 2 |
62 | Bándli Olivér | 1995 | BHSE | 2 | 2 |
62 | Bánóczi Kristóf | 2004 | FTC | 2 | 2 |
62 | Kovács Ferenc Soma | 2004 | SVSE | 2 | 2 |
62 | Csókás Nikolasz | 2000 | ARAK UP Akadémia | 2 | 1 |
62 | Nagy Richárd | 2002 | BHSE | 2 | 1 |
62 | Török Gergely | 2002 | DSC-SI | 2 | 2 |
73 | Bánóczy Árpád Nimród | 2002 | Vasas | 1 | 1 |
73 | Balogh Péter | 2001 | AC Bonyhád | 1 | 1 |
73 | Steigerwald Ernő | 2002 | Békéscsabai AC | 1 | 1 |
73 | Böndör Márton | 2002 | AC Bonyhád | 1 | 1 |
73 | Scheidler Dávid | 2002 | AC Bonyhád | 1 | 1 |
73 | Gerics Roland | 2001 | TSC-Geotech | 1 | 1 |
73 | Bundschu Patrik | 2001 | Vasas | 1 | 1 |
73 | Jerémiás Donát | 2000 | Szegedi RSC | 1 | 1 |
73 | Mester László | 1994 | Dobó SE | 1 | 1 |
73 | Bencsik Ádám | 1999 | Ikarus BSE | 1 | 1 |
73 | Tóth Zsombor | 1998 | MATE - GEAC | 1 | 1 |
73 | Orosz Zoltán István | 1992 | BHSE | 1 | 1 |
73 | Pintér-Horváth Mátyás | 2003 | Győri Atlétikai Club | 1 | 1 |
73 | Németh Mátyás | 2001 | KARC | 1 | 1 |
73 | Strigencz Zalán | 2002 | VEDAC | 1 | 1 |
73 | Rab Attila | 1994 | Ikarus BSE | 1 | 1 |
73 | Tóth Norbert | 2001 | H. Szondi SE | 1 | 1 |
1. Szűcs Valdó (1995) - DSC-SI - 26 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-15 | Vidékbajnokság | 110m gát | Időfutam | 1 | 13.40 | 1177 | 10 | |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 110m gát | Döntő | 1 | 13.38 | 1181 | 10 | |
2021-09-04 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | 110m gát | Döntő | 1 | 13.60 | 1140 | 6 |
2. Halász Bence (1997) - Dobó SE - 22 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-12 | Dr. Papp Pál – Csermák József Kalapácsvető Emlékverseny | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 77.60 | 1157 | 8 |
2021-09-05 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 77.90 | 1162 | 8 |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 76.15 | 1135 | 6 |
3. Vindics Balázs (1994) - UTE - 18 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-21 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 800m fp. | Időfutam | 2 | 1:46.86 | 1174 | 10 |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 800m | Időfutam | 2 | 1:47.59 | 1096 | 4 |
2021-08-18 | SVSE Egyéni csúcsok verseny sorozat III. forduló | 800m | Időfutam | 2 | 1:47.75 | 1091 | 4 |
4. Dr. Baji Balázs (1989) - BHSE - 17 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-21 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 60m gát fp. | Döntő | 1 | 7.72 | 1131 | 6 | |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 110m gát | Döntő | 1 | 13.58 | 1143 | 6 | |
2021-05-22 | Budapest Bajnokság és Budapest Open - Schulek Ágoston Emlékverseny | 110m gát | Döntő | 1 | 13.75 | 1112 | 5 |
4. Szögi István Dániel (1995) - SVSE - 17 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-21 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 800m fp. | Időfutam | 2 | 1:47.75 | 1147 | 6 |
2021-02-20 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 1500m fp. | Időfutam | 1 | 3:41.60 | 1135 | 6 |
2021-06-26 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 1500m | Időfutam | 1 | 3:40.38 | 1101 | 5 |
6. Palkovits István (2000) - KARC - 16 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-18 | SVSE Egyéni csúcsok verseny sorozat III. forduló | 2000m akadály | Időfutam | 1 | 5:27.50 | 1130 | 6 |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 3000m akadály | Időfutam | 1 | 8:32.92 | 1109 | 5 |
2021-09-04 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | 3000m akadály | Döntő | 1 | 8:29.28 | 1125 | 5 |
7. Rába Dániel (1998) - Dobó SE - 15 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-16 | Savaria Kupa | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 74.42 | 1108 | 5 |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 75.37 | 1123 | 5 |
2021-09-05 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 74.35 | 1107 | 5 |
8. Jankovics Dániel János (1995) - MTK Budapest - 13 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-20 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | Magasugrás fp. | Döntő | 1 | 2.24 | 1126 | 5 |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.19 | 1081 | 4 |
2021-09-05 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.20 | 1090 | 4 |
8. Szikszai Róbert (1994) - NYSC - 13 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-30 | Budapest Nyílt Felnőtt Bajnokság | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 62.88 | 1113 | 5 |
2021-06-16 | Savaria Kupa | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 61.60 | 1090 | 4 |
2021-08-18 | Nyíregyháza Szuper Liga Versenye 2021 | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 61.61 | 1090 | 4 |
10. Huller Dániel Gellért (2001) - VSD - 12 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-21 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 800m fp. | Időfutam | 2 | 1:48.15 | 1135 | 6 |
2021-02-20 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 400m fp. | Időfutam | 1 | 48.01 | 1041 | 3 |
2021-06-15 | Vidékbajnokság | 400m gát | Időfutam | 1 | 51.61 | 1051 | 3 |
10. Máté Tamás (1998) - FTC - 12 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-20 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 60m fp. | A-B Döntő | 1 | 6.75 | 1070 | 4 | |
2021-05-22 | Budapest Bajnokság és Budapest Open - Schulek Ágoston Emlékverseny | 200m | Időfutam | 1 | 20.92 | 1079 | 4 | |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 200m | Döntő | 1 | 20.98 | 1071 | 4 |
12. Koroknai Máté (1993) - DSC-SI - 11 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 400m gát | Időfutam | 1 | 49.77 | 1141 | 6 |
2021-09-05 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | 400m gát | Döntő | 1 | 50.02 | 1129 | 5 |
12. Kazi Tamás (1985) - FTC - 11 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-21 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 800m fp. | Időfutam | 2 | 1:48.86 | 1114 | 5 |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 800m | Időfutam | 2 | 1:48.88 | 1058 | 3 |
2021-08-18 | SVSE Egyéni csúcsok verseny sorozat III. forduló | 800m | Időfutam | 2 | 1:48.86 | 1059 | 3 |
12. Pásztor Bence (1995) - VEDAC - 11 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-16 | Savaria Kupa | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 73.41 | 1093 | 4 |
2021-09-05 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 71.98 | 1071 | 4 |
2021-03-06 | Téli Dobó Magyar Bajnokság 2021 | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 70.55 | 1049 | 3 |
15. Pars Krisztián (1982) - Dobó SE - 10 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-16 | Savaria Kupa | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 73.65 | 1096 | 4 |
2021-03-06 | Téli Dobó Magyar Bajnokság 2021 | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 71.35 | 1061 | 3 |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 71.34 | 1061 | 3 |
15. Együd Máté (1996) - MTK Budapest - 10 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-21 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 800m fp. | Időfutam | 2 | 1:49.77 | 1087 | 4 |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 800m | Időfutam | 2 | 1:48.40 | 1072 | 4 |
2021-08-18 | SVSE Egyéni csúcsok verseny sorozat III. forduló | 800m | Időfutam | 2 | 1:49.59 | 1038 | 2 |
15. Bakosi Péter (1993) - NYSC - 10 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-20 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | Magasugrás fp. | Döntő | 1 | 2.19 | 1081 | 4 |
2021-05-29 | Válogatott váltó és Szuper Liga férfi magasugró verseny | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.16 | 1055 | 3 |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.16 | 1055 | 3 |
15. Helebrandt Máté (1989) - NYSC - 10 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-18 | Felnőtt 20 km-es és Fiatalkorúak Hosszútávú Gyalogló Magyar Bajnoksága 2021 | 20km gyaloglás | Döntő | 1 | 1:24:08 | 1103 | 5 |
2021-09-04 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | 10,000m gyaloglás | Döntő | 1 | 40:07.73 | 1125 | 5 |
15. Pápai Márton (1995) - MATE - GEAC - 10 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-20 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 1500m fp. | Időfutam | 1 | 3:45.56 | 1081 | 4 |
2021-06-26 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 1500m | Időfutam | 1 | 3:41.07 | 1092 | 4 |
2021-05-22 | Budapest Bajnokság és Budapest Open - Schulek Ágoston Emlékverseny | 800m | Időfutam | 2 | 1:50.85 | 1002 | 2 |
20. Illovszky Dominik (2002) - BHSE - 9 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-20 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 60m fp. | A-B Döntő | 1 | 6.72 | 1086 | 4 | |
2021-07-28 | SVSE Egyéni csúcsok verseny sorozat II. forduló | 100m | Döntő | 1 | 10.50 | 1040 | 3 | |
2021-06-09 | SVSE Egyéni csúcsok verseny sorozat I. forduló | 100m | Időfutam | 1 | 10.51 | 1037 | 2 |
20. Kiss Gergő Xavér (1995) - SVSE - 9 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-20 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 1500m fp. | Időfutam | 1 | 3:45.93 | 1076 | 4 |
2021-06-09 | SVSE Egyéni csúcsok verseny sorozat I. forduló | 1500m | Időfutam | 1 | 3:43.56 | 1059 | 3 |
2021-06-15 | Vidékbajnokság | 800m | Időfutam | 1 | 1:50.62 | 1008 | 2 |
20. Venyercsán Bence Barnabás (1996) - BHSE - 9 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-18 | Felnőtt 20 km-es és Fiatalkorúak Hosszútávú Gyalogló Magyar Bajnoksága 2021 | 20km gyaloglás | Döntő | 1 | 1:25:54 | 1066 | 3 |
2021-05-29 | Kiss Antal Gyalogló Emlékverseny | 10km gyaloglás | Döntő | 1 | 41:39 | 1061 | 3 |
2021-06-19 | 37. Honvéd Kupa Nemzetközi Atlétikai Verseny | 3000m gyaloglás | Döntő | 1 | 11:54.94 | 1057 | 3 |
20. Szeles Bálint (1998) - EVSI - 9 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 110m gát | Döntő | 1 | 13.97 | 1072 | 4 | |
2021-05-22 | Budapest Bajnokság és Budapest Open - Schulek Ágoston Emlékverseny | 110m gát | Döntő | 1 | 14.13 | 1043 | 3 | |
2021-09-04 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | 110m gát | Döntő | 1 | 14.16 | 1037 | 2 |
20. Huszák János (1992) - FTC - 9 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 63.31 | 1121 | 5 |
2021-09-04 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 61.88 | 1095 | 4 |
20. Vörös Márk (1997) - UTE - 9 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-09 | SVSE Egyéni csúcsok verseny sorozat I. forduló | 1500m | Időfutam | 1 | 3:42.52 | 1073 | 4 |
2021-05-22 | Budapest Bajnokság és Budapest Open - Schulek Ágoston Emlékverseny | 3000m | Időfutam | 1 | 8:02.19 | 1043 | 3 |
2021-02-21 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 3000m fp. | Időfutam | 1 | 8:12.67 | 1003 | 2 |
20. Srp Miklós Domonkos (1993) - BHSE - 9 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-19 | 37. Honvéd Kupa Nemzetközi Atlétikai Verseny | 3000m gyaloglás | Döntő | 1 | 11:44.52 | 1080 | 4 |
2021-04-18 | Felnőtt 20 km-es és Fiatalkorúak Hosszútávú Gyalogló Magyar Bajnoksága 2021 | 20km gyaloglás | Döntő | 1 | 1:26:35 | 1053 | 3 |
2021-05-29 | Kiss Antal Gyalogló Emlékverseny | 10km gyaloglás | Döntő | 1 | 42:47 | 1014 | 2 |
27. Rivasz-Tóth Norbert (1996) - Szolnoki MÁV-SE - 8 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-16 | Savaria Kupa | Gerelyhajítás | Döntő | 1 | 79.29 | 1091 | 4 |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | Gerelyhajítás | Döntő | 1 | 77.99 | 1073 | 4 |
27. Pap Kristóf (1998) - FTC - 8 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-21 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | Távolugrás fp. | Döntő | 1 | 7.75 | 1083 | 4 | |
2021-05-22 | Budapest Bajnokság és Budapest Open - Schulek Ágoston Emlékverseny | Távolugrás | Döntő | 1 | 7.56 | +1.3 | 1042 | 3 |
2021-02-20 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | Hármasugrás fp. | Döntő | 1 | 14.98 | 951 | 1 |
27. Agárdi Péter (1998) - BHSE - 8 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-29 | Válogatott váltó és Szuper Liga férfi magasugró verseny | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.19 | 1081 | 4 |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.12 | 1019 | 2 |
2021-09-05 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.11 | 1011 | 2 |
30. Varga Donát (2000) - Dobó SE - 7 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-05 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 70.16 | 1043 | 3 |
2021-03-06 | Téli Dobó Magyar Bajnokság 2021 | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 68.37 | 1015 | 2 |
2021-06-16 | Savaria Kupa | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 68.94 | 1024 | 2 |
30. Czeller Gábor Sándor (1999) - VEDAC - 7 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-05 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 70.51 | 1048 | 3 |
2021-03-06 | Téli Dobó Magyar Bajnokság 2021 | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 68.78 | 1021 | 2 |
2021-06-16 | Savaria Kupa | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 69.08 | 1026 | 2 |
30. Haufe Rajmund (2000) - FTC - 7 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-20 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 60m fp. | Előfutam | 1 | 6.75 | 1070 | 4 | |
2021-06-26 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 100m | Előfutam | 2 | 10.62 | 1002 | 2 | |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 200m | Döntő | 1 | 21.54 | 989 | 1 |
30. Molnár Attila (2002) - FTC - 7 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-26 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 400m | Időfutam | 1 | 47.08 | 1040 | 3 |
2021-06-09 | SVSE Egyéni csúcsok verseny sorozat I. forduló | 400m | Időfutam | 1 | 47.35 | 1022 | 2 |
2021-05-30 | Budapest Nyílt Felnőtt Bajnokság | 400m | Időfutam | 1 | 47.29 | 1026 | 2 |
30. Nagy Marcell (2002) - MTK Budapest - 7 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-21 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | Rúdugrás fp. | Döntő | 1 | 5.20 | 1048 | 3 |
2021-07-03 | Rába Kupa | Rúdugrás | Döntő | 1 | 5.05 | 1007 | 2 |
2021-09-04 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Rúdugrás | Döntő | 1 | 5.15 | 1034 | 2 |
30. Szemerei Levente (2000) - Szekszárdi Sportközpont - 7 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-22 | Budapest Bajnokság és Budapest Open - Schulek Ágoston Emlékverseny | 3000m | Időfutam | 1 | 8:00.17 | 1055 | 3 |
2021-02-21 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 3000m fp. | Időfutam | 1 | 8:11.53 | 1010 | 2 |
2021-05-30 | Budapest Nyílt Felnőtt Bajnokság | 2000m akadály | Időfutam | 1 | 5:46.27 | 1006 | 2 |
30. Galambos Tibor (1991) - FTC - 7 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-05 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Hármasugrás | Döntő | 1 | 16.09 | +2.6 | 1053 | 3 |
2021-06-26 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | Hármasugrás | Döntő | 1 | 15.52 | 0.0 | 1008 | 2 |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | Távolugrás | Döntő | 1 | 7.44 | +1.5 | 1016 | 2 |
37. Tano Leonardo (1999) - Ikarus BSE - 6 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-21 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 60m gát fp. | Döntő | 1 | 8.00 | 1041 | 3 | |
2021-05-22 | Budapest Bajnokság és Budapest Open - Schulek Ágoston Emlékverseny | 110m gát | Döntő | 1 | 14.11 | 1046 | 3 |
37. Boros Bence (1996) - NYSC - 6 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-20 | Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság 2021 | 60m fp. | A-B Döntő | 1 | 6.62 | 1141 | 6 |
37. Koroknai Tibor (1990) - DSC-SI - 6 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-05 | 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | 400m gát | Döntő | 1 | 51.14 | 1074 | 4 |
2021-06-27 | 126. Atlétikai Magyar Bajnokság | 400m gát | Időfutam | 1 | 52.21 | 1023 | 2 |
37. Virovecz István (1989) - FTC - 6 bónusz pont
