Szuper Liga Eredmény bónusz pontok 2018
Férfiak
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Eredmények |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halász Bence | 1997 | Dobó SE | 32 | 4 |
2 | Dr. Baji Balázs | 1989 | BHSE | 26 | 3 |
3 | Szikszai Róbert | 1994 | NYSC | 21 | 4 |
4 | Kővágó Zoltán | 1979 | Szolnoki Honvéd | 18 | 3 |
5 | Pásztor Bence | 1995 | ARAK UP Akadémia | 16 | 4 |
5 | Koroknai Tibor | 1990 | DSC-SI | 16 | 4 |
7 | Hudi Ákos | 1991 | Dobó SE | 14 | 4 |
8 | Szabó László | 1991 | FTC | 13 | 4 |
9 | Huszák János | 1992 | FTC | 12 | 3 |
10 | Kovács Benjámin Ádám | 1995 | BHSE | 11 | 4 |
10 | Venyercsán Bence Barnabás | 1996 | BHSE | 11 | 4 |
12 | Szabó Dániel | 1997 | ARAK UP Akadémia | 10 | 4 |
12 | Rába Dániel | 1998 | Dobó SE | 10 | 4 |
12 | Rivasz-Tóth Norbert | 1996 | Szolnoki MÁV-SE | 10 | 4 |
12 | Szeles Bálint | 1998 | Egri Sportiskola SE | 10 | 4 |
12 | Bakosi Péter | 1993 | NYSC | 10 | 4 |
17 | Galambos Tibor | 1991 | FTC | 9 | 4 |
17 | Vindics Balázs | 1994 | UTE | 9 | 4 |
17 | Káplár János | 1994 | NYSC | 9 | 4 |
20 | Agárdi Péter | 1998 | BHSE | 8 | 4 |
20 | Máté Tamás | 1998 | BHSE | 8 | 4 |
20 | Boros Bence | 1996 | Szolnoki MÁV-SE | 8 | 4 |
23 | Sipos János | 1991 | Szolnoki MÁV-SE | 7 | 4 |
23 | Simonváros Csanád | 1999 | GEAC | 7 | 4 |
25 | Szűcs Valdó | 1995 | ZALASZÁM-ZAC | 6 | 2 |
25 | Kiss Gergő | 1995 | SVSE | 6 | 4 |
25 | Jankovics Dániel János | 1995 | BSC | 6 | 2 |
25 | Kazi Tamás | 1985 | DSC-SI | 6 | 4 |
25 | Kádasi Zalán | 1994 | BHSE | 6 | 4 |
30 | Helebrandt Máté | 1989 | NYSC | 5 | 1 |
30 | Pap Kristóf | 1998 | Haladás VSE | 5 | 3 |
30 | Salamon András | 2000 | TSC-Geotech | 5 | 3 |
30 | Együd Máté | 1996 | TFSE | 5 | 4 |
30 | Eszes Dániel | 1999 | Dunakeszi VSE | 5 | 3 |
30 | Varga Dániel | 1997 | FTC | 5 | 4 |
36 | Dr. Gutema Emánuel | 1986 | DSC-SI | 4 | 3 |
36 | Varga Donát | 2000 | Dobó SE | 4 | 4 |
36 | Bánhidi Bence | 1989 | POSTÁS SE | 4 | 4 |
36 | Koroknai Máté | 1993 | DSC-SI | 4 | 1 |
36 | Kovács Marcell András | 1998 | BHSE | 4 | 3 |
36 | Bézsenyi Gergely Viktor | 1991 | GEAC | 4 | 4 |
42 | Juhász Balázs | 1996 | DSC-SI | 3 | 3 |
42 | Illovszky Dominik | 2002 | BHSE | 3 | 2 |
42 | Boda Boldizsár | 1998 | Haladás VSE | 3 | 3 |
42 | Vörös Márk | 1997 | HÓDIÁK SE | 3 | 3 |
42 | Naszódi Benedek | 1997 | KSI SE | 3 | 2 |
42 | Varga Balázs | 1998 | Dobó SE | 3 | 3 |
42 | Rakovszky Tibor | 1994 | Maximus SE | 3 | 3 |
49 | Virovecz István | 1989 | FTC | 2 | 2 |
49 | Tasi Tibor Dávid | 1996 | NYSC | 2 | 2 |
49 | Srp Miklós Domonkos | 1993 | BHSE | 2 | 2 |
49 | Wahl Zoltán | 2000 | Budafoki MTE | 2 | 2 |
49 | Pázmándi Dominik | 2000 | Szolnoki MÁV-SE | 2 | 1 |
49 | Lapite Rajmund | 1996 | FTC | 2 | 2 |
49 | Huller Dániel Gellért | 2001 | Dunakeszi VSE | 2 | 2 |
49 | Dani Áron | 1991 | BEAC | 2 | 2 |
49 | Horváth Csaba Benjamin | 1997 | Ikarus BSE | 2 | 2 |
49 | Kelemen Bence | 1995 | TFSE | 2 | 2 |
49 | Szemeti Péter | 1988 | MAC | 2 | 1 |
49 | Tano Leonardo | 1999 | Ikarus BSE | 2 | 2 |
49 | Kemény Dávid | 1995 | Vasas | 2 | 2 |
62 | Molnár Attila | 2002 | SVSE | 1 | 1 |
62 | Szentivánszky Péter | 1998 | Haladás VSE | 1 | 1 |
62 | Böndör Dániel | 1998 | AC Bonyhád | 1 | 1 |
62 | Szenderffy Dániel | 1999 | Dunakeszi VSE | 1 | 1 |
62 | Dénes Ervin | 1996 | Ikarus BSE | 1 | 1 |
62 | Kéri Tamás | 1993 | Ikarus BSE | 1 | 1 |
62 | Bagdány Tomasz | 1995 | TSC-Geotech | 1 | 1 |
62 | Tokodi Dávid | 1991 | FTC | 1 | 1 |
62 | Tábor Miklós | 1986 | Békéscsabai AC | 1 | 1 |
62 | Rab Attila | 1994 | Ikarus BSE | 1 | 1 |
62 | Sárossi Bálint | 2000 | TSC-Geotech | 1 | 1 |
62 | Detrik Balázs | 1995 | Ikarus BSE | 1 | 1 |
62 | Süli Richárd | 1998 | Gyulasport Nonprofit Kft. | 1 | 1 |
62 | Izbéki Balázs | 1998 | BHSE | 1 | 1 |
62 | Ott Benjámin | 1998 | ZALASZÁM-ZAC | 1 | 1 |
62 | Pisch Milán | 1999 | ARAK UP Akadémia | 1 | 1 |
62 | Bak Bálint | 1999 | Ikarus BSE | 1 | 1 |
62 | Mester László | 1994 | Haladás VSE | 1 | 1 |
62 | Varga Lőrinc | 2000 | AC Bonyhád | 1 | 1 |
62 | Pápai Márton | 1995 | DSC-SI | 1 | 1 |
62 | Böröndy Hunor | 1993 | KARC | 1 | 1 |
1. Halász Bence (1997) - Dobó SE - 32 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-02 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 79.57 | 1187 | 10 |
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 78.22 | 1167 | 8 |
2018-07-21 | 60. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 78.05 | 1164 | 8 |
2018-08-26 | 5. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 76.74 | 1144 | 6 |
2. Dr. Baji Balázs (1989) - BHSE - 26 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-18 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 60m gát fp. | Döntő | 1 | 7.60 | 1171 | 10 | |
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 110m gát | Döntő | 1 | 13.39 | 1179 | 10 | |
2018-08-25 | 5. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | 110m gát | Döntő | 1 | 13.62 | 1136 | 6 |
3. Szikszai Róbert (1994) - NYSC - 21 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-19 | Savaria Kupa | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 64.37 | 1141 | 6 |
2018-06-03 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 63.24 | 1120 | 5 |
2018-06-24 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 62.47 | 1106 | 5 |
2018-07-21 | 60. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 62.46 | 1106 | 5 |
4. Kővágó Zoltán (1979) - Szolnoki Honvéd - 18 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-19 | Savaria Kupa | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 65.63 | 1164 | 8 |
2018-06-24 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 62.31 | 1103 | 5 |
2018-08-25 | 5. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 62.37 | 1104 | 5 |
5. Pásztor Bence (1995) - ARAK UP Akadémia - 16 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-19 | Savaria Kupa | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 73.60 | 1095 | 4 |
2018-06-02 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 72.62 | 1080 | 4 |
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 72.79 | 1083 | 4 |
2018-07-21 | 60. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 71.97 | 1070 | 4 |
5. Koroknai Tibor (1990) - DSC-SI - 16 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-26 | 5. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | 400m gát | Döntő | 1 | 49.81 | 1139 | 6 |
2018-06-03 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | 400m gát | Időfutam | 1 | 51.13 | 1074 | 4 |
2018-06-24 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 400m gát | Döntő | 1 | 50.80 | 1090 | 4 |
2018-08-25 | 5. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | 400m | Döntő | 1 | 47.47 | 1015 | 2 |
7. Hudi Ákos (1991) - Dobó SE - 14 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-19 | Savaria Kupa | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 72.32 | 1076 | 4 |
2018-06-02 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 72.05 | 1072 | 4 |
2018-02-24 | Magyarország Téli Dobó Bajnoksága - 2018 | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 70.85 | 1053 | 3 |
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 71.09 | 1057 | 3 |
8. Szabó László (1991) - FTC - 13 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Távolugrás | Döntő | 1 | 7.80 | +4.0 | 1070 | 4 |
2018-06-02 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | 200m | Időfutam | 1 | 21.13 | 1049 | 3 | |
2018-06-24 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 200m | Döntő | 1 | 21.13 | 1049 | 3 | |
2018-08-11 | AC Bonyhád Ugróversenye 2018 | Távolugrás | Döntő | 1 | 7.70 | +0.7 | 1069 | 3 |
9. Huszák János (1992) - FTC - 12 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | Magyarország Téli Dobó Bajnoksága - 2018 | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 60.96 | 1078 | 4 |
2018-05-19 | Savaria Kupa | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 60.94 | 1078 | 4 |
2018-06-24 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 60.80 | 1075 | 4 |
10. Kovács Benjámin Ádám (1995) - BHSE - 11 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-27 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | 1500m | Időfutam | 1 | 3:42.30 | 1076 | 4 |
2018-05-20 | Rába Kupa | 1500m | Időfutam | 1 | 3:44.76 | 1044 | 3 |
2018-02-17 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 1500m fp. | Időfutam | 1 | 3:51.61 | 1001 | 2 |
2018-02-18 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 3000m fp. | Időfutam | 1 | 8:10.20 | 1018 | 2 |
10. Venyercsán Bence Barnabás (1996) - BHSE - 11 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-22 | Magyarország 20 km-es és Fiatalkorúak Hosszútávú Gyalogló Bajnoksága 2018 | 20km gyaloglás | Időfutam | 1 | 1:24:15 | 1101 | 5 |
2018-06-02 | Gyalogló Liga Verseny | 10km gyaloglás | Döntő | 1 | 42:49 | 1013 | 2 |
2018-07-28 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | 5000m gyaloglás | Döntő | 1 | 20:31.40 | 1018 | 2 |
2018-08-25 | 5. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | 10,000m gyaloglás | Döntő | 1 | 42:51.68 | 1011 | 2 |
12. Szabó Dániel (1997) - ARAK UP Akadémia - 10 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-17 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 60m fp. | A-B Döntő | 1 | 6.73 | 1081 | 4 | |
2018-06-22 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 100m | Előfutam | 3 | 10.49 | 1043 | 3 | |
2018-06-24 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 200m | Döntő | 1 | 21.46 | 1001 | 2 | |
2018-08-25 | 5. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | 100m | Döntő | 1 | 10.75 | 962 | 1 |
12. Rába Dániel (1998) - Dobó SE - 10 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-19 | Savaria Kupa | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 71.69 | 1066 | 3 |
2018-06-02 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 70.58 | 1049 | 3 |
2018-02-24 | Magyarország Téli Dobó Bajnoksága - 2018 | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 67.44 | 1001 | 2 |
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Kalapácsvetés | Döntő | 1 | 68.07 | 1010 | 2 |
12. Rivasz-Tóth Norbert (1996) - Szolnoki MÁV-SE - 10 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-24 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Gerelyhajítás | Döntő | 1 | 77.90 | 1071 | 4 |
2018-08-26 | 5. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Gerelyhajítás | Döntő | 1 | 77.37 | 1064 | 3 |
2018-06-02 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | Gerelyhajítás | Döntő | 1 | 74.82 | 1028 | 2 |
2018-07-21 | 60. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság | Gerelyhajítás | Döntő | 1 | 72.75 | 998 | 1 |
12. Szeles Bálint (1998) - Egri Sportiskola SE - 10 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-18 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 60m gát fp. | Döntő | 1 | 8.00 | 1041 | 3 | |
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 110m gát | Előfutam | 1 | 14.14 | 1041 | 3 | |
2018-06-02 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | 110m gát | A-B Döntő | 1 | 14.24 | 1023 | 2 | |
2018-07-27 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | 110m gát | Döntő | 1 | 14.25 | 1021 | 2 |
12. Bakosi Péter (1993) - NYSC - 10 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-17 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | Magasugrás fp. | Döntő | 1 | 2.20 | 1090 | 4 |
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.18 | 1072 | 4 |
2018-07-27 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.07 | 975 | 1 |
2018-08-26 | 5. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.08 | 984 | 1 |
17. Galambos Tibor (1991) - FTC - 9 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-24 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Hármasugrás | Döntő | 1 | 15.91 | +0.2 | 1049 | 3 |
2018-02-17 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | Hármasugrás fp. | Döntő | 1 | 15.66 | 1022 | 2 | |
2018-02-18 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | Távolugrás fp. | Döntő | 1 | 7.50 | 1029 | 2 | |
2018-05-19 | Rába Kupa | Távolugrás | Döntő | 1 | 7.51 | +2.8 | 1016 | 2 |
17. Vindics Balázs (1994) - UTE - 9 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-20 | Rába Kupa | 1500m | Időfutam | 1 | 3:42.93 | 1068 | 3 |
2018-07-28 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | 800m | Időfutam | 2 | 1:48.84 | 1059 | 3 |
2018-08-26 | 5. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | 800m | Döntő | 1 | 1:50.79 | 1004 | 2 |
2018-02-17 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 1500m fp. | Időfutam | 1 | 3:51.94 | 996 | 1 |
17. Káplár János (1994) - NYSC - 9 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-24 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 58.87 | 1040 | 3 |
2018-05-19 | Savaria Kupa | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 57.24 | 1010 | 2 |
2018-06-03 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 57.99 | 1023 | 2 |
2018-08-25 | 5. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Diszkoszvetés | Döntő | 1 | 58.84 | 1039 | 2 |
20. Agárdi Péter (1998) - BHSE - 8 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.15 | 1046 | 3 |
2018-02-17 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | Magasugrás fp. | Döntő | 1 | 2.12 | 1019 | 2 |
2018-05-19 | Rába Kupa | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.12 | 1019 | 2 |
2018-08-26 | 5. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.08 | 984 | 1 |
20. Máté Tamás (1998) - BHSE - 8 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-18 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 200m fp. | Időfutam | 1 | 21.53 | 1055 | 3 | |
2018-02-17 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 60m fp. | A-B Döntő | 1 | 6.85 | 1016 | 2 | |
2018-06-24 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 200m | Döntő | 1 | 21.20 | 1038 | 2 | |
2018-06-22 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 100m | Döntő | 1 | 10.69 | 980 | 1 |
20. Boros Bence (1996) - Szolnoki MÁV-SE - 8 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-24 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 200m | Döntő | 1 | 21.15 | 1046 | 3 | |
2018-02-17 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 60m fp. | A-B Döntő | 1 | 6.82 | 1032 | 2 | |
2018-06-22 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 100m | Döntő | 1 | 10.57 | 1018 | 2 | |
2018-02-18 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 200m fp. | Időfutam | 3 | 22.12 | 970 | 1 |
23. Sipos János (1991) - Szolnoki MÁV-SE - 7 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-17 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 60m fp. | A-B Döntő | 1 | 6.73 | 1081 | 4 | |
2018-06-02 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | 100m | A-B Döntő | 1 | 10.69 | 980 | 1 | |
2018-06-24 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 200m | Döntő | 1 | 21.72 | 964 | 1 | |
2018-06-22 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 100m | Döntő | 1 | 10.70 | 977 | 1 |
23. Simonváros Csanád (1999) - GEAC - 7 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-11 | AC Bonyhád Ugróversenye 2018 | Rúdugrás | Döntő | 1 | 5.23 | 1056 | 3 |
2018-02-18 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | Rúdugrás fp. | Döntő | 1 | 5.10 | 1021 | 2 |
2018-06-24 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Rúdugrás | Döntő | 1 | 4.90 | 967 | 1 |
2018-08-25 | 5. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | Rúdugrás | Döntő | 1 | 5.02 | 999 | 1 |
25. Szűcs Valdó (1995) - ZALASZÁM-ZAC - 6 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 110m gát | Előfutam | 1 | 13.96 | 1073 | 4 | |
2018-08-25 | 5. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő | 110m gát | Döntő | 1 | 14.29 | 1014 | 2 |
25. Kiss Gergő (1995) - SVSE - 6 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-21 | 60. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság | 800m | Időfutam | 1 | 1:49.51 | 1040 | 3 |
2018-02-17 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 1500m fp. | Időfutam | 1 | 3:52.59 | 988 | 1 |
2018-05-20 | Rába Kupa | 1500m | Időfutam | 1 | 3:50.45 | 971 | 1 |
2018-06-02 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | 800m | Időfutam | 1 | 1:52.25 | 963 | 1 |
25. Jankovics Dániel János (1995) - BSC - 6 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-19 | Rába Kupa | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.15 | 1046 | 3 |
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Magasugrás | Döntő | 1 | 2.15 | 1046 | 3 |
25. Kazi Tamás (1985) - DSC-SI - 6 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-17 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 1500m fp. | Időfutam | 1 | 3:49.33 | 1030 | 2 |
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 800m | Előfutam | 3 | 1:50.37 | 1015 | 2 |
2018-02-18 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 800m fp. | Időfutam | 2 | 1:54.37 | 957 | 1 |
2018-06-22 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 1500m | Időfutam | 1 | 3:49.18 | 987 | 1 |
25. Kádasi Zalán (1994) - BHSE - 6 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-22 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 100m | Döntő | 1 | 10.61 | 1005 | 2 | |
2018-07-27 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | 100m | A-B Döntő | 1 | 10.58 | 1015 | 2 | |
2018-05-20 | Rába Kupa | 100m | Előfutam | 1 | 10.76 | 959 | 1 | |
2018-07-28 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | 200m | Időfutam | 1 | 21.67 | 971 | 1 |
30. Helebrandt Máté (1989) - NYSC - 5 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-22 | Magyarország 20 km-es és Fiatalkorúak Hosszútávú Gyalogló Bajnoksága 2018 | 20km gyaloglás | Időfutam | 1 | 1:24:02 | 1105 | 5 |
30. Pap Kristóf (1998) - Haladás VSE - 5 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-19 | Rába Kupa | Távolugrás | Döntő | 1 | 7.48 | +2.8 | 1009 | 2 |
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Távolugrás | Döntő | 1 | 7.55 | +2.2 | 1027 | 2 |
2018-07-27 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | Távolugrás | Döntő | 1 | 7.29 | +0.9 | 979 | 1 |
30. Salamon András (2000) - TSC-Geotech - 5 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | Szél | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-18 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | Távolugrás fp. | Döntő | 1 | 7.39 | 1006 | 2 | |
2018-05-19 | Rába Kupa | Távolugrás | Döntő | 1 | 7.49 | +1.8 | 1017 | 2 |
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | Távolugrás | Döntő | 1 | 7.36 | +1.3 | 992 | 1 |
30. Együd Máté (1996) - TFSE - 5 bónusz pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Forduló | Futam | Eredmény | EP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-17 | Magyarország Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága - 2018 (kivéve súlylökések) | 400m fp. | Időfutam | 2 | 48.60 | 1004 | 2 |
2018-05-20 | Rába Kupa | 400m | Időfutam | 1 | 48.25 | 965 | 1 |
2018-06-23 | 123. Atlétikai Magyar Bajnokság | 400m | Döntő | 1 | 48.06 | 977 | 1 |
2018-07-27 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | 400m | Időfutam | 1 | 48.14 | 972 | 1 |
30. Eszes Dániel (1999) - Dunakeszi VSE - 5 bónusz pont
