Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga 2018
Fiú 100m (60m)
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dienes Mátyás | 2001 | ZALASZÁM-ZAC | 27 | 3 |
2 | Gáspár Ferenc Balázs | 2002 | FTC | 25 | 3 |
3 | Pintér Erik | 2002 | MVSI | 14 | 2 |
4 | Molnár Attila | 2002 | SVSE | 12 | 2 |
5 | Pócs Dominik Ádám | 2001 | Egri Sportiskola SE | 11 | 2 |
6 | Vadászi Viktor Ákos | 2001 | VEDAC | 11 | 2 |
7 | Nemoda Balázs | 2002 | UTE | 11 | 3 |
8 | Raffael Zsolt | 2001 | BHSE | 8 | 2 |
9 | Halász Kristóf | 2002 | DSC-SI | 7 | 1 |
10 | Rádl Botond | 2002 | Haladás VSE | 6 | 2 |
11 | Birizdó Ábel Márton | 2001 | FTC | 6 | 1 |
12 | Pap Márk | 2002 | Ikarus BSE | 6 | 1 |
13 | Szaffián Zsombor | 2001 | NYSC | 5 | 1 |
14 | Vágvölgyi Csaba Rezső | 2002 | FTC | 5 | 1 |
15 | Kiss Márton | 2001 | BHSE | 5 | 3 |
16 | Erdős Dávid | 2002 | HÓDIÁK SE | 4 | 1 |
17 | Berenczei Richárd | 2001 | Vasas | 4 | 1 |
18 | Parai Dávid | 2001 | BHSE | 3 | 1 |
19 | Tóth Norbert Imre | 2002 | BHSE | 3 | 1 |
20 | Balogh Levente | 2002 | NYSC | 3 | 1 |
21 | Csóti Dániel | 2002 | Ócsa SE | 2 | 1 |
22 | Tóvári Levente | 2002 | Dunakeszi VSE | 2 | 1 |
23 | Kláminger Bálint | 2001 | Keszthely VDSE | 2 | 1 |
24 | Tóth Gábor | 2002 | GEAC | 1 | 1 |
1. Dienes Mátyás (2001) - ZALASZÁM-ZAC - 27 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 60m fp. | 1 | 7.01 | 9 | |
2018-05-30 | VEDAC futó és ugrónap Serényi István emlékverseny | 100m | 1 | 11.31 | -1.0 | 9 |
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 100m | 1 | 10.89 | +0.3 | 9 |
2. Gáspár Ferenc Balázs (2002) - FTC - 25 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-21 | 60. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság | 100m | 1 | 11.43 | -0.1 | 9 |
2018-09-01 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 100m | 1 | 11.37 | +1.4 | 9 |
2018-05-30 | VEDAC futó és ugrónap Serényi István emlékverseny | 100m | 2 | 11.54 | -1.0 | 7 |
3. Pintér Erik (2002) - MVSI - 14 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 100m | 2 | 11.10 | +0.3 | 7 |
2018-09-01 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 100m | 2 | 11.50 | +1.4 | 7 |
4. Molnár Attila (2002) - SVSE - 12 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-30 | VEDAC futó és ugrónap Serényi István emlékverseny | 100m | 3 | 11.61 | -1.0 | 6 |
2018-09-01 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 100m | 3 | 11.52 | +1.4 | 6 |
5. Pócs Dominik Ádám (2001) - Egri Sportiskola SE - 11 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 100m | 3 | 11.38 | +0.3 | 6 |
2018-09-01 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 100m | 4 | 11.54 | +1.4 | 5 |
6. Vadászi Viktor Ákos (2001) - VEDAC - 11 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-21 | 60. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság | 100m | 2 | 11.45 | -0.1 | 7 |
2018-09-01 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 100m | 5 | 11.67 | +1.4 | 4 |
7. Nemoda Balázs (2002) - UTE - 11 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-30 | VEDAC futó és ugrónap Serényi István emlékverseny | 100m | 5 | 11.84 | -1.0 | 4 |
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 100m | 5 | 11.54 | +0.3 | 4 |
2018-09-01 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 100m | 6 | 12.02 | +1.4 | 3 |
8. Raffael Zsolt (2001) - BHSE - 8 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 60m fp. | 4 | 7.28 | 5 | |
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 100m | 6 | 11.59 | +0.3 | 3 |
9. Halász Kristóf (2002) - DSC-SI - 7 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 60m fp. | 2 | 7.15 | 7 |
10. Rádl Botond (2002) - Haladás VSE - 6 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-30 | VEDAC futó és ugrónap Serényi István emlékverseny | 100m | 4 | 11.70 | -1.0 | 5 |
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 60m fp. | 8 | 7.32 | 1 |
11. Birizdó Ábel Márton (2001) - FTC - 6 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-21 | 60. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság | 100m | 3 | 11.72 | -0.1 | 6 |
12. Pap Márk (2002) - Ikarus BSE - 6 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 60m fp. | 3 | 7.21 | 6 |
13. Szaffián Zsombor (2001) - NYSC - 5 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 100m | 4 | 11.45 | +0.3 | 5 |
14. Vágvölgyi Csaba Rezső (2002) - FTC - 5 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-21 | 60. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság | 100m | 4 | 11.87 | -0.1 | 5 |
15. Kiss Márton (2001) - BHSE - 5 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-21 | 60. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság | 100m | 7 | 12.47 | -0.1 | 2 |
2018-09-01 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 100m | 7 | 12.10 | +1.4 | 2 |
2018-05-30 | VEDAC futó és ugrónap Serényi István emlékverseny | 100m | 8 | 12.25 | -1.0 | 1 |
16. Erdős Dávid (2002) - HÓDIÁK SE - 4 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-21 | 60. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság | 100m | 5 | 12.02 | -0.1 | 4 |
17. Berenczei Richárd (2001) - Vasas - 4 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 60m fp. | 5 | 7.33 | 4 |
18. Parai Dávid (2001) - BHSE - 3 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-30 | VEDAC futó és ugrónap Serényi István emlékverseny | 100m | 6 | 11.95 | -1.0 | 3 |
19. Tóth Norbert Imre (2002) - BHSE - 3 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-21 | 60. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság | 100m | 6 | 12.21 | -0.1 | 3 |
20. Balogh Levente (2002) - NYSC - 3 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 60m fp. | 6 | 7.40 | 3 |
21. Csóti Dániel (2002) - Ócsa SE - 2 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 100m | 7 | 11.61 | +0.3 | 2 |
22. Tóvári Levente (2002) - Dunakeszi VSE - 2 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-30 | VEDAC futó és ugrónap Serényi István emlékverseny | 100m | 7 | 12.15 | -1.0 | 2 |
23. Kláminger Bálint (2001) - Keszthely VDSE - 2 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 60m fp. | 7 | 7.42 | 2 |
24. Tóth Gábor (2002) - GEAC - 1 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-21 | 60. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság | 100m | 8 | 13.52 | -0.1 | 1 |
Fiú 200m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Farkas Bence | 2002 | DOVASE | 36 | 4 |
2 | Czipó Marcell | 2001 | KSI SE | 23 | 4 |
3 | Molnár Attila | 2002 | SVSE | 20 | 3 |
4 | Gáspár Ferenc Balázs | 2002 | FTC | 15 | 3 |
5 | Halász Kristóf | 2002 | DSC-SI | 14 | 2 |
6 | Nagy Richárd | 2002 | BHSE | 13 | 2 |
7 | Dienes Mátyás | 2001 | ZALASZÁM-ZAC | 12 | 2 |
8 | Ecker Tamás | 2001 | Haladás VSE | 11 | 4 |
9 | Bundschu Patrik | 2001 | Vasas | 10 | 3 |
10 | Pócs Dominik Ádám | 2001 | Egri Sportiskola SE | 5 | 2 |
11 | Balogh Levente | 2002 | NYSC | 5 | 1 |
12 | Raffael Zsolt | 2001 | BHSE | 4 | 1 |
13 | Kiss Máté | 2002 | Bercsényi DSE | 3 | 1 |
14 | Tóth Gábor | 2002 | GEAC | 3 | 1 |
15 | Vágvölgyi Csaba Rezső | 2002 | FTC | 3 | 1 |
16 | Krisztián Bence | 2001 | FTC | 2 | 1 |
17 | Rádl Botond | 2002 | Haladás VSE | 1 | 1 |
18 | Rab Ákos | 2001 | Psn Zrt | 1 | 1 |
1. Farkas Bence (2002) - DOVASE - 36 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-25 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 200m fp. | 1 | 22.75 | 9 | |
2018-05-19 | Rába Kupa | 200m | 1 | 21.93 | +2.1 | 9 |
2018-06-17 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 200m | 1 | 21.92 | +0.7 | 9 |
2018-09-02 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 200m | 1 | 22.01 | +0.2 | 9 |
2. Czipó Marcell (2001) - KSI SE - 23 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-27 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | 200m | 2 | 22.70 | 0.0 | 7 |
2018-09-02 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 200m | 3 | 22.79 | +0.2 | 6 |
2018-05-19 | Rába Kupa | 200m | 4 | 22.85 | +2.1 | 5 |
2018-06-17 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 200m | 4 | 22.81 | +0.7 | 5 |
3. Molnár Attila (2002) - SVSE - 20 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-25 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 200m fp. | 2 | 22.80 | 7 | |
2018-09-02 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 200m | 2 | 22.68 | +0.2 | 7 |
2018-06-17 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 200m | 3 | 22.54 | +0.7 | 6 |
4. Gáspár Ferenc Balázs (2002) - FTC - 15 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-27 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | 200m | 3 | 22.85 | 0.0 | 6 |
2018-09-02 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 200m | 4 | 22.91 | +0.2 | 5 |
2018-05-19 | Rába Kupa | 200m | 5 | 22.86 | +2.1 | 4 |
5. Halász Kristóf (2002) - DSC-SI - 14 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-19 | Rába Kupa | 200m | 2 | 22.34 | +2.1 | 7 |
2018-06-17 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 200m | 2 | 22.46 | +0.7 | 7 |
6. Nagy Richárd (2002) - BHSE - 13 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-27 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | 200m | 1 | 22.66 | 0.0 | 9 |
2018-09-02 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 200m | 5 | 22.97 | +0.2 | 4 |
7. Dienes Mátyás (2001) - ZALASZÁM-ZAC - 12 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-25 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 200m fp. | 3 | 22.99 | 6 | |
2018-05-19 | Rába Kupa | 200m | 3 | 22.45 | +2.1 | 6 |
8. Ecker Tamás (2001) - Haladás VSE - 11 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-17 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 200m | 5 | 23.23 | +0.7 | 4 |
2018-07-27 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | 200m | 5 | 23.45 | 0.0 | 4 |
2018-05-19 | Rába Kupa | 200m | 7 | 23.05 | +2.1 | 2 |
2018-09-02 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 200m | 8 | 23.47 | +0.2 | 1 |
9. Bundschu Patrik (2001) - Vasas - 10 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-27 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | 200m | 4 | 23.35 | 0.0 | 5 |
2018-09-02 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 200m | 6 | 23.16 | +0.2 | 3 |
2018-06-17 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 200m | 7 | 23.55 | +0.7 | 2 |
10. Pócs Dominik Ádám (2001) - Egri Sportiskola SE - 5 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-17 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 200m | 6 | 23.36 | +0.7 | 3 |
2018-09-02 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 200m | 7 | 23.32 | +0.2 | 2 |
11. Balogh Levente (2002) - NYSC - 5 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-25 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 200m fp. | 4 | 23.33 | 5 |
12. Raffael Zsolt (2001) - BHSE - 4 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-25 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 200m fp. | 5 | 23.76 | 4 |
13. Kiss Máté (2002) - Bercsényi DSE - 3 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-19 | Rába Kupa | 200m | 6 | 22.92 | +2.1 | 3 |
14. Tóth Gábor (2002) - GEAC - 3 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-25 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 200m fp. | 6 | 23.82 | 3 |
15. Vágvölgyi Csaba Rezső (2002) - FTC - 3 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-27 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | 200m | 6 | 23.79 | 0.0 | 3 |
16. Krisztián Bence (2001) - FTC - 2 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-25 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 200m fp. | 7 | 23.93 | 2 |
17. Rádl Botond (2002) - Haladás VSE - 1 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-19 | Rába Kupa | 200m | 8 | 23.28 | +1.1 | 1 |
18. Rab Ákos (2001) - Psn Zrt - 1 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Szél | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-25 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 200m fp. | 8 | 23.98 | 1 |
Fiú 400m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Molnár Attila | 2002 | SVSE | 25 | 3 |
2 | Csahóczi Csanád | 2002 | Keszthely VDSE | 23 | 4 |
3 | Ecker Tamás | 2001 | Haladás VSE | 23 | 4 |
4 | Huller Dániel Gellért | 2001 | Dunakeszi VSE | 18 | 2 |
5 | Bánóczy Árpád Nimród | 2002 | Vasas | 15 | 2 |
6 | Tóth Gábor | 2002 | GEAC | 10 | 3 |
7 | Rab Ákos | 2001 | Psn Zrt | 9 | 3 |
8 | Farkas Bence | 2002 | DOVASE | 7 | 1 |
9 | Normann Márton | 2002 | GEAC | 6 | 2 |
10 | Czipó Marcell | 2001 | KSI SE | 5 | 1 |
11 | Krisztián Bence | 2001 | FTC | 4 | 1 |
12 | Kiss Máté | 2002 | Bercsényi DSE | 3 | 1 |
13 | Tóvári Levente | 2002 | Dunakeszi VSE | 2 | 1 |
14 | Papp Imre Dániel | 2001 | Dunakeszi VSE | 2 | 1 |
15 | Visi Zoltán | 2001 | ARAK UP Akadémia | 2 | 1 |
16 | Lengyel Gábor | 2001 | Pegazus Atlétika | 1 | 1 |
17 | Vajda Levente | 2001 | SVSE | 1 | 1 |
1. Molnár Attila (2002) - SVSE - 25 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 400m fp. | 1 | 48.91 | 9 |
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 400m | 1 | 48.73 | 9 |
2018-09-01 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 400m | 2 | 48.49 | 7 |
2. Csahóczi Csanád (2002) - Keszthely VDSE - 23 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 400m | 2 | 49.66 | 7 |
2018-06-03 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | 400m | 3 | 50.52 | 6 |
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 400m fp. | 4 | 52.69 | 5 |
2018-09-01 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 400m | 4 | 51.33 | 5 |
3. Ecker Tamás (2001) - Haladás VSE - 23 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-03 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | 400m | 2 | 50.24 | 7 |
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 400m fp. | 3 | 52.26 | 6 |
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 400m | 3 | 50.39 | 6 |
2018-09-01 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 400m | 5 | 52.05 | 4 |
4. Huller Dániel Gellért (2001) - Dunakeszi VSE - 18 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-03 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | 400m | 1 | 49.14 | 9 |
2018-09-01 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 400m | 1 | 48.10 | 9 |
5. Bánóczy Árpád Nimród (2002) - Vasas - 15 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-27 | 34. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai verseny | 400m | 1 | 50.38 | 9 |
2018-09-01 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 400m | 3 | 50.03 | 6 |
6. Tóth Gábor (2002) - GEAC - 10 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-03 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | 400m | 5 | 52.37 | 4 |
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 400m | 5 | 51.88 | 4 |
2018-09-01 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 400m | 7 | 54.21 | 2 |
7. Rab Ákos (2001) - Psn Zrt - 9 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 400m | 4 | 51.80 | 5 |
2018-09-01 | 2. Atlétikai Ifjúsági Magyar Liga Döntő - 2018 | 400m | 6 | 53.19 | 3 |
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 400m fp. | 8 | 54.56 | 1 |
8. Farkas Bence (2002) - DOVASE - 7 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 400m fp. | 2 | 50.43 | 7 |
9. Normann Márton (2002) - GEAC - 6 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-03 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | 400m | 6 | 53.14 | 3 |
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 400m | 6 | 53.11 | 3 |
10. Czipó Marcell (2001) - KSI SE - 5 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-03 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | 400m | 4 | 51.60 | 5 |
11. Krisztián Bence (2001) - FTC - 4 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 400m fp. | 5 | 53.19 | 4 |
12. Kiss Máté (2002) - Bercsényi DSE - 3 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 400m fp. | 6 | 53.31 | 3 |
13. Tóvári Levente (2002) - Dunakeszi VSE - 2 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-03 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | 400m | 7 | 53.52 | 2 |
14. Papp Imre Dániel (2001) - Dunakeszi VSE - 2 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 400m | 7 | 53.53 | 2 |
15. Visi Zoltán (2001) - ARAK UP Akadémia - 2 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága (kivéve súlylökések) | 400m fp. | 7 | 54.18 | 2 |
16. Lengyel Gábor (2001) - Pegazus Atlétika - 1 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-03 | Budapest Open Schulek Ágoston Emlékverseny | 400m | 8 | 54.00 | 1 |
17. Vajda Levente (2001) - SVSE - 1 pont
Dátum | Verseny | Versenyszám | Hely. | Eredmény | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-16 | Magyarország Ifjúsági (U18) Atlétikai Bajnokság - 2018 | 400m | 8 | 54.41 | 1 |
Fiú 800m
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sós Barnabás | 2002 | DSC-SI | 28 | 4 |
2 | Apáti Bence | 2001 | Békéscsabai AC | 27 | 3 |
3 | Sali Dávid | 2002 | Budaörsi DSE | 20 | 4 |
4 | Rókus Gellért | 2001 | TSC-Geotech | 18 | 4 |
5 | Varga Benedek | 2001 | ARAK UP Akadémia | 18 | 4 |
6 | Bodó Barnabás | 2001 | ARAK UP Akadémia | 17 | 3 |
7 | Schein Péter | 2002 | MVSI | 12 | 3 |
8 | Tóth Boldizsár | 2001 | DOVASE | 9 | 2 |
