Mezei futó Serdülő Liga 2019
Fiú Mezei futás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baier Kristóf | 2004 | Tempo-Aqua | 39 | 4 |
2 | Karsai Gábor | 2004 | Békéscsabai AC | 29 | 4 |
3 | Kovács Máté | 2005 | Miskolci Sportiskola | 21 | 4 |
4 | Jakab András | 2004 | DSC-SI | 20 | 3 |
5 | Kovács Ferenc Soma | 2004 | Budaörsi DSE | 15 | 2 |
6 | Kubasi János | 2004 | SVSE | 15 | 3 |
7 | Istlstekker Balázs | 2004 | Szekszárdi Sportközpont NKft. | 9 | 2 |
8 | Vig Bálint | 2005 | Győri Atlétikai Club | 8 | 3 |
9 | Szeges Richárd | 2005 | Titán TC | 7 | 1 |
10 | Marx Bence | 2004 | Győri Atlétikai Club | 7 | 2 |
11 | Szépvölgyi Bálint | 2004 | Miskolci Sportiskola | 4 | 1 |
12 | Zahorán Milán | 2005 | Békéscsabai AC | 4 | 2 |
13 | Felkl Benjamin | 2005 | Szekszárdi Sportközpont NKft. | 3 | 1 |
14 | Lukonics Máté Kristóf | 2004 | Ikarus BSE | 3 | 2 |
15 | Biácsi Milán | 2004 | BEAC | 3 | 1 |
16 | Árvai Róbert | 2005 | TSC-Geotech | 2 | 1 |
17 | Hepp Marcell | 2005 | UTE | 2 | 1 |
18 | Fritz László | 2005 | PVSK | 2 | 1 |
18 | Lázár Marcell | 2004 | UTE | 2 | 1 |
20 | Fülöp Milán | 2004 | PSN Zrt. | 1 | 1 |
21 | Takács András Szilveszter | 2004 | Keszthely VDSE | 1 | 1 |
Leány Mezei futás
Helyezés | Atléta | Születési év | Egyesület | Pontszám | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Csuta Dorottya | 2004 | Pegazus Atlétika | 39 | 4 |
2 | Iker Natália | 2005 | Szombathelyi SI | 25 | 4 |
3 | Szemán Kitti | 2004 | VEDAC | 24 | 4 |
4 | Schmidt Martina Kármen | 2004 | BHSE | 20 | 3 |
5 | Jó Alíz | 2004 | Győri Atlétikai Club | 19 | 3 |
6 | Esküdt Luca | 2005 | DOVASE | 18 | 4 |
7 | Gyimóthy Réka | 2004 | Győri Atlétikai Club | 9 | 2 |
8 | Baier Zsófia | 2006 | Tempo-Aqua | 8 | 3 |
9 | Szalay Zóra | 2006 | DOVASE | 7 | 1 |
10 | Kovács Mariann | 2004 | TSC-Geotech | 7 | 2 |
11 | Máramarosi Rita | 2005 | KSI SE | 6 | 2 |
12 | Imre Petra | 2005 | SZVSE | 5 | 2 |
13 | Rédling Renáta | 2005 | VEDAC | 4 | 2 |
14 | Utasi Alexa Éva | 2004 | POSTÁS SE | 3 | 1 |
15 | Nagy Nóra | 2004 | VEDAC | 3 | 1 |
16 | Gyalog Inez | 2005 | Tempo-Aqua | 2 | 1 |
17 | Valkó Júlia | 2004 | TSC-Geotech | 2 | 1 |
18 | Nyisztor Luca Lia | 2006 | DOVASE | 2 | 1 |
19 | Viha Borbála | 2005 | GEAC | 1 | 1 |
20 | Zemán Zóra | 2006 | DOVASE | 1 | 1 |